Site officiel du Triathlon Club Nantais

05/06/2017

TRIATHLON de NOIRMOUTIER (85)

posté à 08h29 dans "Résultats"

Pour cette édition 2017, le triathlon de Noirmoutier change de lieu et ajoute une épreuve M au programme.

C'est donc à l'Epine et non plus au bois de la Chaize que se déroulent les épreuves. Tant mieux car l'eau y est plus chaude ...

 

Encore la satisfaction de 2 podiums pour le TCN sur le M :  Magalie JOST 3ème place de sa catégorie et première place de sa catégorie pour Eric TURBE.

 

 

Résultats du S:  750 / 20 /5  -  180 Arrivants

Clt. Nom Prénom Clt/Cat Nat Nat.Clt Vélo Vél.Clt gain Cap Cap.clt (gain) TOTAL Cat. Club
1 NOURY Patrice 1 00:09:36 1 00:33:44 1 (-2) 00:18:17   (+2) 1:01:35.70 V3M SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHL
14 PEROT Alexandre 10 00:10:29 4 00:34:56 15 (-1) 00:22:52 45 (-9) 1:08:15.45 S2M TRIATHLON CLUB NANTAIS
24 GOBIN Morgane 1 00:11:22 14 00:36:13 39 (+3) 00:23:06 48 (-13) 1:10:38.95 S2F S.C.A. 2000 TRIATHLON EVRY
43 LE MOULLEC Tanguy 27 00:14:04 59 00:35:09 18 (+22) 00:24:43 80 (-6) 1:13:54.50 S4M TRIATHLON CLUB NANTAIS
71 LEBUGLE Camille 46 00:14:24 70 00:39:34 90 (-7) 00:24:14 72 (+6) 1:18:10.15 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS
75 LEPARC Sandrine 7 00:14:30 72 00:37:41 57 (+9) 00:26:15 112 (-12) 1:18:24.80 S3F TRIATHLON CLUB NANTAIS
77 LEROY Vincent 4 00:15:12 85 00:40:23 105 (-6) 00:23:21 55 (+14) 1:18:54.75 JUM TRIATHLON CLUB NANTAIS
79 DUCEPT Raphael 13 00:17:07 129 00:39:08 85 (+21) 00:22:51 43 (+29) 1:19:05.15 V1M TRIATHLON CLUB NANTAIS
83 LE CORRE Laurent 15 00:15:52 99 00:39:08 84 (+13) 00:24:40 78 (+3) 1:19:38.50 V2M TRIATHLON CLUB NANTAIS
109 LESURTEL Gwenaelle 11 00:14:35 74 00:41:08 115 (-20) 00:26:56 121 (-15) 1:22:37.45 S4F TRIATHLON CLUB NANTAIS
120 MARTIN Caroline 4 00:18:24 152 00:40:47 110 (+21) 00:26:32 117 (+11) 1:25:41.55 V2F TRIATHLON CLUB NANTAIS
131 CREACH Lucile 16 00:13:40 53 00:44:56 157 (-72) 00:28:29 140 (-6) 1:27:03.55 S2F TRIATHLON CLUB NANTAIS
134 SEON Julie 17 00:14:12 63 00:42:17 131 (-47) 00:30:49 163 (-24) 1:27:15.95 S3F TRIATHLON CLUB NANTAIS
135 RAIMBEAU Alizee 18 00:17:13 132 00:42:19 132 (-6) 00:27:50 135 (+3) 1:27:20.50 S2F TRIATHLON CLUB NANTAIS
165 CASENAVE Aude 25 F 0:16:20 112 00:46:14 167 (-39) 00:32:52 171 (-14) 1:35:24.40 S3F TRIATHLON CLUB NANTAIS
167 BELLEIL Julie 26 F 0:17:11 130 00:48:19 174 (-36) 00:30:18 160 (-1) 1:35:45.75 S3F TRIATHLON CLUB NANTAIS

 

Résultats du M:  1500 / 40 / 10  -  227 Arrivants

Clt. Nom Prénom Clt/Cat Nat Nat.Clt Vélo Vél.Clt gain Cap Cap.clt (gain) TOTAL Cat. Club
1 LABADIE Valentin 1 00:24:52 7 01:03:11 1 (+6) 00:34:13   0 2:02:14.60 S2M SAINTES TRIATHLON
6 TURBE Eric 1 00:24:03 5 01:11:23 30 (-5) 00:37:43 5 (+4) 2:13:07.50 V1M TRIATHLON CLUB NANTAIS
13 NICOLAS Johan 12 00:26:50 16 01:07:56 8 (+7) 00:42:26 45 (-4) 2:17:11.75 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS
24 JOLIVET Florent 18 00:30:33 62 01:09:45 19 (+37) 00:41:14 30 (+1) 2:21:30.70 S2M TRIATHLON CLUB NANTAIS
43 ECHEVIN Marine 1 00:25:59 11 01:16:29 93 (-31) 00:43:15 57 (-1) 2:25:40.65 S1F ENDURANCE 72 TRIATHLON
71 COLLIOT Pierre 32 00:29:17 37 01:12:47 48 (-2) 00:49:08 148 (-32) 2:31:11.35 S3M TRIATHLON CLUB NANTAIS
76 HARAT Christophe 38 00:30:20 55 01:15:25 80 (-16) 00:45:52 95 (-5) 2:31:35.10 V2M TRIATHLON CLUB NANTAIS
79 CHOCHINA Simon 35 00:31:31 80 01:13:57 63 (+17) 00:47:04 117 (-16) 2:32:30.30 S4M TRIATHLON CLUB NANTAIS
94 MARTIN Eric 48 00:33:10 105 01:13:35 58 (+23) 00:47:56 130 (-12) 2:34:39.85 V2M TRIATHLON CLUB NANTAIS
121 JOSSELIN Christophe 67 00:30:22 56 01:15:18 77 (-11) 00:52:41 185 (-54) 2:38:19.75 V1M TRIATHLON CLUB NANTAIS
122 JOST Magalie 3 00:30:14 52 01:18:23 122 (-41) 00:50:00 156 (-29) 2:38:35.30 V1F TRIATHLON CLUB NANTAIS
123 RICHARD Laurent 68 00:33:29 118 01:16:50 99 (+14) 00:48:28 138 (-19) 2:38:46.15 V4M TRIATHLON CLUB NANTAIS
152 DIAZ Florentin 57 00:38:53 212 01:18:13 120 (+49) 00:47:58 131 (+11) 2:45:02.75 S2M TRIATHLON CLUB NANTAIS
170 RABEL Serge 95 00:33:31 119 01:22:43 170 (-38) 00:52:13 180 (-13) 2:48:25.10 V4M TRIATHLON CLUB NANTAIS
192 GUERIN Antoine 65 00:36:43 194 01:21:42 157 (+26) 00:54:49 199 (-24) 2:53:13.10 S2M TRIATHLON CLUB NANTAIS
201 BUEE Emmanuel 115 00:36:01 181 01:26:36 199 (-11) 00:53:27 193 (-9) 2:56:02.95 V3M TRIATHLON CLUB NANTAIS

 

Album partagé: (tous les participants peuvent y ajouter leurs photos) :https://goo.gl/photos/T3xRjeJesqa2PeSs9

Photos de Damien: https://plus.google.com/108128433562629596357/posts/7EvdEGDUSji

 

Tous les participants désireux, soit de partager une première expérience en triathlon, soit de partager l'expérience d'un nouveau format ( exemple: passage du S au M ...) ou bien même une déception pouvant etre riche d'enseignement pour soi-même ou pour les autres,  peuvent envoyer leur commentaire à communication@triathlon-club-nantais.com . Ils seront publiés à la fin de cette news.

 

LRi

 

Résultats complets de Noirmoutier


Autre news:
25/11/2018 : Le site du TCN faite peau neuve
21/11/2018 : ClassTri départemental 18 Novembre 2018
14/11/2018 : Marathon de New York - NYC (USA) - 4 Novembre 2018
11/11/2018 : Triathlon Ocean Lava - Lanzarote (ESP)
10/11/2018 : Trail de Saint Fiacre sur Maine (44)
08/11/2018 : Triathlon de Davis (USA)
06/11/2018 : Corrida de Guérande (44)
05/11/2018 : SwimRun de Royan (17)
03/11/2018 : Tour de Nouvelle Calédonie
02/11/2018 : CLM du 27/10/2018


» Consulter les archives

RSS