Site officiel du Triathlon Club Nantais

17/05/2017

La Roche sur Yon - Championnat Régional S

posté à 06h23 dans "Résultats"

Sept épreuves se sont enchaînées au lac de Moulin Papon, à La Roche-sur-Yon, lors d'une journée dédiée au triple effort. Au total, 250 coureurs 800 triathlètes et duathlètes auront participé à cette édition 2017.

Commençons par les résultats du S open championnat régionnal, où David GOUPIL et Eric TURBE ont été respectivement sacrés champion et vice-champion régionnal en catégorie master (ex vétéran)

Pour rappel, un athlète devient Master le premier jour de la saison durant laquelle il atteint son 40eme anniversaire ...

 

Sur cette épreuve, Brieuc GUELOU était impatient de se frotter à son premier triathlon et nous en dit un pu plus:

 

Après avoir rejoint le club en septembre j'avais hâte de faire mon premier vrai triathlon. Nous avons retrouvé des membres du TCN qui vivaient également leur premier tri, avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger avant le départ.

Après l'échauffement dans l'eau, je me mets dans les derniers sur la ligne de départ histoire de ne pas me retrouver coincer au milieu du paquet dans les premiers mètres de natation. Rien n'y a fait,je me suis retrouvé au milieu de la mêlée dans une eau noire, les seules taches claires étaient des pieds qui venaient me chatouiller les narines, des mains m'accrochaient les chevilles et je ne compte pas les télescopages avec les voisins ( sans savoir qui de eux ou moi n'allait pas droit). Première bouée, pire que le pont de cheviré un vendredi soir. Après cela,la nage était plus calme, les espaces se sont créés et on a pu mettre en pratique l'entrainement. Première transition difficile avec une combi qui ne voulait pas me quitter. La partie vélo était agréable, je me suis accroché à un groupe de  cyclistes qui avançaient bien, quasiment jusqu'à la fin. Plus précisément, jusqu'à ce que je déraille à 2 km de l'arrivée. Enfin la partie CAP était plus difficile pour moi, j'ai mis 2/3 km à être bien.
Je suis content d'avoir fait ce premier triathlon, l'ambiance y était bonne, les petits gestes d'encouragement des membre du TCN étaient très sympa.

Un seul regret, ma balise n'a pas  fonctionné et je n'ai donc pas le temps détaillé sur la partie nage+velo.

 

Classement:      Format S      750 Mètresl Natation - 20 Kms Vélo - 5 Kms Course à Pied - 293 arrivants.

Pl. NOM Prénom M/F Cat. Temps NAT.   T1 Pl.T1 VELO Pl. T2 Pl.T2 CAP Pl.Cap Ecart Club
1. BENOIST HUGO m (1.) S1M (1.) 00:58:39 09:42 (3.) 33 (5.) 32:15:00 (9.) 22 (1.) 15:43 (1.) - LES SABLES VENDEE
10. GOUPILLE DAVID m (10.) V1M (1.) 01:02:10 12:04 (28.) 37 (14.) 31:43:00 (3.) 29 (26.) 17:14 (7.) 03:31 TCN
14. TURBE ERIC m (14.) V1M (2.) 01:03:04 10:41 (10.) 45 (41.) 33:03:00 (20.) 28 (20.) 18:05 (18.) 04:25 TCN
54. MABIT CARLA f (1.) CAF (1.) 01:08:39 12:01 (5.) 48 (54.) 33:52:00 (56.) 37 (78.) 21:18 (117.) - LE POIRE SUR VIE VENDEE
65. RICHARD GUILLAUME m (64.) S3M (8.) 01:09:18 12:37 (50.) 52 (66.) 34:18:00 (74.) 39 (94.) 20:50 (101.) 10:39 TCN
66. LEVEILLE FRÉDÉRIC m (65.) V1M (12.) 01:09:25 14:54 (131.) 42 (32.) 33:41:00 (46.) 41 (103.) 19:24 (53.) 10:46 TCN
78. MAZODIER MARC m (75.) V1M (15.) 01:10:29 15:58 (162.) 01:17 (149.) 33:36:00 (40.) 35 (68.) 19:00 (40.) 11:50 TCN
80. LETELLIER GUY m (77.) S4M (4.) 01:10:37 15:00 (137.) 01:22 (160.) 33:32:00 (35.) 01:04 (220.) 19:36 (59.) 11:58 TCN
101. MARTIN ERIC m (97.) V2M (13.) 01:12:30 14:28 (114.) 01:18 (150.) 34:10:00 (67.) 41 (111.) 21:49 (140.) 13:51 TCN
106. TOURDJMAN XAVIER m (102.) S2M (11.) 01:12:38 13:17 (65.) 01:20 (158.) 37:36:00 (155.) 42 (117.) 19:40 (63.) 13:59 TCN
125. MUSSAU CYRIL m (118.) V3M (11.) 01:13:56 14:30 (115.) 01:00 (93.) 34:31:00 (90.) 41 (109.) 23:11 (190.) 15:17 TCN
157. GUERIN ANTOINE m (149.) S2M (16.) 01:16:43 16:12 (170.) 01:28 (179.) 36:02:00 (115.) 36 (75.) 22:22 (166.) 18:04 TCN
165. TROUVE ALEXIS m (156.) S1M (16.) 01:17:42 15:30 (148.) 01:49 (232.) 36:16:00 (125.) 01:05 (223.) 22:58 (185.) 19:03 TCN
180. DEBURE SAMUEL m (169.) V2M (22.) 01:19:18 16:53 (186.) 01:27 (177.) 38:46:00 (178.) 01:00 (208.) 21:09 (114.) 20:39 TCN
195. MAISONNY PAUL m (183.) S1M (18.) 01:20:22 16:20 (175.) 02:36 (260.) 38:10:00 (170.) 01:07 (228.) 22:06 (158.) 21:43 TCN
217. DURAND   m (200.) V1M (40.) 01:22:09 15:59 (163.) 02:12 (252.) 40:11:00 (209.) 49 (157.) 22:54 (182.) 23:30 TCN
235 HUIBAN Yannick m (214.)   01:24:27 17:01 (191.) 02:10 (250) 39:36:00 (196.) 01:13 (237) 24:24 (219.) 25:48 TCN
237. DAVID FABIENNE f (23.) V2F (1.) 01:24:31 15:29 (20.) 01:08 (119.) 42:00:00 (233.) 43 (125.) 25:08:00 (246.) 15:52 TCN
250. GUÉLOU BRIEUC m (221.) S4M (24.) 01:26:41 () () () () () () () () 24:37:00 (230.)   TCN
254. MENU LAURÈNE f (31.) S2F (7.) 01:27:31 15:45 (23.) 02:02 (247.) 43:39:00 (247.) 01:25 (252.) 24:37:00 (231.) 18:52 TCN
272. LUCAS MEGGY f (38.) S2F (8.) 01:31:33 16:00 (26.) 01:52 (238.) 47:32:00 (264.) 43 (121.) 25:23:00 (249.) 22:54 TCN

 

LRi  - Résultats S Sélectif D3 à suivre ...

Tous les résultats de cette journée:  http://www.espace-competition.com/v2/index.php?module=sport&action=resultat&comp_uid=1167

 

Une multitude de photos de cette journée ...


Autre news:
25/11/2018 : Le site du TCN faite peau neuve
21/11/2018 : ClassTri départemental 18 Novembre 2018
14/11/2018 : Marathon de New York - NYC (USA) - 4 Novembre 2018
11/11/2018 : Triathlon Ocean Lava - Lanzarote (ESP)
10/11/2018 : Trail de Saint Fiacre sur Maine (44)
08/11/2018 : Triathlon de Davis (USA)
06/11/2018 : Corrida de Guérande (44)
05/11/2018 : SwimRun de Royan (17)
03/11/2018 : Tour de Nouvelle Calédonie
02/11/2018 : CLM du 27/10/2018


» Consulter les archives

RSS