Site officiel du Triathlon Club Nantais

27/04/2017

Vioreau 2017 : Résultats complet

posté à 16h32 dans "Organisation"

TriathlonVioreau2017

 


Album Photo/Vidéo partagé icihttps://goo.gl/photos/DGWPopYxwHdxjdoU6


Nom Dossard Départ Nat Class nat Vélo Class velo CàP Class CaP Général Class Général verif Genre Total
David GOUPILLE 52 14:55:30 0:06:35 4 0:36:27 3 0:18:53 1 1:01:55 1 ok H 01:01:55
Jordan MARO 51 14:55:00 0:07:10 10 0:36:22 2 0:20:03 4 1:03:35 2 ok H 01:03:35
Johan NICOLAS 47 14:53:00 0:06:36 5 0:34:25 1 0:23:39 22 1:04:40 3 ok H 01:04:40
JP NOGUE 49 14:54:00 0:07:01 8 0:38:05 12 0:19:59 3 1:05:05 4 ok H 01:05:05
Philippe ROUGET 43 14:51:00 0:07:10 11 0:36:35 4 0:21:38 15 1:05:23 5 ok H 01:05:23
Charly REGE-TURO 48 14:53:30 0:06:52 7 0:39:02 19 0:19:36 2 1:05:30 6 ok H 01:05:30
Marc MAZODIER 46 14:52:30 0:08:20 26 0:37:42 9 0:20:03 4 1:06:05 7 ok H 01:06:05
Sylvain LANEELLE 50 14:54:30 0:06:15 2 0:38:47 18 0:21:08 10 1:06:10 8 ok H 01:06:10
Aurélien LETORT 35 14:47:00 0:07:45 16 0:37:39 7 0:21:03 9 1:06:27 9 ok H 01:06:27
Raphael GROSS 40 14:49:30 0:06:27 3 0:40:13 25 0:20:13 6 1:06:53 10 ok H 01:06:53
Guy LETELLIER 39 14:49:00 0:07:45 17 0:38:00 11 0:21:20 11 1:07:05 11 ok H 01:07:05
Laure MENARD 16 14:37:30 0:07:42 15 0:37:40 8 0:22:36 18 1:07:58 12 ok F 01:07:58
Kévin TRIBOUT 44 14:51:30 0:06:46 6 0:36:49 5 0:24:32 26 1:08:07 13 ok H 01:08:07
Florent FABRE 38 14:48:30 0:08:19 25 0:38:46 16 0:21:25 13 1:08:30 14 ok H 01:08:30
Gilles COUDERAT 37 14:48:00 0:07:02 9 0:41:48 28 0:20:50 8 1:09:40 15 ok H 01:09:40
David FERRE 41 14:50:00 0:09:18 40 0:40:14 26 0:20:29 7 1:10:01 16 ok H 01:10:01
Denis SAUVETRE 45 14:52:00 0:07:29 13 0:40:04 24 0:22:35 17 1:10:08 17 ok H 01:10:08
Pierre COLLIOT 36 14:47:30 0:06:14 1 0:37:48 10 0:26:08 32 1:10:10 18 ok H 01:10:10
Yann CLOAREC 11 14:35:00 0:08:15 24 0:37:20 6 0:24:43 27 1:10:18 19 ok H 01:10:18
Fabien RIVIER 34 14:46:30 0:07:48 19 0:38:37 14 0:23:55 23 1:10:20 20 ok H 01:10:20
Simon SARDAIS 20 14:39:30 0:07:58 20 0:39:28 23 0:23:14 19 1:10:40 21 ok H 01:10:40
Jérôme OUVRARD 19 14:39:00 0:08:37 30 0:39:25 21 0:23:16 20 1:11:18 22 ok H 01:11:18
Thibaut GUILLARD 28 14:43:30 0:07:20 12 0:42:58 30 0:21:20 12 1:11:38 23 ok H 01:11:38
Alexis TROUVE 21 14:40:00 0:08:20 27 0:39:27 22 0:23:58 24 1:11:45 24 ok H 01:11:45
Simon CHOCHINA 15 14:37:00 0:08:45 32 0:38:38 15 0:24:47 28 1:12:10 25 ok H 01:12:10
Eric MARTIN 13 14:36:00 0:08:15 23 0:38:47 17 0:26:24 33 1:13:26 26 ok H 01:13:26
Norbert LE HENANF 14 14:36:30 0:09:16 38 0:41:02 27 0:23:17 21 1:13:35 27 ok H 01:13:35
Bertrand CALIEZ 30 14:44:30 0:07:47 18 0:39:17 20 0:27:16 38 1:14:20 28 ok H 01:14:20
Samuel DEBURE 29 14:44:00 0:09:04 35 0:44:16 34 0:22:05 16 1:15:25 29 ok H 01:15:25
Antoine GUERIN 31 14:45:00 0:10:15 43 0:38:15 13 0:27:01 37 1:15:31 30 ok H 01:15:31
Antoine ROYER 23 14:41:00 0:08:59 34 0:42:56 29 0:24:05 25 1:16:00 31 ok H 01:16:00
Baptiste AMIOT  24 14:41:30 0:08:39 31 0:45:33 37 0:24:53 29 1:19:05 32 ok H 01:19:05
Pacôme SAILLARD 22 14:40:30 0:10:15 44 0:47:47 41 0:21:33 14 1:19:35 33 ok H 01:19:35
Laurent LE CORRE 10 14:34:30 0:09:17 39 0:44:35 35 0:26:03 30 1:19:55 34 ok H 01:19:55
Yannick HUIBAN 9 14:34:00 0:09:16 37 0:43:54 32 0:27:00 36 1:20:10 35 ok H 01:20:10
Agnès MIDON 8 14:33:30 0:07:42 14 0:47:00 39 0:26:03 30 1:20:45 36 ok F 01:20:45
Julien DUPONT 25 14:42:00 0:08:35 29 0:45:09 36 0:27:54 40 1:21:38 37 ok H 01:21:38
Antoine GICQUEL 12 14:35:30 0:09:43 41 0:42:59 31 0:30:23 45 1:23:05 38 ok H 01:23:05
Aude PINTERAT 5 14:32:00 0:08:49 33 0:48:40 42 0:26:36 34 1:24:05 39 ok F 01:24:05
Caroline MARTIN 4 14:31:30 0:11:37 46 0:46:10 38 0:26:48 35 1:24:35 40 ok F 01:24:35
Claudy ROBIN 7 14:33:00 0:09:15 36 0:47:14 40 0:28:34 41 1:25:03 41 ok F 01:25:03
Emmanuel BUEE 33 14:46:00 0:08:33 28 0:48:45 43 0:29:12 43 1:26:30 42 ok H 01:26:30
Gwen LESURTEL 6 14:32:30 0:08:10 22 0:52:50 44 0:29:15 44 1:30:15 43 ok F 01:30:15
Lucile CREAC'H 2 14:30:30 0:08:00 21 0:54:25 45 0:28:57 42 1:31:22 44 ok F 01:31:22
Alizée RAIMBEAU 3 14:31:00 0:09:47 42 0:56:08 46 0:27:50 39 1:33:45 45 ok F 01:33:45
Julie BELLEIL 1 14:30:00 0:11:00 45 0:56:20 47 0:33:10 46 1:40:30 46 ok F 01:40:30
Joël BROS 18 14:38:30 0:12:51 47 0:44:14 33 0:46:05 47 1:43:10 47 ok H 01:43:10
Cedric  17 14:38:00                   H DNS
Paul MAISONNY 26 14:42:30                   H DNS
Siméon FOUILLEUL 27 14:43:00                   H DNS
François-Xavier DURAND 32 14:45:30                   H DNS
Julien ROUSSEAU 42 14:50:30                   H DNS

CR 

 


Autre news:
25/11/2018 : Le site du TCN faite peau neuve
21/11/2018 : ClassTri départemental 18 Novembre 2018
14/11/2018 : Marathon de New York - NYC (USA) - 4 Novembre 2018
11/11/2018 : Triathlon Ocean Lava - Lanzarote (ESP)
10/11/2018 : Trail de Saint Fiacre sur Maine (44)
08/11/2018 : Triathlon de Davis (USA)
06/11/2018 : Corrida de Guérande (44)
05/11/2018 : SwimRun de Royan (17)
03/11/2018 : Tour de Nouvelle Calédonie
02/11/2018 : CLM du 27/10/2018


» Consulter les archives

RSS