Site officiel du Triathlon Club Nantais

09/05/2016

Résultats Triathlon Saint Julien de Concelles (XS et S)

posté à 11h33 dans "Résultats"

Un très gros week-end pour les TCNistes puisque plus de 50 triathlètes (petit et grand!) étaient présent à Saint Julien de Concelles (XS,S Duathlon 6-9ans, Triathlon 8-11ans et Traithlon 10-13ans).

Un triathlon fort sympathique et bien organisé par le Trivéloce. Le triathlon s'est déroulé autour d'un plan d'eau avec une eau à 18°/19°, un vélo avec drafting composé de deux tours et une course à pied autour du plan d'eau de deux tours également.

 

 

Deux podiums sur le XS du matin puisque NOWAK Anais (CAF) termine première de sa catégorie et PATRON Anne Laure termine 3e de sa catégorie (S2F). Voici son récit :

"C'était le premier triathlon de ma saison avec une eau à 18°, je suis bien parti en natation. Le vélo a été plus compliqué j'ai roulé seule avec un vent de face. J'ai réussi à rattraper un gars pour qu'on roule à deux sur les 3 derniers kms. Quant à la course je me suis bien senti. Je finis 131 et 3ème de ma catégorie. Ça motive pour les prochains !!"

 

Quant au S, on note une belle avalanche de podium  puisque HARAN Warren termine 3e (S1F), GOUPILLE David est quant à lui 2e (V1M), GUERIN Céline termine 2e (S1F) et THARREAU Aurélie est juste derrière en 3eme position (S4F).

 

 

Voici les résultats du triathlon distance S ;

 

Triathlon de Saint Julien de Concelles - Distance S - 0,750km / 20km / 5km -  284 finishers
RG RGCAT CAT NOM Prénom Total Nat Clt T1 Vélo Clt T2 CàP Clt CLUB
1 1 JUM DUPUY Alexis 01:00:42 10:24 2 00:35 33:41 13 00:52 15:13 1 ST JEAN DE MONTS
3 1 S4M BOURDIN Sébastien 01:01:41 11:34 24 00:32 32:46 1 00:56 15:56 3 TRIVELOCE
5 1 V1M JOUSSEMET Jérôme 01:02:29 10:55 6 00:39 33:19 7 00:57 16:42 8 TRIVELOCE
7 3 S1M HARAN Warren 01:03:23 11:32 22 00:37 33:49 15 00:54 16:34 6 TCN
10 1 CAM TIJOU Theophile 01:04:04 11:39 29 00:43 34:34 22 01:00 16:11 5 ASPTT ANGERS
11 2 V1M GOUPILLE David 01:04:08 12:31 52 00:41 33:19 6 01:01 16:39 7 TCN
20 7 S4M TURBE Eric 01:06:16 11:36 25 00:54 35:28 49 01:00 17:21 19 TCN
38 9 V1M MORISSEAU Remy 01:08:31 12:20 49 01:00 34:50 29 01:15 19:09 70 TCN
47 1 S4F JOUSSEMET Frédérique 01:09:27 11:01 10 00:37 37:21 130 01:05 19:13 74 TRIVELOCE
53 12 V1M DAGORNE Hugo 01:09:57 14:19 122 00:57 35:05 34 01:08 18:31 46 TCN
63 14 S2M JEMELEN Jean Vincent 01:10:39 13:08 68 01:47 35:56 68 01:19 18:32 48 TCN
65 16 S2M PEROT Alexandre 01:10:56 11:46 36 00:52 35:34 51 01:20 21:28 168 TCN
66 2 S1F GUERIN Céline 01:10:56 12:50 58 00:43 36:08 83 01:08 20:12 113 TCN
84 20 S3M JUMEAUX Adrien 01:12:15 14:44 145 00:58 35:58 71 01:13 19:24 80 TCN
96 25 V1M LETERRIER Nicolas 01:12:53 15:23 169 01:22 36:21 94 01:17 18:34 50 TCN
101 29 S3M LATINIER Fabien 01:13:20 14:55 152 01:08 36:13 88 01:15 19:52 100 TCN
102 30 S3M RACOUET Alexandre 01:13:28 13:46 100 01:11 36:11 86 01:22 21:00 143 TCN
104 26 V3M RENARD Jocelyn 01:13:45 15:02 156 00:55 36:24 99 01:15 20:12 112 TCN
105 32 S4M ROULLAND Axel 01:13:47 15:27 172 00:55 38:38 161 01:08 17:42 25 TCN
106 27 V1M BROSSARD Frederic 01:13:48 15:10 159 01:00 26:41 104 01:19 19:41 91 TCN
107 33 S3M FABRE Florent 01:13:49 15:44 193 00:58 37:10 126 01:15 18:45 54 TCN
112 35 S3M DUGAS Romain 01:14:39 15:21 165 01:21 37:43 141 01:12 19:05 67 TCN
115 31 V1M MOREAUD Benoit 01:15:00 15:51 200 01:05 35:25 47 01:22 21:20 163 TCN
123 37 S4M GIRAULT Julien 01:15:28 15:41 187 01:19 37:32 137 01:19 19:41 92 TCN
125 38 S3M VOURC'H Mikael 01:15:29 15:13 161 01:07 35:59 72 01:23 21:50 183 TCN
135 39 V1M MAZODIER Marc 01:16:11 19:22 282 01:03 36:52 112 01:06 17:49 29 TCN
137 41 V1M GONON Laurent 01:16:16 16:43 233 01:17 36:59 120 01:23 19:57 104 TCN
141 32 CAM RENARD Benjamin 01:16:34 12:55 61 00:46 38:31 160 01:24 23:00 215 TCN
142 44 V4M RICHARD Laurent 01:16:42 16:36 229 01:08 36:09 84 01:22 21:29 170 TCN
143 45 V1M MASS Olivier 01:16:49 15:59 205 01:54 35:53 64 01:27 21:39 177 TCN
147 3 S4F THARREAU Aurélie 01:17:10 14:45 146 00:53 38:38 163 01:23 21:33 174 TCN
167 58 V2M LESUR Emmanuel 01:18:22 15:29 176 01:14 39:55 192 01:18 20:28 121 TCN
172 45 S4M BIGNON Damien 01:18:41 14:16 119 02:11 37:25 132 01:32 23:21 225 TCN
173 46 S4M GUILLEMOT Grégory 01:18:47 16:33 228 00:51 38:38 162 01:20 21:28 169 TCN
174 59 V2M LE NENAON Thomas 01:18:47 14:07 111 01:41 39:13 178 01:35 22:17 197 TCN
178 61 V2M DESRUMEAUX François-X 01:18:57 14:01 106 01:29 39:35 188 01:40 22:15 195 TCN
190 66 V1M DEBURE Samuel 01:20:04 16:42 232 01:39 40:58 220 01:13 19:34 87 TCN
208 8 S2F BRODIN Natacha 01:21:28 13:44 98 01:27 43:31 254 01:35 21:15 158 TCN
223 59 S4M LE MOULLEC Tanguy 01:23:10 16:00 206 01:56 41:09 222 01:28 22:40 207 TCN
240 11 S3F LEPARC Sandrine 01:25:04 17:01 237 01:20 40:39 249 01:43 24:24 249 TCN
254 13 S4F GOUPILLE Peggy 01:28:44 15:17 162 01:16 42:48 277 01:36 27:49 277 TCN
DNF DNF V4M MIAS Gérard x 13:33 91 01:20 39:23 185 01:44 x x TCN
DNS DNS V1M RIVIER Fabien x                 TCN

 

 

 

Voici les résultats du triathlon distance XS :

 

Triathlon de Saint Julien de Concelles - Distance XS - 0,4km / 10km / 2,5km -  284 finishers
RG RGCAT CAT NOM Prénom Total Nat Clt T1 Vélo Clt T2 CàP Clt CLUB
1 1 MIM LEBOIS Paul 33:56 05:50 3 00:43 18:42 23 00:53 07:50 1 ANGERS TRI
6 1 S4M ALBERT Nicolas 36:08 07:00 22 01:25 17:27 1 01:21 08:57 14 TOBESPORT
22 1 MIF COUTANT Eva 38:10 07:56 55 00:44 19:16 47 00:58 09:20 22 ASPTT ANGERS
26 1 V3M STAPLEY Richard 38:21 07:30 37 00:44 19:00 34 01:10 10:00 70 GUERNSEY TRI
31 18 MIM MOREAUD Elias 38:37 06:54 18 01:18 19:52 72 01:11 09:25 28 TCN
43 12 S2M BRUNEAU Philippe 39:17 07:06 25 01:29 19:24 53 01:07 10:13 79 TCN
84 12 MIF GERARD Ambre 42:09 09:17 133 01:04 20:04 81 01:08 10:39 110 TCN
88 28 MIM ROUVRAIS Thesee 42:20 08:15 80 01:30 20:13 87 01:07 11:18 147 TCN
96 32 MIM GIRAUDON Titouan 43:17 08:05 68 01:48 21:30 137 01:27 10:30 97 TCN
103 1 CAF NOWAK Anais 43:57 06:34 11 01:42 23:27 211 01:31 10:45 119 TCN
131 3 S2F PATRON Anne Laure 45:05 08:29 91 01:37 21:57 151 01:40 11:28 163 TCN
135 24 V3M BAYON Bernard 45:26 09:42 156 02:38 21:38 139 01:22 10:09 75 TCN
152 41 S3M DENIS Romain 46:12 08:44 101 01:42 22:41 175 01:32 11:36 172 TCN
178 51 MIM PETIT Loann 47:56 10:20 183 02:18 22:26 166 01:10 11:46 183 TCN
186 5 S1F MENORET Sylvie 48:18 09:38 150 01:30 22:36 173 01:34 13:02 227 TCN

 

 

AP

 

Résultat de la journée, toutes courses


Autre news:
25/11/2018 : Le site du TCN faite peau neuve
21/11/2018 : ClassTri départemental 18 Novembre 2018
14/11/2018 : Marathon de New York - NYC (USA) - 4 Novembre 2018
11/11/2018 : Triathlon Ocean Lava - Lanzarote (ESP)
10/11/2018 : Trail de Saint Fiacre sur Maine (44)
08/11/2018 : Triathlon de Davis (USA)
06/11/2018 : Corrida de Guérande (44)
05/11/2018 : SwimRun de Royan (17)
03/11/2018 : Tour de Nouvelle Calédonie
02/11/2018 : CLM du 27/10/2018


» Consulter les archives

RSS