Site officiel du Triathlon Club Nantais

09/06/2014

Triathlon de Mesquer

posté à 05h27 dans "Résultats"

Les Tcnistres avaient répondu en nombre pour ce deuxième objectif club! 48 athletes présents sur les deux courses, dont une première expérience pour Sandrine. Avec à la clé un podium pour Sylvain, 3e au scratch sur le XS,  Aurélie 3e féminine sur le S, Axel 3e cadet sur le S, Marc 3e vétéran sur XS, Agnes 1ère vétéran sur le S, et 3e temps CAP pour Anthony sur le S. Bravo à tous. Merci à Laurent (C) pour les photos.
RD

Triathlon XS - 261 classés

Rang NOM Prénom Club NAT VELO CAP TOTAL
1 GOURGUES Matthias SNLS44 0:05:36 0:19:24 0:09:59 0:34:59
3 COMMANCHAIL Sylvain TCN 0:06:02 0:19:43 0:10:33 0:36:16
8 CALANVILLE Simon TCN 0:06:26 0:20:16 0:11:03 0:37:44
19 BOVO Marc TCN 0:07:05 0:20:52 0:11:35 0:39:31
34 MAZODIER Marc TCN 0:08:46 0:21:23 0:10:55 0:41:04
69 CALANVILLE Thomas TCN 0:07:52 0:22:26 0:13:06 0:43:23
107 RENARD Benjamin TCN 0:07:15 0:22:51 0:15:46 0:45:52
146 KOSINE Sebastien TCN 0:08:49 0:26:56 0:12:39 0:48:23

 

Triathlon S - 335 classés

Rang NOM Prénom Club NAT VELO CAP TOTAL
1 JOUSSEMET Jerome TCG PARTHENAY 0:11:07 0:36:06 0:19:29 1:06:40
7 BELBEOCH Victor TCN 0:11:48 0:35:31 0:22:35 1:09:53
12 HOFMANN Patrick TCN 0:13:00 0:35:33 0:22:09 1:10:41
13 REDOIS Anthony TCN 0:14:12 0:35:54 0:20:37 1:10:42
19 OLLIER Francois Xavier TCN 0:15:01 0:36:35 0:20:53 1:12:28
26 ROUGET Philippe TCN 0:13:31 0:36:54 0:22:35 1:12:59
28 LABAS Romain TCN 0:13:42 0:37:52 0:21:40 1:13:14
35 RENARD Jocelyn TCN 0:13:56 0:36:27 0:24:18 1:14:40
41 PELTIER Julien TCN 0:14:22 0:37:02 0:23:47 1:15:10
47 NICOLAS Johan TCN 0:14:06 0:36:59 0:24:41 1:15:45
48 BROSSARD Frederic TCN 0:15:49 0:36:53 0:23:04 1:15:45
50 FERRE David TCN 0:16:00 0:37:22 0:22:37 1:15:58
74 LE HENANF Norbert TCN 0:17:41 0:37:41 0:23:05 1:18:26
75 LUCAS Pierre TCN 0:15:56 0:37:45 0:24:46 1:18:26
76 LE MOING Nicolas TCN 0:12:52 0:39:24 0:26:14 1:18:29
83 PERRAUD Axel TCN 0:17:11 0:37:07 0:24:36 1:18:54
91 DEPARTOUT Audric TCN 0:17:23 0:36:53 0:25:32 1:19:48
92 PIQUET Jacques TCN 0:15:50 0:37:26 0:26:35 1:19:50
93 DESTERNE Evrard TCN 0:15:32 0:37:23 0:27:01 1:19:55
95 GONON Laurent TCN 0:16:44 0:38:52 0:24:29 1:20:04
96 RABEL Serge TCN 0:15:25 0:38:24 0:26:18 1:20:05
97 LESUR Emmanuel TCN 0:16:02 0:39:31 0:24:34 1:20:06
120 DUBOIS Renald TCN 0:16:35 0:39:04 0:26:08 1:21:46
128 THARREAU Aurelie TCN 0:16:04 0:39:45 0:26:30 1:22:18
139 DESRUMAUX Francois Xavier TCN 0:14:38 0:40:13 0:28:02 1:22:51
172 ARNAUD Jacky TCN 0:16:56 0:40:24 0:27:54 1:25:13
177 PETITOT Patrice TCN 0:14:36 0:40:50 0:30:08 1:25:32
185 MIDON Agnes TCN 0:16:38 0:41:35 0:28:17 1:26:29
186 DAVESNE Sophie TCN 0:17:46 0:42:28 0:26:15 1:26:29
200 BREARD Jean Claude TCN 0:18:09 0:40:25 0:28:46 1:27:20
215 HUIBAN Yannick TCN 0:19:29 0:42:31 0:26:41 1:28:40
245 ALLAIN Thierry TCN 0:20:33 0:42:21 0:28:47 1:31:40
250 CABOS Sophie TCN 0:17:07 0:45:41 0:29:27 1:32:14
257 LE PARC Sandrine TCN 0:18:34 0:43:50 0:30:37 1:33:01
265 TARLIN Sandrine TCN 0:20:40 0:42:45 0:30:19 1:33:43
281 HUBERT Georges TCN 0:20:22 0:47:24 0:29:24 1:37:09
289 BARIL Cedric TCN 0:16:10 0:51:53 0:30:09 1:38:11
301 GUILLOUX  Kevin TCN 0:28:16 0:42:43 0:29:02 1:39:59

 


Autre news:
25/11/2018 : Le site du TCN faite peau neuve
21/11/2018 : ClassTri départemental 18 Novembre 2018
14/11/2018 : Marathon de New York - NYC (USA) - 4 Novembre 2018
11/11/2018 : Triathlon Ocean Lava - Lanzarote (ESP)
10/11/2018 : Trail de Saint Fiacre sur Maine (44)
08/11/2018 : Triathlon de Davis (USA)
06/11/2018 : Corrida de Guérande (44)
05/11/2018 : SwimRun de Royan (17)
03/11/2018 : Tour de Nouvelle Calédonie
02/11/2018 : CLM du 27/10/2018


» Consulter les archives

RSS