Du beau monde ce week-end sur le triathlon des Sables d'Olonne malgré une météo mitigée, chanceux étaient les partants sur le M qui ont eut du beau temps contrairement à ceux qui ont réalisé le XS (pluie). On notera que la natation du S s'est déroulé dans un plan d'eau juste à côté de la plage à cause des conditions difficiles en mer.
Bravo à Magalie JOST pour sa 1ere place féminine (vétérane et 2e au scratch Féminin!) sur le triathlon S ainsi qu'à nos jeunes qui ont mouillé le maillot sur le XS malgré une météo laissant à désirer.
Résultat du XS :
RANG | NOM | PRENOM | CAT | CLUB | TOTAL | NAT | RANG | TR1 | RANG | VELO | RANG | TR2 | RANG | CAP | RANG |
1. | Peygourdi, | Gaetan | CAM | TAC | 00:42:38 | 07:49 | (6.) | 01:03 | (13.) | 21:09 | (3.) | 00:31 | (2.) | 12:04 | (1.) |
10. | Moreaud, | Elias | MIM | TCN | 00:47:28 | 07:50 | (7.) | 01:26 | (29.) | 22:53 | (11.) | 00:37 | (9.) | 14:38 | (17.) |
11. | Giraudon, | Titouan | MIM | TCN | 00:48:40 | 08:54 | (16.) | 01:21 | (26.) | 22:53 | (10.) | 00:40 | (19.) | 14:48 | (20.) |
58. | Gaigne, | David | V1M | TCN | 00:58:23 | 13:11 | (54.) | 01:48 | (41.) | 25:23:00 | (45.) | 01:14 | (51.) | 16:44 | (34.) |
65. | Gicquel, | Antoine | JUM | TCN | 01:00:29 | 10:59 | (38.) | 02:17 | (49.) | 23:58 | (24.) | 01:14 | (52.) | 21:58 | (59.) |
Résultat du S :
RANK | NOM | PRENOM | CAT | CLUB | TOTAL | NAT | RANG | TR1 | RANG | VELO | RANG | TR2 | RANG | CAP | RANG |
1. | Abdelmoula, | Jawad | S1M | ASPTT ANGERS | 01:07:43 | 10:40 | (2.) | 01:02 | (7.) | 39:07:00 | (3.) | 50 | (7.) | 16:02 | (1.) |
19. | Debureau, | Rodolphe | V1M | TCN | 01:18:34 | 58:26:00 | (143.) | () | () | () | () | () | () | 18:55 | (18.) |
26. | Guillard, | Thibaut | S2M | TCN | 01:21:01 | 14:24 | (36.) | 01:50 | (63.) | 44:05:00 | (52.) | 01:05 | (32.) | 19:33 | (23.) |
32. | Cormerais, | Alan | V1M | TCN | 01:21:51 | 13:41 | (21.) | 01:29 | (34.) | 43:24:00 | (42.) | 01:15 | (57.) | 22:00 | (59.) |
37. | Bonnier, | Jean | baptiste | TCN | 01:22:55 | 14:24 | (35.) | 01:59 | (77.) | 46:18:00 | (68.) | 01:07 | (38.) | 19:03 | (19.) |
40. | ARNOUX, | CYRIL | V1M | TCN | 01:23:38 | 15:45 | (54.) | 01:24 | (31.) | 43:07:00 | (37.) | 01:37 | (105.) | 21:43 | (57.) |
42. | Calanville, | Simon | JUM | TCN | 01:23:49 | 14:06 | (30.) | 01:16 | (21.) | 43:02:00 | (31.) | 01:05 | (33.) | 24:16:00 | (93.) |
60. | Leiber, | Anne-E. | S3F | ASPTT ANGERS | 01:25:45 | 13:45 | (1.) | 01:24 | (2.) | 46:00:00 | (2.) | 01:29 | (17.) | 23:04 | (9.) |
64. | Jost, | Magalie | V1F | TCN | 01:26:47 | 13:51 | (4.) | 01:59 | (17.) | 45:51:00 | (1.) | 01:29 | (15.) | 23:34 | (10.) |
95. | Bagland, | Thibaud | S4M | TCN | 01:31:36 | 16:58 | (79.) | 02:12 | (91.) | 47:41:00 | (85.) | 01:28 | (88.) | 23:15 | (79.) |
101. | Royer, | Antoine | CAM | TCN | 01:32:45 | 17:52 | (99.) | 01:51 | (68.) | 48:45:00 | (100.) | 01:18 | (66.) | 22:57 | (74.) |
147. | Bastard, | Alexandra | S4F | TCN | 01:40:01 | 17:09 | (19.) | 02:06 | (21.) | 50:37:00 | (19.) | 01:38 | (22.) | 28:28:00 | (31.) |
Résultat du M :
RANK | NOM | PRENOM | CAT | CLUB | TOTAL | NAT | RANG | TR1 | RANG | VELO | RANG | TR2 | RANG | CAP | RANG |
1. | Van Lierde | Frederik | S4M | 01:52:25 | 19:25 | (1.) | 01:05 | (6.) | 55:40:00 | (1.) | 01:07 | (28.) | 35:06:00 | (2.) | |
48. | Morisseau, | Remy | V3M | TCN | 02:19:58 | 22:53 | (15.) | 01:18 | (21.) | 01:09:49 | (71.) | 01:06 | (26.) | 44:48:00 | (65.) |
54. | Couderat, | Gilles | S4M | TCN | 02:20:19 | 24:01:00 | (28.) | 01:36 | (67.) | 01:08:27 | (57.) | 01:17 | (75.) | 44:56:00 | (67.) |
57. | Jumeaux, | Adrien | S3M | TCN | 02:20:41 | 26:38:00 | (105.) | 01:37 | (71.) | 01:09:51 | (73.) | 01:09 | (39.) | 41:22:00 | (26.) |
62. | Mouchard, | Hugues | S2M | TCN | 02:22:06 | 25:49:00 | (73.) | 02:25 | (167.) | 01:09:55 | (74.) | 01:22 | (101.) | 42:31:00 | (38.) |
63. | Gross, | Raphael | S4M | TCN | 02:22:14 | 22:45 | (13.) | 02:05 | (129.) | 01:13:07 | (123.) | 01:17 | (73.) | 42:57:00 | (42.) |
79. | Racouet, | Alexandre | S3M | TCN | 02:25:14 | 24:49:00 | (38.) | 01:46 | (86.) | 01:07:23 | (47.) | 01:15 | (67.) | 49:58:00 | (153.) |
84. | Perot, | Alexandre | S2M | TCN | 02:26:29 | 23:25 | (21.) | 01:26 | (45.) | 01:09:02 | (63.) | () | () | 51:27:00 | () |
131. | Ouvrard, | Jerome | S3M | TCN | 02:32:19 | 27:51:00 | (128.) | 02:12 | (143.) | 01:14:28 | (140.) | 01:33 | (133.) | 46:11:00 | (89.) |
150. | DEBURC, | SAMUEL | V2M | TCN | 02:35:21 | 29:51:00 | (175.) | 01:35 | (66.) | 01:17:07 | (170.) | 01:01 | (12.) | 45:43:00 | (80.) |
155. | Josselin, | Christophe | V1M | TCN | 02:35:50 | 26:14:00 | (92.) | 01:48 | (88.) | 01:12:17 | (108.) | 01:35 | (138.) | 53:53:00 | (183.) |
177. | Arzur, | Jean-gael | S4M | TCN | 02:41:09 | 33:25:00 | (196.) | 02:35 | (180.) | 01:17:41 | (174.) | 01:17 | (76.) | 46:09:00 | (85.) |
203. | Amit, | Hagay | V2M | TCN | 02:50:05 | 29:19:00 | (164.) | 02:02 | (124.) | 01:25:20 | (205.) | 02:04 | (192.) | 51:16:00 | (163.) |
AP
Résultats XS/S/M