Continuons avec la journée du 14 à La Roche/Yon où avait lieu en matinée le Triathlon S Sélectif D3 des clubs en Pays de Loire.
Mention spéciale pour David qui cumulait les 2 S de la journée tout en finissant dans le top 10 pour chacune des épreuves. Premier de sa catégorie le matin et champion régional l'après-midi ...
Principe de la sélection D3:
Pour chaque Club, sont retenus les 3 meilleurs temps masculins (David, Alexandre, Romain) et les 3 meilleurs temps féminins( Laure, Magalie, Sandrine)
Les 6 premiers clubs sont retenus pour la demi-finale de France D3 des clubs qui aura lieu à Angers le 22 juillet.
Or nos 2 équipes terminent pile sixième, donc sauf rebondissement, le TCN est qualifié pour la demi-finale !
Les résultats de ce format S 750 / 20 /5 - 149 arrivants
Pl. | NOM | Prénom | M/F | Cat. | Temps | NAT. | Pl.N | T1 | Pl.T1 | VELO | Pl. | T2 | Pl.T2 | CAP | Pl.Cap | Ecart | Club |
1 | GUILLON | CÉLESTIN | m (1.) | S1M (1.) | 00:57:39 | 10:57 | 16 | 42 | 44 | 29:44:00 | 2 | 25 | 6 | 15:49 | 1 | - | MAT 72 |
9 | GOUPILLE | DAVID | m (9.) | V1M (1.) | 01:00:33 | 12:00 | 45 | 30 | 1 | 30:15:00 | 4 | 29 | 30 | 17:17 | 13 | 02:54 | TCN |
22 | PLUMEJEAU | ALEXANDRE | m (22.) | S2M (7.) | 01:01:52 | 11:58 | 43 | 38 | 23 | 30:14:00 | 3 | 35 | 72 | 18:24 | 34 | 04:13 | TCN |
32 | LABAS | ROMAIN | m (32.) | S4M (5.) | 01:02:52 | 11:43 | 38 | 42 | 41 | 31:50:00 | 40 | 29 | 26 | 18:05 | 27 | 05:13 | TCN |
47 | MARO | JORDAN | m (47.) | S2M (13.) | 01:05:57 | 13:24 | 71 | 53 | 87 | 32:24:00 | 47 | 39 | 94 | 18:33 | 38 | 08:18 | TCN |
50 | JOUSSEMET | FREDERIQUE | f (1.) | S4F (1.) | 01:06:12 | 10:45 | 1 | 37 | 22 | 34:21:00 | 56 | 28 | 22 | 19:58 | 66 | - | TRI VELOCE |
65 | LEBOIS | NICOLAS | m (63.) | S4M (8.) | 01:09:33 | 13:08 | 66 | 49 | 74 | 35:31:00 | 78 | 35 | 68 | 19:28 | 53 | 11:54 | TCN |
80 | MENARD | LAURE | f (6.) | S3F (1.) | 01:12:21 | 14:22 | 24 | 43 | 46 | 36:55:00 | 92 | 33 | 49 | 19:45 | 60 | 06:09 | TCN |
81 | CIBILLE | MAXIME | m (75.) | S3M (14.) | 01:12:23 | 10:53 | 14 | 39 | 27 | 36:29:00 | 90 | 04:22 | 148 | 19:57 | 64 | 14:44 | TCN |
116 | JOST | MAGALIE | f (25.) | V1F (4.) | 01:20:42 | 13:54 | 20 | 01:20 | 127 | 39:57:00 | 110 | 56 | 127 | 24:31:00 | 124 | 14:30 | TCN |
119 | LE CORRE | RONAN | m (91.) | S4M (11.) | 01:21:19 | 19:41 | 96 | 02:09 | 141 | 39:27:00 | 107 | 01:02 | 134 | 18:58 | 45 | 23:40 | TCN |
124 | PELLOQUIN | XAVIER | m (94.) | S4M (12.) | 01:23:14 | 15:31 | 86 | 01:21 | 128 | 40:48:00 | 118 | 01:11 | 141 | 24:20:00 | 122 | 25:35:00 | TCN |
126 | LEPARC | SANDRINE | f (30.) | S3F (5.) | 01:24:31 | 41:05:00 | 121 | 01:00 | 132 | 25:26:00 | 134 | 18:19 | TCN | ||||
131 | LESURTEL | GWENAELLE | f (35.) | S4F (6.) | 01:26:55 | 15:16 | 31 | 01:50 | 138 | 43:30:00 | 133 | 01:20 | 143 | 24:56:00 | 131 | 20:43 | TCN |
135 | PINTENAT | AUDE | 01:31:03 | 16:33 | 91 | 02:15 | 142 | 46:33:00 | 141 | 59 | 131 | 24:40:00 | 127 | TCN | |||
140 | MARTIN | CAROLINE | f (43.) | V2F (3.) | 01:34:21 | 21:41 | 46 | 02:23 | 143 | 42:55:00 | 130 | 01:04 | 136 | 26:14:00 | 137 | 28:09:00 | TCN |
141 | BERNARDEAU | LYDIA | f (44.) | V3F (3.) | 01:34:40 | 19:17 | 42 | 01:45 | 136 | 46:21:00 | 140 | 01:05 | 137 | 26:10:00 | 136 | 28:28:00 | TCN |
En plus de Sylvie, nos jeunes minimes avaient choisi le format XS pour s'exprimer.
Pl. | NOM | Prénom | M/F | Cat | Temps | Nat | Pl.Nat | T1 | Pl.T1 | Vélo | Pl.V | T2 | Pl.T2 | CAP | PL.CaP | Ecart | Club |
1. | HOBSON, | OSCAR | m (1.) | MIM (1.) | 00:32:59 | 05:35 | (2.) | 30 | (2.) | 16:40 | (1.) | 20 | (4.) | 09:52 | (2.) | - | SAINTES TRIATHLON |
10. | MOREAUD, | ELIAS | m (10.) | MIM (7.) | 00:36:59 | 06:20 | (11.) | 47 | (24.) | 18:20 | (11.) | 30 | (44.) | 11:00 | (13.) | 04:00 | TCN |
13. | LEPOITTEVIN, | ZOÉ | f (1.) | MIF (1.) | 00:37:18 | 05:43 | (1.) | 39 | (13.) | 19:05 | (19.) | 27 | (38.) | 11:20 | (18.) | - | ENDURANCE 72 TRIATHLON |
35. | SCHOUMAKER, | PAULINE | f (4.) | MIF (4.) | 00:42:11 | 08:08 | (9.) | 44 | (19.) | 19:48 | (31.) | 31 | (49.) | 12:57 | (41.) | 04:53 | TCN |
54. | MENORET, | AMBRE | f (8.) | MIF (7.) | 00:46:08 | 07:32 | (5.) | 01:17 | (66.) | 22:24 | (63.) | 22 | (13.) | 14:30 | (60.) | 08:50 | TCN |
84. | MENORET, | SYLVIE | f (22.) | V2F (1.) | 00:52:05 | 09:36 | (21.) | 01:22 | (74.) | 23:59 | (82.) | 25 | (24.) | 16:39 | (91.) | 14:47 | TCN |
LRi
Tous les résultats La Roche/Yon 2017