On continue sur le triathlon de St julien avec le XS et le format jeune.
Les filles du club se sont données le mot sur le XS puisqu'elles étaient tout de même 9 sur la ligne de départ.
Pour le triathlon format jeune, la première place échape malheusement à Gaspard pour moins de 1 seconde
Voici les résultats
triathlon de Saint Julien - Jeune 2 - 200m / 4,1 km / 1,5 km - 45 finishers | ||||||||||||||||
clt | NOM Prénom | Rang | cat | nat | clt | T1 | vélo | clt | gain | T2 | CAP | clt | gain | Total | Club | |
1 | BRUSTCHINE Paul | 1 | BEM | 00:03:35 | 3 | 00:42 | 00:07:31 | 3 | 0 | 00:53 | 00:04:48 | 2 | 0 | 0:17:26.00 | LSVT | |
2 | THARREAU Gaspard | 2 | BEM | 00:03:32 | 2 | 00:49 | 00:07:27 | 2 | 0 | 00:57 | 00:04:45 | 1 | 0 | 0:17:26.50 | TCN |
et le XS
triathlon de Saint Julien - XS - 400m / 10,7 km / 2,5 km - 214 finishers | ||||||||||||||||
clt | NOM Prénom | Rang | cat | nat | clt | T1 | vélo | clt | gain | T2 | CAP | clt | gain | Total | Club | |
1 | LEMOINE Maxence | 1 | S1M | 00:06:19 | 21 | 00:41 | 00:17:20 | 4 | 18 | 00:54 | 00:08:19 | 2 | +2 | 0:33:30.75 | SEGRE TRI. | |
10 | MOREAUD Elias | 5 | MIM | 00:05:45 | 8 | 01:04 | 00:18:50 | 19 | -6 | 01:05 | 00:08:46 | 9 | +4 | 0:35:27.25 | TCN | |
11 | REGETURO Charly | 2 | S2M | 00:06:15 | 19 | 01:07 | 00:18:11 | 10 | 8 | 01:12 | 00:08:45 | 8 | 0 | 0:35:27.35 | TCN | |
19 | THEAUDIN Dylan | 4 | S1M | 00:05:58 | 12 | 00:55 | 00:18:45 | 16 | 0 | 01:12 | 00:09:54 | 44 | -7 | 0:36:43.05 | TCN | |
23 | GIRAUDON Titouan | 10 | MIM | 00:06:52 | 39 | 00:45 | 00:18:57 | 21 | 17 | 01:08 | 00:09:43 | 32 | -1 | 0:37:22.55 | TCN | |
40 | LABBEY Fabienne | 1 | V3F | 00:06:48 | 37 | 01:17 | 00:19:40 | 54 | 1 | 01:25 | 00:10:34 | 80 | -4 | 0:39:42.60 | TCA | |
43 | DELCAMBRE David | 12 | S3M | 00:06:22 | 24 | 01:10 | 00:21:21 | 104 | -37 | 01:16 | 00:09:51 | 40 | +18 | 0:39:58.00 | TCN | |
100 | LESURTEL Gwenaelle | 4 | S4F | 00:07:59 | 77 | 01:33 | 00:21:05 | 96 | -8 | 01:39 | 00:11:26 | 120 | -15 | 0:43:39.35 | TCN | |
104 | MENORET Ambre | 4 | MIF | 00:07:07 | 46 | 01:25 | 00:22:16 | 130 | -42 | 01:06 | 00:12:07 | 148 | -16 | 0:43:57.80 | TCN | |
116 | ROBIN Claudy | 7 | S3F | 00:08:20 | 99 | 01:13 | 00:21:29 | 113 | 8 | 01:36 | 00:11:58 | 140 | -25 | 0:44:34.50 | TCN | |
128 | COEURDACIER Laurene | 9 | S2F | 00:07:05 | 44 | 01:16 | 00:22:55 | 152 | -60 | 01:24 | 00:12:54 | 169 | -24 | 0:45:31.65 | TCN | |
154 | RAIMBEAU Alizee | 11 | S2F | 00:08:08 | 83 | 02:48 | 00:23:51 | 167 | -80 | 01:20 | 00:12:02 | 144 | +9 | 0:48:06.90 | TCN | |
165 | SEON Julie | 12 | S3F | 00:09:46 | 176 | 01:33 | 00:23:20 | 160 | 16 | 01:39 | 00:12:40 | 164 | -5 | 0:48:55.20 | TCN | |
167 | MENORET Sylvie | 12 | V2F | 00:08:20 | 96 | 01:58 | 00:23:19 | 159 | -52 | 01:34 | 00:13:51 | 196 | -19 | 0:49:00.45 | TCN | |
172 | BELLEIL Julie | 13 | S3F | 00:08:33 | 120 | 02:29 | 00:24:36 | 179 | -46 | 01:44 | 00:12:37 | 162 | -6 | 0:49:56.35 | TCN |
Lgo
PS: Précédente news du Relais M Lacanau mise à jour avec le récit d'Aude CASENAVE. (LRi)
Saint Julien 2017