Début des cross hivernaux dimanche dernier avec le Cross de l'Erdurière à Coueron.
Une multitude de course, 1700 participants sur la journée, et des tcnistes sur pas mal de formats.
Comme pour le Bike and Run de Saint Nazaire, grand beau temps, l'occasion de faire sa course à pied du dimanche en format course,
histoire de changer des joggings. Les cross sont une bonne occasion de rester motivé pour s'entrainer tout
au long de l'hiver, de plus il n'y a pas de niveau minimum requis, on commence au fond du classement et
au fur et à mesure des cross la progression se fait.
Alors à votre tour la prochaine fois !
Voici le récit d'un jeune du club, Alexandre PLUMEJEAU, dit "la plume",
qui finit à une belle 12ème place :
"Dimanche dernier, 1er cross de la saison à Coueron. Le soleil est au RDV contrairement à la veille ou la pluie n'a pas cessée.
En tant que non licencié, je prend le départ de la première course pour 5800m. Les pointes aux pieds pour finir l'échauffement et RDV sur la ligne.
Départ prudent, le temps de prendre mes marques, c'est la première fois que je recours sur un terrain "accidenté",
les chevilles n’apprécient pas tellement. Le parcours est relativement propre pour un cross, une seule pente raide à grimper 3 fois et un "long" faux plat.
Content de remettre un dossard après la saison de tri, le cross est un bon exercice cardio !
Après ma course, nous avons eu le plaisir d'encourager Sylvain sur le cross court qui finit à deux pas du podium et aussi la belle bataille
des vétérans aux coudes à coudes dans les premiers kilomètres.
RDV le 27 à la Chantrerie."
Voici les résultats :
Clt | NOM | Prénom | Catégorie | Club | Temps | Place par catégorie |
1 | RONDEAU | Fabien | ESH | 00:20:19 | 1 | |
12 | PLUMEJEAU | Alexandre | SEH | Triathlon Club Nantais | 00:22:38 | 7 |
Clt | NOM | Prénom | Catégorie | Club | Temps | Place par catégorie |
1 | BERTHO | Valentin | SEH | Carquefou AC | 00:13:54 | 1 |
4 | COMMANCHAIL | Sylvain | SEH | Triathlon Club Nantais | 00:14:20 | 3 |
Clt | NOM | Prénom | Catégorie | Club | Temps | Place par catégorie |
1 | BAUDINET | Tony | V1H | Athlétic Club du Littoral 44 | 00:30:09 | 1 |
6 | GOUPILLE | David | V1H | Triathlon Club Nantais | 00:31:17 | 5 |
38 | VERDIER | Ludovic | V1H | Triathlon Club Nantais | 00:33:44 | 30 |
50 | TURBE | Eric | V1H | Triathlon Club Nantais | 00:34:15 | 39 |
53 | LAVOLEE | Samuel | V1H | Triathlon Club Nantais | 00:34:30 | 41 |
64 | MORISSEAU | Rémy | V2H | Triathlon Club Nantais | 00:34:56 | 14 |
72 | THARREAU | Vincent | V1H | Triathlon Club Nantais | 00:35:16 | 55 |
Clt | NOM | Prénom | Catégorie | Club | Temps | Place par catégorie |
1 | SERBOUTI | Fatiha | V1F | Serbouti run | 00:20:42 | 1 |
29 | GUERIN | Céline | SEF | Triathlon Club Nantais | 00:24:34 | 19 |
Clt | NOM | Prénom | Catégorie | Club | Temps | Place par catégorie |
1 | BAUMAL | Anthony | SEH | Nantes EC | 00:28:17 | 1 |
45 | RASSELET | Clément | SEH | Triathlon Club Nantais | 00:32:37 | 36 |
91 | SAUVETRE | Denis | SEH | Triathlon Club Nantais | 00:35:04 | 79 |
SL
Lien vers les résultats