Le TCN représenté par 4 équipes ce samedi 23 juillet à Angers, a brillé en décrochant la 1ère place du podium (David G, Eric T, Warren, Victor et Alex Plum). Les 3 autres équipes ne sont pas en reste !
Deux équipes sélectionnées (1 masculine et 1 féminine) pour la finale de la Coupe de France des Clubs qui se déroulera le 8 octobre 2016 à la Roche Sur Yon.
Bravo à tous pour le sélectif...................bon entrainement pour la FINALE !
rgt | TCN 1-1ère équipe sur 60 équipes-TCN sélectionné | temps tot | cat | rgt/cat | rgt/S | nage | vélo | CAP |
1 | David GOUPILLE | 01:03:11 | VEM | 1 | 1 | 00:14:57 | 00:27:42 | 00:19:05 |
2 | Warren HARAN | 01:03:11 | SEM | 1 | 2 | 00:14:54 | 00:27:43 | 00:19:06 |
3 | Eric TURBE | 01:03:11 | SEM | 2 | 3 | 00:14:53 | 00:27:44 | 00:19:06 |
14 | Victor BELBEOC H | 01:04:42 | SEM | 10 | 14 | 00:14:49 | 00:27:44 | 00:20:37 |
15 | Alexandre PLUMEJEAU | 01:05:35 | SEM | 11 | 15 | 00:14:56 | 00:27:42 | 00:21:29 |
|
||||||||
VINTAGE TCN-13ème sur 60 | ||||||||
40 | Samuel LAVOLEE | 01:07:40 | VEM | 13 | 39 | 00:15:48 | 00:29:47 | 00:20:22 |
41 | Jean Pierre NOGUE | 01:07:40 | VEM | 14 | 40 | 00:15:34 | 00:29:52 | 00:20:20 |
42 | Philippe ROUGET | 01:07:40 | VEM | 15 | 41 | 00:15:39 | 00:29:55 | 00:20:19 |
54 | Sylvain LA NEELLE | 01:10:51 | VEM | 19 | 53 | 00:15:37 | 00:29:51 | 00:23:30 |
85 | David LE NIR | 01:14:39 | VEM | 26 | 80 | 00:15:41 | 00:29:42 | 00:27:19 |
TRIATHLON CLUB NANTAIS-16ème équipe sur 60 | ||||||||
55 | Fabien LATINIER | 01:11:19 | SEM | 32 | 54 | 00:19:10 | 00:29:18 | 00:21:11 |
56 | Julien PELTIER | 01:11:20 | SEM | 33 | 55 | 00:19:09 | 00:29:22 | 00:21:11 |
57 | Romain LABAS | 01:11:20 | SEM | 34 | 56 | 00:19:01 | 00:29:30 | 00:21:13 |
75 | Johan NICOLAS | 01:12:58 | SEM | 42 | 70 | 00:19:00 | 00:29:23 | 00:22:51 |
TCN FILLES-37ème sur 60-TCN sélectionné | ||||||||
6 | Natacha BRODIN | 01:19:38 | SEF | 15 | 18 | 00:19:08 | 00:34:18 | 00:23:38 |
137 | Laure MENARD | 01:19:38 | SEF | 16 | 19 | 00:19:23 | 00:34:17 | 00:23:38 |
138 | Aurelie THARREAU MECHINEAU | 01:19:38 | SEF | 17 | 20 | 00:19:22 | 00:34:18 | 00:23:38 |
MJ
tous les résultats du sélectif