Un grand succès encore cette année pour le triathlon de Mesquer puisque les 2 épreuves phares (XS et S) étaient déjà pleines seulement quelques jours après le début des inscriptions. Du côté du TCN, de nombreux athlètes avaient fait le déplacement avec en prime de nombreux podiums dans les différentes catégories :
Voici les quelques mots de Thomas après sa troisième place en catégories cadet sur le XS :
"Je suis content de mon résultat pour mon premier triathlon de la saison et malgré que je ne sois pas sorti dans les premiers en nat', mon vélo m'a fait remonter au classement et ma CAP m'a fait grappiller quelques places. J'espère que d'autres bons résultats et podiums viendront cette saison."
Voici les résultats :
Triathlon de Mesquer - XS 400m / 10 km / 2,5 km - 292 finishers | ||||||||||||||||
Clt | cat | clt cat | NOM | Prénom | Total | NAT | clt | T1 | - | VELO | place (gain) | T2 | - | CAP | place (gain) | |
1 | S3M | 1 | Pinson | Franck | 0:39:16 | 0:07:25 | 17 | 0:56 | 0:20:44 | 3 (+12) | 0:29 | 0:09:44 | 1 (+4) | Athlétic Retz | ||
18 | CAM | 3 | CALANVILLE | Thomas | 0:42:16 | 0:08:21 | 46 | 0:53 | 0:21:21 | 18 (+26) | 0:35 | 0:11:09 | 23 (+2) | TCN | ||
22 | MIM | 8 | Moreau | Elias | 0:43:05 | 0:07:22 | 15 | 1:02 | 0:22:20 | 43 (-6) | 0:36 | 0:11:48 | 41 (-1) | TCN | ||
23 | MIF | 1 | BEAU | Jeanne | 0:43:06 | 0:07:44 | 24 | 0:39 | 0:22:42 | 62 (-3) | 0:32 | 0:11:34 | 32 (+4) | Endurance 72 | ||
44 | V1M | 6 | SOIVE | Anthony | 0:45:26 | 0:06:52 | 3 | 1:32 | 0:22:57 | 68 (-26) | 1:10 | 0:12:58 | 90 (-15) | TCN | ||
46 | V1M | 8 | PETITOT | Patrice | 0:46:16 | 0:08:08 | 35 | 1:08 | 0:22:08 | 39 (+5) | 1:01 | 0:13:54 | 153 (-16) | TCN | ||
64 | MIM | 12 | GIRAUDON | Titouan | 0:47:28 | 0:08:22 | 48 | 0:51 | 0:24:04 | 108 (-12) | 0:49 | 0:13:25 | 12 (-4) | TCN | ||
99 | CAF | 2 | Nowak | Anais | 0:49:32 | 0:07:27 | 18 | 1:20 | 0:26:32 | 198 (-79) | 0:48 | 0:13:28 | 125 (-2) | TCN | ||
129 | S3M | 43 | ROBILLARD | Joris | 0:51:11. | 0:09:38 | 99 | 1:52 | 0:24:52 | 140 (-19) | 1:16 | 0:13:35 | 132 (-11) | TCN | ||
137 | S1M | 47 | JEAN | Maxime | 0:51:50 | 0:10:13 | 139 | 1:18 | 0:24:55 | 143 (+20) | 0:48 | 0:14:39 | 192 (-18) | TCN |
Triathlon de Mesquer - S 750m / 20 km / 5 km - 335 finishers | ||||||||||||||||
Clt | cat | clt cat | NOM | Prénom | Total | NAT | clt | T1 | - | VELO | place (gain) | T2 | - | CAP | place (gain) | |
1 | S3M | 1 | HERVIO | Cedric | 1:07:12 | 0:09:02 | 1 | 0:41 | 0:36:46 | 7 (0) | 0:31 | 0:20:15 | 6 (0) | PONTIVY TRI | ||
4 | V1M | 1 | GOUPILLE | David | 1:08:24 | 0:10:53 | 16 | 0:35 | 0:36:41 | 2 (+11) | 0:34 | 0:19:43 | 2 (+1) | TCN | ||
12 | S4M | 7 | TURBE | Eric | 1:11:11 | 0:10:14 | 8 | 0:50 | 0:38:17 | 25 (-6) | 0:41 | 0:21:12 | 15 (+2) | TCN | ||
21 | V2M | 2 | NOGUE | Jean Pierre | 1:13:23 | 0:12:14 | 62 | 0:51 | 0:37:25 | 14 (+46) | 0:30 | 0:22:25 | 37(-5) | TCN | ||
22 | S3M | 12 | HOFMANN | Patrick | 1:13:24 | 0:11:47 | 39 | 0:49 | 0:38:06 | 22 (+14) | 0:39 | 0:22:05 | 28(+3) | TCN | ||
27 | S1M | 15 | THEAUDIN | Dylan | 1:14:08 | 0:10:31 | 14 | 0:49 | 0:38:55 | 43 (-1) | 0:40 | 0:23:16 | 60 (-12) | TCN | ||
28 | JUM | 2 | CALANVILLE | Simon | 1:14:13 | 0:11:44 | 37 | 0:45 | 0:38:15 | 24 (+11) | 0:40 | 0:22:52 | 47 (-2) | TCN | ||
30 | S3M | 16 | VOURC H | Mikael | 1:14:30 | 0:12:15 | 64 | 0:48 | 0:37:39 | 16 (+42) | 0:39 | 0:23:13 | 57 (-8) | TCN | ||
33 | S2M | 19 | COMMANCHAIL | Sylvain | 1:14:57 | 0:11:19 | 26 | 1:03 | 0:38:23 | 28 (-1) | 0:39 | 0:23:36 | 70 (-6) | TCN | ||
37 | S3M | 22 | FERRE | David | 1:15:36 | 0:12:58 | 113 | 0:57 | 0:39:05 | 49 (+57) | 0:38 | 0:22:01 | 24 (+19) | TCN | ||
48 | V1M | 9 | MAZODIER | Marc | 1:16:52 | 0:13:55 | 189 | 1:09 | 0:39:16 | 56 (+104) | 0:36 | 0:21:57 | 23 (+37) | TCN | ||
51 | V2M | 6 | ROUGET | Philippe | 1:17:12 | 0:13:14 | 137 | 0:59 | 0:40:08 | 90 (+51) | 0:42 | 0:22:12 | 32 (+35) | TCN | ||
66 | S2M | 35 | PEROT | Alexandre | 1:18:01 | 0:10:30 | 13 | 0:56 | 0:39:21 | 59 (-16) | 0:44 | 0:26:33 | 184 (-37) | TCN | ||
73 | V1M | 14 | MOREAUD | Benoit | 1:18:41 | 0:13:49 | 179 | 1:08 | 0:38:47 | 37 (+105) | 0:47 | 0:24:12 | 90 (+1) | TCN | ||
74 | S3M | 40 | BURONFOSSE | Pierre | 1:18:48 | 0:13:37 | 163 | 0:55 | 0:40:34 | 110 (+43) | 0:39 | 0:23:07 | 54 (+46) | TCN | ||
112 | V4M | 2 | RICHARD | Laurent | 1:21:07 | 0:13:37 | 163 | 1:20 | 0:39:30 | 64 (+68) | 0:54 | 25:50 | 163 (-18) | TCN | ||
117 | S4M | 64 | CORMERAIS | Alan | 1:21:15 | 0:12:14 | 63 | 1:17 | 0:41:19 | 135 (-48) | 0:57 | 0:25:30 | 149 (-6) | TCN | ||
133 | V1M | 21 | RIVIER | Fabien | 1:22:17 | 0:13:54 | 187 | 1:15 | 0:41:00 | 125 (+45) | 0:55 | 0:25:15 | 139 (+9) | TCN | ||
135 | V5M | 1 | PIQUET | Jacques | 1:22:23. | 0:13:12 | 135 | 1:11 | 0:38:47 | 39 (+71) | 1:20 | 0:27:56 | 233 (-71) | TCN | ||
175 | V1F | 3 | MIDON | Agnes | 1:24:43 | 0:12:45 | 99 | 1:20 | 0:44:09 | 221 (-75) | 0:43 | 0:25:48 | 162 (-1) | TCN | ||
177 | S3F | 2 | BLOT | Cecile | 1:24:47 | 0:14:48 | 251 |
1:22 |
0:42:34 | 167 (+61) | 0:58 | 0:25:0 | 132 (+13) | TCN | ||
193 | S3F | 3 | VAN GOETHEM | Marie | 1:25:49 | 0:12:27 | 81 | 1:06 | 0:43:01 | 188 (-69) | 0:53 | 0:28:25 | 245 (-44) | TCN | ||
197 | V2M | 34 | JOSSELIN | Christophe | 1:26:10 | 0:12:49 | 104 | 1:05 | 0:42:28 | 164 (-39) | 1:05 | 0:28:47 | 252 (-54) | TCN | ||
214 | V1F | 4 | JOST | Magalie | 1:27:40 | 0:12:28 | 85 | 1:38 | 0:44:34 | 233 (-101) | 0:51 | 0:28:11 | 238 (-28) | TCN | ||
241 | S2F | 5 | PATRON | Anne laure | 1:30:07 | 0:13:28 | 155 | 1:20 | 0:44:47 | 240 (-59) | 1:01 | 0:29:34 | 274 (-27) | TCN | ||
252 | S2F | 6 | BRODIN | Natacha | 1:31:18 | 0:12:31 | 87 | 1:33 | 0:48:00 | 288 (-160) | 1:00 | 0:28:17 | 240 (-5) | TCN | ||
286 | S4F | 10 | GOUPILLE | Peggy | 1:36:08 | 0:14:00 | 193 | 1:27 | 0:44:24 | 228 (-39) | 1:17 | 0:35:02 | 327 (-54) | TCN | ||
311 | V6M | 1 | HUBERT | Georges | 1:42:36 | 0:15:59 | 302 | 4:22 | 0:50:28 | 311 (-16) | 1:45 | 0:30:04 | 284 (+7) | TCN | ||
314 | V4M | 16 | ROUGIER | Pierre | 1:42:45 | 0:15:52 | 294 | 2:26 | 0:49:42 | 307 (-13) | 1:32 | 0:33:15 | 316 (-7) | TCN |
LGo
Résultats Triathlons de Mesquer