13 TCNistes se sont déplacés en Vendée pour faire le Triathlon Sud Vendée XS et S à l'Aiguillon sur mer (mais qui ne se déroule pas en mer !). Deux triathlons plutôt "rapide" avec une météo clémente (ouf!). Pour le XS comme pour le S La natation s'est déroulé dans un plan d'eau de mer assez petit, il faut jouer des coudes pour se faire une place puis on enchaine avec le vélo en ville et enfin une ou deux boucles en fonction du format de 2.5km en course à pied autour de la retenue. Organisation au top en Vendée comme toujours avec une grosse ambiance et beaucoup de spectateurs !
On notera la belle performance de Simon CALANVILLE qui termine 2e de sa catégorie ainsi qu'Ambre GERARD en se positionnant 3e de sa catégorie. On souhaite bon rétablissement à Valentin GERARD qui fini aux urgences de Luçon à cause d'une machoire déboitée durant la natation...
Triathlon Sud Vendée / Aiguillon sur Mer - Format XS - 0.250km/9km/2.5km - 164 finishers
Rang | Nom / Prénom | CAT+RANG | Total | Natation | T1 | Vélo | T2 | CàP |
1 | FAVREAU Achille | MIM (1) | 00:29:37 | 0:03:52 (6) | 01:09 | 0:15:46 (6)+3 | 00:49 | 0:08:04 (1)+2 |
7 | MARTEAU Damien | CAM (1) | 00:31:33 | 0:04:43 (17) | 01:12 | 0:16:22 (17)+5 | 01:00 | 0:08:19 (3)+5 |
18 | CALANVILLE Simon | CAM (2) | 00:32:59 | 0:04:43 (18) | 01:07 | 0:15:54 (11)+9 | 01:03 | 0:10:15 (57)-9 |
29 | OUVRARD Alix | MIF (1) | 00:34:20 | 0:04:45 (19) | 01:15 | 0:17:55 (59)-15 | 01:04 | 0:09:25 (29)+5 |
35 | GERARD Ambre | MIF (3) | 00:35:10 | 0:05:29 (51) | 01:18 | 00:17:04 (36)+18 | 01:03 | 0:10:19 (59)-2 |
DNF | GERARD Valentin | CAM | 00:00:00 | 0:05:10 (39) | 01:48 | 0:16:57 (32)+3 | 01:28 |
Triathlon Sud Vendée / Aiguillon sur Mer - Format S - 5km/20km/5km - 350 finishers
Rang | Nom / Prénom | Total | Natation | T1 | Vélo | T2 | CàP |
1 | TUTUKIN Ivan | 00:55:06 | 00:10:01 (2) | 01:07 | 00:27:09 (1)+1 | 00:51 | 00:16:01 (1) |
18 | REDOIS Anthony | 01:02:53 | 0:13:06 (59) | 01:21 | 0:29:46 (33)+17 | 01:01 | 0:17:43 (4)+24 |
34 | JOLIVET Florent | 01:04:59 | 0:13:16 (69) | 01:22 | 0:29:37 (23)+24 | 01:03 | 0:19:43 (62)+11 |
38 | PEROT Alexandre | 01:05:31 | 0:12:07 (26) | 01:17 | 0:29:16 (18)+13 | 01:15 | 0:21:39 (153)-25 |
51 | VOURC H Mikael | 01:06:24 | 0:13:28 (79) | 01:23 | 0:29:18 (20)+40 | 01:10 | 0:21:08 (131)-12 |
66 | TRIBOUT Kevin | 01:07:16 | 0:12:13 (28) | 01:29 | 0:30:17 (55)-6 | 01:16 | 0:22:04 (177)-32 |
101 | LESCOUBLET Bastien | 01:10:04 | 0:15:06 (157) | 01:36 | 0:31:51 (125)+42 | 01:10 | 0:20:26 (89)+14 |
149 | JOSSELIN Christophe | 01:13:09 | 0:14:01 (104) | 01:35 | 0:33:00 (168)-18 | 01:33 | 0:23:03 (216)-26 |
171 | LESUR Emmanuel | 01:14:54 | 0:16:28 (228) | 01:49 | 0:33:42 (191)+33 | 01:23 | 0:21:35 (151)+25 |
183 | BERNIER Benoit | 01:15:46 | 00:14:20 (117) | 01:49 | 0:34:08 (208)-35 | 01:28 | 0:24:05 (255)-30 |
333 | LOUIS Jean Pierre | 01:29:34 | 0:17:36 (279) | 03:04 | 0:38:30 (326)-42 | 02:14 | 0:28:14 (341)-12 |
DNS | ARNOUX Cyril |
AP