Bonne participation du TCN (17 finishers) sur les triathlon M et S de St Gilles Croix de Vie qui fêtait son 10ème anniversaire.
La météo n'était pas au RDV (pluie, froid, houle) du coup le format M a été abrégé de la moitié du parcours natation. David GOUPILLE rate de très peu le podium en prenant la 4ème place au scratch juste derrière Lilian JEGOU (3ème) et 2 triathlètes professsionnels (Tutukin et Sapunov). A noter que David est crédité également du 2nd temps vélo derrière Lilian JEGOU mais devant les 2 triathlètes russes.
Triathlon de St Gilles - Format M - 750m/40km/10km - 120 finishers | ||||||||||
Rang | Nom Prénom | Pl.cat | Club | NAT | VELO | CAP | Total | |||
1 | TUTUKIN IVAN | 1SE2 | St Jean de Monts | 00:07:40 | 2 | 01:01:04 | 3 | 00:41:23 | 1 | 01:50:08 |
4 | GOUPILLE DAVID | 1V1 | TCN | 00:09:40 | 12 | 00:59:39 | 2 | 00:44:50 | 5 | 01:54:10 |
35 | FERRE DAVID | 6SE3 | TCN | 00:12:15 | 72 | 01:09:13 | 31 | 00:52:20 | 31 | 02:13:48 |
43 | LETELLIER GUY | 5SE4 | TCN | 00:12:25 | 78 | 01:09:36 | 35 | 00:54:10 | 43 | 02:16:12 |
55 | BROSSARD FREDERIC | 19V1 | TCN | 00:12:35 | 85 | 01:13:17 | 65 | 00:54:18 | 44 | 02:20:11 |
79 | CONAN CHRISTIAN | 1V5 | TCN | 00:12:29 | 84 | 01:11:20 | 51 | 01:01:29 | 88 | 02:25:18 |
97 | DESRUMAUX FX | 11V2 | TCN | 00:12:07 | 69 | 01:16:55 | 93 | 01:03:18 | 97 | 02:32:21 |
DNS | CHANEL CLEMENT | SE2 | TCN | |||||||
DNS | DENIS ROMAIN | SE2 | TCN | |||||||
DNS | GIRARD FABIEN | SE3 | TCN | |||||||
DNS | TURBE ERIC | SE4 | TCN | |||||||
Triathlon de St Gilles - Format S - 750m/20km/5km - 240 finishers | ||||||||||
Rang | Nom Prénom | Pl.cat | Club | NAT | VELO | CAP | Total | |||
1 | DARRAGON HUGO | 1SE1 | St Jean de Monts | 00:08:40 | 1 | 00:59:27 | ||||
51 | LENRUME OLIVIER | 2V3 | TCN | 00:11:32 | 48 | 00:34:23 | 41 | 00:25:22 | 66 | 01:11:18 |
61 | ARNOUX CYRIL | 15SE4 | TCN | 00:12:48 | 99 | 00:33:36 | 23 | 00:25:24 | 68 | 01:11:50 |
66 | LESCOUBLET BASTIEN | 4SE1 | TCN | 00:12:46 | 97 | 00:34:58 | 61 | 00:24:28 | 45 | 01:12:13 |
87 | TRIBOUT KEVIN | 11SE2 | TCN | 00:11:37 | 52 | 00:34:36 | 50 | 00:27:43 | 122 | 01:13:57 |
111 | PIQUET JACQUES | 1V4 | TCN | 00:13:37 | 140 | 00:34:15 | 34 | 00:28:20 | 130 | 01:16:12 |
143 | BABARY FREDERIC | 19V1 | TCN | 00:13:54 | 162 | 00:37:23 | 127 | 00:27:20 | 115 | 01:18:38 |
145 | MAUGUEN QUENTIN | 6SE1 | TCN | 00:13:07 | 120 | 00:37:38 | 130 | 00:28:00 | 126 | 01:18:46 |
161 | BRUNEAU PHILIPPE | 17SE2 | TCN | 00:12:09 | 72 | 00:41:21 | 182 | 00:27:08 | 112 | 01:20:40 |
214 | ARNAUD JACKY | 3V5 | TCN | 00:16:16 | 228 | 00:42:39 | 189 | 00:29:32 | 166 | 01:28:28 |
217 | ROUGIER PIERRE | 6V4 | TCN | 00:15:02 | 201 | 00:40:58 | 176 | 00:32:57 | 204 | 01:28:58 |
235 | POINSOT CYRIL | 24V2 | TCN | 00:17:46 | 235 | 00:46:34 | 206 | 00:32:39 | 201 | 01:36:59 |
SP