Après 3 jours à surveiller fébrilement les prévisions météo, la réalité fut au dessus de nos espérances ce dimanche à Mesquer. Une température idéale, à peine quelques gouttes de pluie, il n'en fallait pas plus pour revenir encore avec quelques podiums, sur les deux formats de la journée : Josselin et Alexandre en Minime, Simon en Cadet sur le XS, David G. et JP premier et troisième en Vétéran, ainsi que Marie et Agnès, 3è chacune dans leur catégorie .
On déplorera uniquement une perte de puce pour Romain, qui finit en 1h12 mais non classé (dommage c'était son premier tri...).
Bravo à tous!
Pos. | Nom | Catégorie | Sexe | NATATION | T1 | VELO | T2 | CAP | Temps total |
7 | CREMIEUX ALEXANDRE | Minime | M | 7:02.831 (19) | 54.260 (53) | 19:21.908 (21) | 40.015 (106) | 9:46.074 (3) | 00:37:45.088 |
8 | CALANVILLE SIMON | Cadet | M | 7:03.286 (21) | 42.267 (26) | 18:53.186 (14) | 35.818 (73) | 10:57.251 (20) | 00:38:11.808 |
10 | CREMIEUX JOSSELIN | Minime | M | 6:38.368 (11) | 45.494 (31) | 20:01.836 (40) | 42.414 (124) | 10:11.964 (7) | 00:38:20.076 |
27 | ABILY AUGUSTIN | Cadet | M | 5:46.218 (1) | 54.695 (54) | 20:39.678 (66) | 47.128 (163) | 12:29.643 (87) | 00:40:37.362 |
48 | RENARD BENJAMIN | Cadet | M | 7:05.953 (22) | 53.309 (52) | 20:39.555 (65) | 27.627 (12) | 13:06.802 (132) | 00:42:13.246 |
70 | KOSINE SÉBASTIEN | Cadet | M | 7:27.748 (31) | 1:04.434 (70) | 21:29.719 (99) | 45.699 (152) | 13:00.175 (125) | 00:43:47.775 |
111 | KOSINE ALEXANDRE | Junior | M | 6:22.963 (5) | 1:15.124 (92) | 24:20.418 (198) | 48.903 (178) | 13:45.340 (174) | 00:46:32.748 |
175 | CREMIEUX MARIE-ISABELLE | Veteran 1 | F | 9:48.484 (164) | 1:48.557 (185) | 24:16.473 (195) | 1:21.177 (281) | 13:12.694 (140) | 00:50:27.385 |
277 | POINSOT CYRIL | Veteran 2 | M | 11:48.997 (271) | 2:29.435 (251) | 27:21.379 (279) | 48.481 (173) | 14:59.491 (233) | 00:57:27.783 |
Pos. | Nom | Catégorie | Sexe | NATATION | T1 | VELO | T2 | CAP | Temps total |
4 | GOUPILLE DAVID | Veteran 1 | M | 12:29.49 (21) | 46.05 (18) | 29:06.49 (5) | 29.38 (10) | 19:32.44 (2) | 01:02:23.87 |
8 | TURBE ERIC | Senior | M | 11:08.04 (5) | 38.59 (6) | 29:55.89 (24) | 30.81 (15) | 20:50.66 (13) | 01:03:04.01 |
13 | COMMANCHAIL SYLVAIN | Senior | M | 12:48.17 (27) | 52.42 (37) | 28:43.54 (2) | 39.16 (68) | 20:59.64 (16) | 01:04:02.94 |
16 | REDOIS ANTHONY | Senior | M | 13:15.34 (47) | 44.44 (14) | 29:54.90 (23) | 32.33 (22) | 20:14.10 (8) | 01:04:41.13 |
18 | HOFMANN PATRICK | Senior | M | 13:03.88 (36) | 48.92 (23) | 30:08.73 (29) | 37.09 (53) | 21:12.74 (20) | 01:05:51.39 |
19 | NOGUE JEAN PIERRE | Veteran 2 | M | 13:31.40 (59) | 50.06 (27) | 29:31.91 (10) | 40.15 (73) | 21:20.86 (23) | 01:05:54.40 |
30 | BELBEOC'H VICTOR | Senior | M | 11:27.75 (10) | 51.32 (34) | 30:25.73 (39) | 39.22 (69) | 23:36.93 (74) | 01:07:00.97 |
51 | BOVO MARC | Senior | M | 14:06.89 (85) | 1:03.83 (82) | 31:08.37 (63) | 39.05 (67) | 22:24.83 (48) | 01:09:22.99 |
93 | AUBRY JOSÉ | Veteran 1 | M | 14:11.58 (90) | 1:02.92 (75) | 32:23.56 (113) | 34.34 (36) | 24:44.75 (126) | 01:12:57.16 |
123 | GERVAIS DAVID | Veteran 1 | M | 15:24.93 (146) | 1:43.22 (236) | 32:20.02 (112) | 1:25.70 (284) | 24:20.54 (111) | 01:15:14.43 |
126 | DESRUMAUX FX | Veteran 2 | M | 13:20.01 (51) | 1:27.80 (184) | 33:01.58 (137) | 1:09.41 (252) | 26:22.17 (183) | 01:15:20.98 |
129 | LE CORRE JF | Veteran 2 | M | 15:31.01 (154) | 2:36.10 (305) | 32:55.55 (131) | 59.55 (204) | 23:47.76 (81) | 01:15:49.98 |
152 | VAN GOETHEM MARIE | Senior | F | 13:09.57 (38) | 1:15.62 (136) | 34:34.12 (194) | 57.08 (193) | 27:21.50 (211) | 01:17:17.90 |
160 | MIDON AGNÈS | Veteran 1 | F | 14:16.69 (96) | 1:32.80 (204) | 34:33.58 (193) | 53.36 (165) | 26:26.26 (185) | 01:17:42.71 |
162 | PROD'HOMME EMMANUEL | Veteran 1 | M | 16:19.52 (201) | 1:54.47 (261) | 34:08.81 (179) | 1:07.00 (240) | 24:18.37 (106) | 01:17:48.19 |
188 | TAILLANDIER DAVID | Veteran 1 | M | 16:38.89 (217) | 58.27 (62) | 33:56.39 (171) | 47.26 (124) | 27:38.02 (218) | 01:19:58.84 |
194 | ROCA JULIEN | Senior | M | 14:32.84 (107) | 1:24.12 (172) | 38:44.31 (278) | 43.68 (100) | 24:54.18 (133) | 01:20:19.13 |
195 | JOST MAGALIE | Veteran 1 | F | 13:52.95 (74) | 1:21.01 (158) | 36:20.88 (241) | 51.70 (157) | 27:56.79 (225) | 01:20:23.36 |
198 | CONTE SEBASTIEN | Veteran 1 | M | 16:25.64 (207) | 2:38.80 (308) | 35:17.11 (219) | 1:52.72 (313) | 24:20.32 (110) | 01:20:34.61 |
218 | DIDENOT VINCENT | Veteran 1 | M | 18:04.34 (272) | 1:38.34 (224) | 35:22.45 (221) | 1:10.62 (259) | 26:34.06 (188) | 01:22:49.83 |
249 | CABOS SOPHIE | Senior | F | 16:59.34 (224) | 1:24.47 (175) | 36:26.03 (243) | 1:08.24 (246) | 29:12.29 (251) | 01:25:10.39 |
259 | TARLIN SANDRINE | Senior | F | 17:34.19 (252) | 1:24.55 (176) | 35:07.91 (216) | 1:12.32 (268) | 31:56.59 (290) | 01:27:15.57 |
306 | DIDENOT VALERIE | Veteran 1 | F | 18:30.85 (281) | 2:13.45 (286) | 44:49.86 (313) | 1:01.78 (220) | 34:17.44 (309) | 01:40:53.39 |
345 | THOMAS DESPLANCHES | Senior | M | - | - | - | - | - | - |
346 | DUGAS ROMAIN | Senior | M | - | - | - | - | - | - |
360 | PLUMEJEAU ALEXANDRE | Senior | M | 13:56.80 (78) | 10:03.26 (325) | - | - | - | 00:24:00.06 |
ST