Finalement plus de 35 TCNistes au départ du semi marathon d'Orvault ce matin. Voici les chronos de chacun avec les intermédiaires, bravo et bonne récup' à tous !
Semi Marathon Orvault - 21,1km - 1.817 finishers
Rang | Nom Prénom | Rg/Cat. | Cat | Split 1 : 10km | Split 2 | Total | Moy. |
1 | MUNYUTU David | 1 | SEM | 00:31:52 | 00:36:50 | 01:08:42 | 18,43 |
31 | GOUPILLE David | 11 | V1M | 01:18:41 | 16,09 | ||
52 | HARAN Warren | 33 | SEM | 00:40:10 | 00:42:46 | 01:22:55 | 15,27 |
68 | FOURNIER John | 24 | V1M | 00:39:40 | 00:44:35 | 01:24:15 | 15,03 |
86 | REDOIS Anthony | 48 | SEM | 00:40:19 | 00:45:18 | 01:25:36 | 14,79 |
88 | FOURRIER Pascal | 8 | V2M | 00:40:14 | 00:46:03 | 01:26:16 | 14,68 |
101 | MAZODIER Marc | 33 | V1M | 00:41:08 | 00:46:02 | 01:27:09 | 14,53 |
102 | DAGORNE Hugo | 34 | V1M | 00:40:13 | 00:47:06 | 01:27:19 | 14,5 |
114 | AHRENS Tomas | 37 | V1M | 00:41:26 | 00:46:27 | 01:27:52 | 14,41 |
117 | PELTIER Julien | 38 | V1M | 00:41:56 | 00:46:07 | 01:28:02 | 14,38 |
118 | OREAL Philippe | 39 | V1M | 00:41:59 | 00:46:05 | 01:28:03 | 14,38 |
121 | ROUGET Philippe | 40 | V1M | 00:41:01 | 00:47:12 | 01:28:12 | 14,35 |
122 | LE HENANF Norbert | 67 | SEM | 00:40:44 | 00:47:29 | 01:28:13 | 14,35 |
127 | LETERRIER Nicolas | 43 | V1M | 00:41:55 | 00:46:29 | 01:28:23 | 14,32 |
144 | GUILLOIS Loic | 80 | SEM | 00:41:13 | 00:48:06 | 01:29:18 | 14,18 |
161 | LETORT Aurelien | 90 | SEM | 00:41:51 | 00:47:51 | 01:29:42 | 14,11 |
170 | LA NEELLE Sylvain | 54 | V1M | 00:41:25 | 00:48:29 | 01:29:54 | 14,08 |
187 | MORISSEAU Remy | 18 | V2M | 00:41:13 | 00:49:23 | 01:30:35 | 13,98 |
200 | SAUVETRE Denis | 102 | SEM | 00:44:00 | 00:47:19 | 01:31:18 | 13,87 |
226 | BOVO Marc | 114 | SEM | 00:42:38 | 00:50:04 | 01:32:41 | 13,66 |
291 | NICOLAS Johan | 138 | SEM | 00:46:28 | 00:48:26 | 01:34:53 | 13,34 |
294 | PIRON Laurent | 36 | V2M | 00:44:23 | 00:50:34 | 01:34:57 | 13,33 |
307 | DUPUIS Arnaud | 144 | SEM | 00:46:48 | 00:48:29 | 01:35:16 | 13,29 |
347 | ROSENBAUM J-D | 126 | V1M | 00:45:33 | 00:51:00 | 01:36:32 | 13,11 |
352 | RENARD Jocelyn | 47 | V2M | 00:46:51 | 00:49:51 | 01:36:41 | 13,09 |
451 | BRIAND Sylvain | 201 | SEM | 00:44:54 | 00:53:59 | 01:38:52 | 12,81 |
816 | THARREAU Aurelie | 18 | SEF | 00:50:49 | 00:55:29 | 01:46:18 | 11,91 |
850 | FREVILLE Michel | 121 | V2M | 00:50:52 | 00:55:55 | 01:46:47 | 11,86 |
881 | MINIOT Franck | 00:50:52 | 00:56:24 | 01:47:15 | 11,8 | ||
943 | PEROT Alexandre | 388 | SEM | 01:48:30 | 11,67 | ||
983 | GUERIN Celine | 2 | ESF | 00:49:52 | 00:59:10 | 01:49:01 | 11,61 |
1009 | MUSSAU Cyril | 150 | V2M | 00:48:21 | 01:01:08 | 01:49:28 | 11,56 |
1419 | HUIBAN Yannick | 496 | V1M | 00:55:39 | 01:03:35 | 01:59:13 | 10,62 |
1479 | JAUMIER Pierre | 515 | V1M | 00:58:43 | 01:01:49 | 02:00:32 | 10,5 |
1753 | PIRON Benoit | 5 | JUM | 00:56:17 | 01:19:01 | 02:15:17 | 9,36 |
Pour les non-inscrits sous les couleurs du TCN, les résultats sont en ligne sur IPITOS.
SP