Et voici les résultats des très nombreux TCNistes présents aux Sables tout au long du WE soit 74 athlètes. Le 1er objectif club de la saison est donc pleinement rempli avec la plus forte représentation club ... et de loin !!!
A noter une superbe 4ième place féminine sur le S de Lénaïck LE MENE et la belle 7ème place de David GOUPILLE sur le M et 2 équipes aussi sur l’épreuve RELAI S avec la Famille Crémieux et la Famille Calanville.
Et un petit commentaire de Gilles COUDERAT qui était là non pas sur la course mais en tant que supporter :
"Belle brochette de TCNistes sur le parcours des Sâbles d'Olonnes, saluée par le commentateur, s'il vous plait !?!? J'ai assisté à de belles bagarres entre oranges et noirs, et l'ambiance semblait excellente sous le soleil. Un clin d’œil particulier à Alexendre P. qui nous a offert une vrai leçon de courage.
Bravo à tous !!"
Tri des Sables - Format M sans drafting - 1,5/40/10km
Rang | Nom Prénom | Club (Dpt.) | NAT | T1 | VELO | T2 | CAP | Total | Moy. |
1 | ROCHETEAU YANN | LES SABLES | 00:30:29 | 00:02:16 | 00:58:46 | 00:02:06 | 00:36:42 | 02:10:17 | 23,72 |
7 | GOUPILLE DAVID | TCN | 00:33:31 | 00:02:30 | 01:00:03 | 00:02:12 | 00:38:15 | 02:16:28 | 22,64 |
16 | THARREAU VINCENT | TCN | 00:31:50 | 00:02:46 | 01:04:23 | 00:02:27 | 00:43:00 | 02:24:23 | 21,4 |
25 | LAVOLEE SAMUEL | TCN | 00:35:24 | 00:03:06 | 01:03:22 | 00:02:38 | 00:43:51 | 02:28:19 | 20,83 |
28 | LA NEELLE SYLVAIN | TCN | 00:32:16 | 00:03:43 | 01:04:32 | 00:02:39 | 00:45:56 | 02:29:04 | 20,73 |
29 | REDOIS ANTHONY | TCN | 00:35:04 | 00:02:40 | 01:07:22 | 00:02:17 | 00:42:37 | 02:29:58 | 20,61 |
45 | PERQUIN SEBASTIEN | TCN | 00:34:12 | 00:03:28 | 01:05:09 | 00:03:09 | 00:48:57 | 02:34:53 | 19,95 |
51 | NICOLAS JOHAN | TCN | 00:34:44 | 00:02:44 | 01:05:18 | 00:02:42 | 00:49:52 | 02:35:18 | 19,9 |
52 | VERDIER LUDOVIC | TCN | 00:36:51 | 00:03:03 | 01:05:49 | 00:02:40 | 00:47:03 | 02:35:24 | 19,88 |
57 | PAPIN STEPHANE | TCN | 18:59:59 | 02:35:42 | 19,85 | ||||
60 | OREAL PHILIPPE | TCN | 00:37:52 | 00:04:15 | 01:08:36 | 00:03:07 | 00:42:13 | 02:36:01 | 19,81 |
64 | COMMANCHAIL SYLVAIN | TCN | 00:35:56 | 00:03:02 | 01:04:46 | 00:03:00 | 00:49:56 | 02:36:39 | 19,73 |
66 | LABAS ROMAIN | TCN | 00:35:17 | 00:03:15 | 01:12:31 | 00:02:48 | 00:43:17 | 02:37:05 | 19,67 |
69 | LETORT AURELIEN | TCN | 00:38:39 | 00:03:16 | 01:07:49 | 00:02:40 | 00:45:07 | 02:37:29 | 19,62 |
70 | RENARD JOCELYN | TCN | 00:34:35 | 00:03:04 | 01:05:36 | 00:02:55 | 00:51:33 | 02:37:41 | 19,6 |
79 | ROULLAND AXEL | TCN | 00:38:34 | 00:03:18 | 01:11:28 | 00:02:36 | 00:43:06 | 02:39:00 | 19,43 |
82 | SYLLA CEDRIC | TCN | 00:40:57 | 00:03:20 | 01:07:17 | 00:01:10 | 00:46:39 | 02:39:21 | 19,39 |
84 | MORIN JEAN FRANAOIS | TCN | 00:40:26 | 00:01:43 | 01:09:17 | 00:01:07 | 00:47:30 | 02:40:00 | 19,31 |
93 | OLLIER FX | TCN | 00:41:30 | 00:03:52 | 01:11:06 | 00:02:53 | 00:42:12 | 02:41:32 | 19,13 |
100 | FREVILLE MICHEL | TCN | 00:36:30 | 00:03:47 | 01:09:49 | 00:03:24 | 00:48:52 | 02:42:20 | 19,03 |
103 | ARNOUX CYRIL | TCN | 00:36:38 | 00:03:20 | 01:06:23 | 00:03:18 | 00:53:27 | 02:43:05 | 18,95 |
6 | CAVELLEC EMMANUEL | TCN | 00:37:30 | 00:03:53 | 01:06:34 | 00:03:05 | 00:52:21 | 02:43:22 | 18,91 |
114 | BUGEJA MARK | TCN | 00:34:22 | 00:03:44 | 01:12:42 | 00:02:43 | 00:51:05 | 02:44:35 | 18,78 |
120 | RABEL SERGE | TCN | 00:36:48 | 00:03:53 | 01:10:11 | 00:03:13 | 00:51:19 | 02:45:22 | 18,68 |
121 | PEROT ALEXANDRE | TCN | 00:35:44 | 00:03:24 | 01:11:58 | 00:03:03 | 00:51:23 | 02:45:31 | 18,67 |
124 | PAVIZA ALEXANDRE | TCN | 00:38:03 | 00:03:06 | 01:22:11 | 00:03:21 | 00:39:11 | 02:45:50 | 18,63 |
133 | HARAT CHRISTOPHE | TCN | 00:40:13 | 00:04:12 | 01:08:29 | 00:03:25 | 00:50:43 | 02:46:59 | 18,5 |
142 | PETITOT PATRICE | TCN | 00:34:56 | 00:04:03 | 01:12:30 | 00:04:05 | 00:53:37 | 02:49:09 | 18,27 |
148 | DANIEL PASCAL | TCN | 00:33:37 | 00:03:52 | 01:12:19 | 00:03:42 | 00:56:29 | 02:49:56 | 18,18 |
161 | MINIOT FRANCK | TCN | 00:40:56 | 00:04:31 | 01:09:35 | 00:04:01 | 00:52:55 | 02:51:56 | 17,97 |
162 | LUCAS PIERRE | TCN | 00:41:04 | 00:02:53 | 01:07:47 | 00:03:04 | 00:57:15 | 02:52:02 | 17,96 |
164 | LE NENAON THOMAS | TCN | 00:37:29 | 00:05:05 | 01:10:38 | 00:03:24 | 00:55:37 | 02:52:12 | 17,94 |
165 | RICHARD LAURENT | TCN | 00:39:49 | 00:04:24 | 01:09:26 | 00:03:17 | 00:55:35 | 02:52:29 | 17,92 |
171 | DESRUMAUX FX | TCN | 00:35:45 | 00:03:54 | 01:13:58 | 00:03:27 | 00:56:23 | 02:53:24 | 17,82 |
177 | MIAS GERARD | TCN | 00:35:04 | 00:03:17 | 01:12:37 | 00:03:17 | 00:59:53 | 02:54:06 | 17,75 |
194 | BARIL CEDRIC | TCN | 00:40:47 | 00:04:09 | 01:11:39 | 00:03:56 | 00:56:02 | 02:56:31 | 17,51 |
198 | BERNIER BENOIT | TCN | 00:37:08 | 00:03:39 | 01:16:09 | 00:03:31 | 00:56:26 | 02:56:51 | 17,47 |
211 | GONON LAURENT | TCN | 00:47:07 | 00:03:57 | 01:15:47 | 00:03:13 | 00:50:09 | 03:00:10 | 17,15 |
214 | LE HENANF NORBERT | TCN | 00:46:47 | 00:04:29 | 01:10:45 | 00:03:35 | 00:55:07 | 03:00:41 | 17,1 |
215 | POISSON PASCAL | TCN | 00:47:43 | 00:04:29 | 01:12:22 | 00:03:51 | 00:52:47 | 03:01:10 | 17,06 |
238 | GUILLEMOT GREGORY | TCN | 00:46:06 | 00:04:09 | 01:12:26 | 00:03:18 | 01:02:23 | 03:08:20 | 16,41 |
251 | DAVESNE SOPHIE | TCN | 00:46:08 | 00:05:35 | 01:26:34 | 00:04:17 | 00:52:59 | 03:15:32 | 15,8 |
MQT | LETERRIER NICOLAS | TCN | 00:40:23 | 00:04:07 | 01:10:51 | 00:03:19 | 00:33:54 | 02:32:32 | 20,26 |
DNF | DESTERNES EVRARD | TCN | 00:41:58 | 00:03:54 | 01:12:53 | 00:03:14 | |||
DNF | LENRUME OLIVIER | TCN | 00:37:05 | 00:03:05 | 01:06:10 | 00:03:05 | |||
DNS | LANDRIEAU OLIVIER | TCN | |||||||
DNS | BODEVEN XAVIER | TCN |
Tri des Sables - Format S avec drafting - 750/20/5km
Rang | Nom Prénom | Rg/ | Club (Dpt.) | NAT | VELO | CAP | Total |
1 | BILLET NICOLAS | 1 | LES SABLES VENDEE TRI | 00:12:12 | 00:31:44 | 00:18:31 | 01:06:25 |
48 | LE NIR DAVID | 5 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:15:20 | 00:32:51 | 00:23:22 | 01:16:49 |
75 | LE MENE LENAICK | 3 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:17:07 | 00:34:13 | 00:23:13 | 01:20:02 |
87 | DURET GERMAIN | 46 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:16:43 | 00:32:54 | 00:25:34 | 01:21:05 |
93 | JOSSELIN CHRISTO. | 50 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:16:23 | 00:34:30 | 00:24:22 | 01:21:35 |
112 | PETITOT PATRICE | 28 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:15:51 | 00:34:42 | 00:26:30 | 01:23:44 |
115 | LE BEUX THOMAS | 30 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:17:15 | 00:37:49 | 00:22:24 | 01:23:55 |
116 | JAUMIER PIERRE | 31 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:17:10 | 00:33:43 | 00:24:10 | 01:23:56 |
125 | LESUR EMMANUEL | 37 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:18:35 | 00:35:57 | 00:23:13 | 01:24:40 |
130 | BABARY FREDERIC | 39 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:18:49 | 00:34:46 | 00:24:49 | 01:25:27 |
135 | GUIMBRETIERE GAEL | 41 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:16:17 | 00:36:40 | 00:26:24 | 01:25:52 |
141 | THARREAU AURELIE | 5 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:18:44 | 00:36:42 | 00:24:36 | 01:26:20 |
142 | SOIVE ANTHONY | 45 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:15:20 | 00:35:27 | 00:25:53 | 01:26:22 |
157 | FABRE FLORENT | 73 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:19:10 | 00:36:31 | 00:23:48 | 01:27:17 |
204 | HUIBAN YANNICK | 73 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:21:41 | 00:38:56 | 00:25:47 | 01:33:39 |
223 | LEPARC SANDRINE | 13 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:20:18 | 00:40:34 | 00:29:32 | 01:38:23 |
229 | HUBERT GEORGES | 84 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:20:59 | 00:43:35 | 00:26:40 | 01:40:52 |
249 | PAVIZA FRANK | 98 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:20:03 | 00:45:07 | 00:31:12 | 01:44:52 |
256 | BROS JOEL | 98 | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:28:42 | 00:44:39 | 00:31:18 | 01:53:38 |
Duathlon Jeunes
Rang | Nom Prénom | Rg/ | Cat | Club (Dpt.) | CAP | T1 | VELO | CAP | Total |
1 | POPHILLAT Victor | 1 | CAM | COURBEVOIE TRI (92) | 00:03:28 | 00:01:20 | 00:09:36 | 00:02:58 | 00:17:20 |
21 | CALANVILLE Simon | 6 | CAM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:03:35 | 00:01:37 | 00:09:45 | 00:03:20 | 00:18:15 |
50 | CREMIEUX Josselin | 28 | MIM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:03:55 | 00:01:51 | 00:11:02 | 00:03:30 | 00:20:16 |
54 | RENARD Benjamin | 31 | MIM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:04:19 | 00:01:41 | 00:10:44 | 00:03:44 | 00:20:27 |
58 | CREMIEUX Alexandre | 35 | MIM | TRI CLUB NANTAIS (44) | 00:04:06 | 00:01:30 | 00:11:18 | 00:03:43 | 00:20:35 |
GC/LC