Conditions météo difficiles mais cela n'a pas effrayé les TCNistes ce week-end du 22-23 Septembre où se déroulaient les triathlons de la Baule (31 ème édition) - Objectif club.
Sur le M: 1000 inscrits - 766 Finishers
Rg | Nom | Prénom | Rang | Cat | Club | Nat | pl | Vélo | pl | Gain | Cap | pl | Gain | Total | Ecart |
1 | RAPHAEL | Aurelien | 1 | S3M | POISSY TRI | 00:21:58 | 1 | 01:05:37 | 9 | 0 | 00:33:16 | 5 | 0 | 2:00:48.5 | 00:00 |
17 | MORIER | Emilie | 1 | SEF | ISSY TRI | 00:26:28 | 22 | 01:08:50 | 61 | 0 | 00:34:35 | 11 | (+5) | 2:09:51.3 | 09:03 |
25 | GOUPILLE | David | 4 | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:30:34 | 54 | 01:07:03 | 20 | (+22) | 00:36:45 | 25 | (+7) | 2:14:20.3 | 13:32 |
63 | MOREL | Ronan | 5 | JUM | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:13 | 144 | 01:08:31 | 45 | (+69) | 00:37:57 | 40 | (+12) | 2:20:39.9 | 19:52 |
65 | COMMANCHAIL | Sylvain | 43 | S2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:29:22 | 43 | 01:08:50 | 60 | (+3) | 00:42:32 | 168 | (-25) | 2:20:42.4 | 19:54 |
83 | LA NEELLE | Sylvain | 22 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:29:48 | 45 | 01:12:32 | 190 | -26 | 00:42:17 | 155 | -12 | 2:24:35.2 | 23:47 |
91 | LUNEAU | Didier | 24 | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:00 | 102 | 2:25:24.0 | 24:36:00 | ||||||
107 | JUMEAUX | Adrien | 67 | S3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:29 | 264 | 01:09:31 | 88 | (+116) | 00:40:40 | 103 | (+41) | 2:26:38.9 | 25:51:00 |
119 | COLLIOT | Pierre | 75 | S3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:13 | 108 | 01:10:09 | 101 | (+12) | 00:43:51 | 223 | (-23) | 2:27:11.7 | 26:24:00 |
135 | LATINIER | Fabien | 85 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:45 | 179 | 01:10:14 | 104 | (+68) | 00:43:29 | 208 | (-24) | 2:28:26.6 | 27:39:00 |
160 | FLEURY | Jean-Baptiste | 99 | S3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:35 | 168 | 01:10:18 | 106 | 00:43:27 | 206 | 2:30:45 | 29:56:00 | ||
174 | ROUSSEAU | Julien | 107 | S2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:25 | 368 | 01:12:03 | 170 | (+126) | 00:41:02 | 114 | (+68) | 2:31:28.0 | 30:40:00 |
176 | MICHON | Romain | 109 | S3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:24 | 257 | 01:10:58 | 127 | (+81) | 00:44:12 | 244 | 0 | 2:31:32.3 | 30:44:00 |
183 | CHOCHINA | Simon | 112 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:29 | 213 | 01:10:28 | 111 | (+70) | 00:46:23 | 355 | (-40) | 2:32:18.5 | 31:30:00 |
195 | LETORT | Aurelien | 64 | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:48 | 385 | 01:12:03 | 172 | (+137) | 00:42:22 | 161 | (+53) | 2:33:12.0 | 32:24:00 |
200 | LETERRIER | Nicolas | 68 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:49 | 325 | 01:15:10 | 293 | (+25) | 00:40:40 | 102 | (+100) | 2:33:37.4 | 32:49:00 |
227 | BROSSARD | Frederic | 80 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:26 | 313 | 01:13:56 | 238 | (+53) | 00:44:19 | 249 | (+33) | 2:35:39.1 | 34:51:00 |
231 | CAVELLEC | Emmanuel | 81 | V3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:06 | 343 | 01:13:01 | 212 | (+90) | 00:44:48 | 268 | (+22) | 2:35:53.0 | 35:05:00 |
240 | GAGNOT | Julien | 140 | S3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:53 | 128 | 01:13:25 | 227 | (-46) | 00:48:52 | 467 | (-66) | 2:36:08.6 | 35:21:00 |
278 | FLOCHLAY | Stephane | 156 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:00 | 291 | 01:14:36 | 268 | (+24) | 00:46:20 | 352 | (-11) | 2:37:54.9 | 37:07:00 |
335 | CONAN | Christian | 139 | V6M | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:49 | 326 | 01:14:23 | 260 | (+49) | 00:49:08 | 479 | (-58) | 2:41:19.0 | 40:31:00 |
352 | RICHARD | Laurent | 150 | V4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:39:47 | 447 | 01:13:35 | 233 | (+142) | 00:49:06 | 477 | (-47) | 2:42:26.8 | 41:39:00 |
368 | AURELIEN | Gantier | 189 | S2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:09 | 349 | 01:18:04 | 388 | (-7) | 00:47:28 | 398 | (-12) | 2:43:39.6 | 42:52:00 |
396 | MOQUET | Nicolas | 201 | S2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:51 | 330 | 01:19:11 | 425 | (-49) | 00:48:13 | 438 | (-17) | 2:45:13.3 | 44:25:00 |
420 | LE MOULLEC | Tanguy | 212 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:39:22 | 423 | 01:15:55 | 320 | (+89) | 00:51:44 | 575 | (-86) | 2:46:59.0 | 46:11:00 |
425 | THARREAU MECHINEAU | Aurel | 6 | VEF | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:16 | 250 | 01:20:00 | 449 | (-107) | 00:51:02 | 545 | (-68) | 2:47:16.2 | 46:28:00 |
456 | JOST | Magalie | 7 | VEF | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:09 | 139 | 01:21:02 | 479 | (-194) | 00:54:10 | 647 | (-123) | 2:49:20.0 | 48:32:00 |
536 | SAIZ | Jeremy | 256 | S2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:12 | 143 | 01:21:49 | 493 | (-210) | 00:59:39 | 726 | (-183) | 2:55:38.8 | 54:51:00 |
573 | ARNAUD | Jacky | 264 | V5M | TRI CLUB NANTAIS | 00:44:07 | 619 | 01:24:12 | 550 | (+44) | 00:50:48 | 539 | (+2) | 2:59:05.8 | 58:18:00 |
628 | CAVELLEC | Christophe | 295 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:49:14 | 726 | 01:23:12 | 526 | (+96) | 00:53:18 | 623 | (+2) | 3:05:42.5 | 01:04:54 |
650 | TOUSSAINT | Frederic | 299 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:46:05 | 678 | 01:26:03 | 588 | (+51) | 00:56:28 | 695 | (-23) | 3:08:35.1 | 01:07:47 |
652 | BREARD | Jean Claude | 301 | V5M | TRI CLUB NANTAIS | 00:49:38 | 733 | 01:26:35 | 598 | (+66) | 00:52:34 | 602 | (+15) | 3:08:45.9 | 01:07:58 |
738 | LE MASNE DE CHERMONT | Matthieu | 337 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:40:32 | 494 | 01:37:27 | 732 | (-193) | 01:08:33 | 750 | (-51) | 3:26:29.6 | 01:25:42 |
Sur le S: 1004 Finishers Podium pour Céline GUERIN, 3 ème féminine
Rg | Nom | Prénom | Rang | Cat | Club | Nat | pl | Vélo | pl | Gain | Cap | pl | Gain | Total | Ecart |
1 | LEFER | Corentin | 1 | JUM | VENDOME TRI | 00:10:01 | 4 | 00:34:28 | 12 | (+2) | 00:16:03 | 2 | (+1) | 1:00:31.2 | 00:00 |
26 | MOREAUD | Elias | 8 | CAM | TRI CLUB NANTAIS | 00:12:00 | 43 | 00:36:12 | 33 | (+11) | 00:18:44 | 35 | (+6) | 1:06:53.9 | 06:23 |
31 | ECHEVIN | Marine | 1 | SEF | ENDURANCE 72 TRI | 00:11:30 | 27 | 00:36:41 | 54 | (-3) | 00:19:12 | 57 | (-1) | 1:07:21.1 | 06:50 |
51 | GUERIN | Celine | 2 | SEF | TRI CLUB NANTAIS | 00:12:06 | 44 | 00:36:07 | 31 | (+11) | 00:21:10 | 179 | (-18) | 1:09:22.5 | 08:52 |
59 | BUGEJA | Mark | 7 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:12:17 | 50 | 00:37:22 | 78 | +1 | 00:20:23 | 117 | -10 | 1:10:00.2 | 09:29 |
65 | NICOLAS | Johan | 27 | S3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:12:26 | 54 | 00:36:45 | 56 | +14 | 00:21:07 | 170 | -25 | 1:10:16.1 | 09:45 |
106 | LE NIR | David | 18 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:31 | 148 | 00:37:22 | 77 | (+68) | 00:21:54 | 254 | (-26) | 1:13:45.8 | 13:15 |
124 | MARTIN | Eric | 25 | V3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:15:42 | 252 | 00:37:31 | 86 | (+133) | 00:21:30 | 205 | (-5) | 1:14:42.3 | 14:12 |
147 | L AOT | Sebastien | 35 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:51 | 509 | 00:38:48 | 130 | (+289) | 00:19:21 | 64 | (+73) | 1:15:58.2 | 15:27 |
174 | MENARD | Laure | 5 | S3F | TRI CLUB NANTAIS | 00:15:38 | 243 | 00:39:02 | 140 | (+84) | 00:22:21 | 306 | (-15) | 1:16:59.3 | 16:29 |
197 | MENETRIER | Camille | 51 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:39 | 479 | 00:39:02 | 142 | (+258) | 00:21:17 | 190 | (+24) | 1:17:57.1 | 17:26 |
287 | MOLINERO | Jickie | 5 | CAF | TRI CLUB NANTAIS | 00:11:51 | 36 | 00:44:56 | 533 | (-192) | 00:24:19 | 523 | (-59) | 1:21:03.8 | 20:33 |
404 | GATARD | Romain | 206 | S2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:45 | 365 | 00:44:36 | 504 | (-80) | 00:22:36 | 325 | (+41) | 1:23:55.7 | 23:25 |
494 | TINDANO | Eric | 163 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:23 | 578 | 00:41:57 | 316 | (+182) | 00:26:28 | 744 | (-98) | 1:26:46.8 | 26:16 |
497 | MARTIN | Caroline | 10 | V3F | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:07 | 547 | 00:43:47 | 437 | (+72) | 00:24:56 | 594 | (-22) | 1:26:47.9 | 26:17 |
651 | BELLEIL | Julie | 50 | S4F | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:39 | 351 | 00:46:50 | 658 | (-188) | 00:27:39 | 819 | (-112) | 1:31:06.5 | 30:36 |
763 | BROS | Joel | 266 | V4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:46 | 719 | 00:46:53 | 661 | (+29) | 00:28:43 | 869 | (-73) | 1:35:20.5 | 34:50 |
Minimes: 87 Finishers Podium pour Gaspard THARREAU 3 ème marche
Rg | Nom | Prénom | Rang | Cat | Club | Nat | pl | Vélo | pl | Gain | Cap | pl | Gain | Total |
1 | LE GALL | Matteo | 1 | MIM | PLOEMEUR TRI | 00:02:32 | 1 | 00:07:02 | 4 | (-3) | 00:03:26 | 1 | (+3) | 0:12:58.8 |
3 | THARREAU | Gaspard | 3 | MIM | TRI CLUB NANTAIS | 00:02:35 | 3 | 00:06:51 | 2 | (+2) | 00:03:40 | 4 | (-2) | 0:13:04.8 |
Benjamins: 100 Finishers
Rg | Nom | Prénom | Rang | Cat | Club | Nat | pl | Vélo | pl | Gain | Cap | pl | Gain | Total |
1 | LE GALL | Simon | 1 | BEM | PLOEMEUR TRI | 00:02:53 | 1 | 00:08:02 | 6 | (-1) | 00:03:57 | 1 | (+1) | 0:14:50.1 |
75 | BLANCHARD | Louise | 22 | BEF | TRI CLUB NANTAIS | 00:04:19 | 58 | 00:11:23 | 75 | (-13) | 00:05:33 | 72 | (-4) | 0:21:14.1 |
LRi
Participants du Relais M , manifestez-vous car les résultats ne font paraitrent que le nom des équipes ...
Toutes photos Club et témoignages de course sont les bienvenus à communication@triathlon-club-nantais.com