L'été se prolonge en ce mois de septembre et c'était donc encore une belle journée ensoleillée qui a accompagnée les 26 TCNistes présents à St Gilles Croix de Vie sur les formats M, S et XS.
Beaucoup de vent à signaler lors du M de l'après-midi qui a facilité la natation (vent et courant favorable sur 2/3 du parcours lors de la grande ligne droite à nager) mais qui a sérieusement freiné la partie vélo (sans drafting) et CAP lors des bonnes portions vent de face !
Triathlon de St Gilles - Format M - 242 finishers | |||||
Classement | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps |
1 | LOUVEL REMI | SE | M | TRI VELOCE ST SEBASTIEN | 02:00:59 |
33 | MORISSEAU Remy | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:18:17 |
39 | PAPIN STEPHANE | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:19:40 |
54 | GUILLARD THIBAUT | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:22:16 |
78 | GIRAULT JULIEN | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:26:59 |
87 | CHOCHINA SIMON | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:27:59 |
88 | LENRUME OLIVIER | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:28:03 |
103 | MORIN JEAN FRANCOIS | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:31:07 |
120 | RACOUET ALEXANDRE | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:33:23 |
136 | SAIZ JéRéMY | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:35:22 |
156 | PROD HOMME EMMANUEL | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:38:24 |
157 | GALLOU SERGE | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:38:24 |
169 | DESRUMAUX FRANçOIS-XAVIER | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:40:26 |
170 | LESUR EMMANUEL | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:40:38 |
172 | DIJK WIENEKE | SE | F | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:40:59 |
217 | GUÉLOU BRIEUC | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:51:58 |
226 | AMIT HAGAY | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:56:02 |
DNS | BEAUMER QUENTIN | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
DNS | DUPONT JULIEN | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
DNS | PAVAGEAU EDOUARD | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
DNS | PAYRAUDEAU MARC | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
Triathlon de St Gilles - Format S - 289 finishers | |||||
Classement | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps |
1 | THOMAS QUENTIN | SE | M | RENNES TRIATHLON | 01:13:08 |
9 | LEBOIS NICOLAS | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:16:50 |
17 | GIRAUDON TITOUAN | CA | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:19:44 |
18 | MOREAUD ELIAS | CA | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:19:45 |
53 | FLEURY JEAN-BAPTISTE | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:25:42 |
90 | GANTIER Aurelien | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:30:24 |
132 | PLACE FABRICE | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:34:48 |
136 | LE MOULLEC TANGUY | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:34:56 |
276 | ROUGIER PIERRE | VE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:57:13 |
DNS | AURELIEN GANTIER | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:00:00 |
DNS | PINTENAT AUDE | SE | F | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:00:00 |
DNS | ROBILLARD JORIS. | SE | M | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:00:00 |
Triathlon de St Gilles - Format XS - 172 finishers | |||||
Classement | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps |
1 | DEHAUD MATHEO | MI | M | FONTENAY TRIATHLON | 00:33:11 |
74 | MENORET AMBRE | MI | F | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:44:26 |
141 | MENORET LAURE | MI | F | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:51:43 |
SP