Dimanche dernier 24 Juin avaient lieu les triathlons de Saint-Jean de Monts.
Belle représentation du Triathon Club Nantais puisque qu'il s'agissait du sixième objectif club 2018
A noter que Flavie décroche un nouveau podium sur le M. Bravo
Il y avait un classement par équipe sur le M: Nos masculins arrivent cinquième sur 29 équipes.
Les résultats du S: 438 Finishers
Clt | NOM | Prénom | Clt | Cat | Club | Nat | Clt | Vélo | Clt | Gain | Cap | Clt | Gain | Temps | Ecart |
1 | LEBOIS | Paul | 1 | CAM | ENDURANCE 72 TRI | 00:11:22 | 1 | 00:33:05 | 9 | (-1) | 00:15:30 | 1 | (+1) | 0:59:56.1 | 00:00 |
18 | LEPOITTEVIN | Zoe | 1 | CAF | ENDURANCE 72 TRI | 00:12:38 | 7 | 00:34:39 | 60 | (-6) | 00:19:29 | 51 | (-5) | 1:06:43.3 | 06:48 |
27 | MOREAUD | Elias | 12 | CAM | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:14 | 20 | 00:34:13 | 37 | (+2) | 00:20:16 | 81 | (-9) | 1:07:41.3 | 07:46 |
29 | GUILLARD | Thibaut | 8 | S2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:15:38 | 58 | 00:33:41 | 25 | (+16) | 00:18:31 | 24 | (+13) | 1:07:48.0 | 07:52 |
43 | FLEURY | Jean-Baptiste | 14 | S3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:15:58 | 70 | 00:33:25 | 15 | (+24) | 00:20:02 | 73 | (+3) | 1:09:22.8 | 09:27 |
46 | MICHON | Romain | 16 | S3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:15 | 78 | 00:33:03 | 7 | (+37) | 00:20:20 | 87 | (-5) | 1:09:36.8 | 09:41 |
53 | GIRAUDON | Titouan | 17 | CAM | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:27 | 35 | 00:34:53 | 71 | (-8) | 00:20:45 | 105 | (-10) | 1:10:02.9 | 10:07 |
60 | CHOCHINA | Simon | 19 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:15:38 | 59 | 00:33:30 | 20 | (+26) | 00:21:22 | 138 | (-27) | 1:10:28.0 | 10:32 |
96 | HARAT | Christophe | 17 | V3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:17 | 81 | 00:35:13 | 86 | (-6) | 00:21:44 | 157 | (-9) | 1:13:11.5 | 13:16 |
128 | LAOT | Sebastien | 31 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:20:30 | 321 | 00:36:18 | 126 | (+128) | 00:18:31 | 25 | (+65) | 1:15:18.3 | 15:23 |
136 | BROSSOLLET | Julien | 52 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:16 | 134 | 00:37:47 | 190 | (-31) | 00:20:31 | 95 | (+29) | 1:15:33.0 | 15:37 |
142 | MOQUET | Nicolas | 55 | S2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:59 | 120 | 00:36:41 | 146 | (+3) | 00:22:20 | 195 | (-25) | 1:15:58.0 | 16:02 |
149 | FRANCOIS | Marc | 37 | V3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:41 | 160 | 00:38:10 | 205 | (-20) | 00:20:50 | 113 | (+31) | 1:16:40.0 | 16:44 |
151 | BELZ | Benoit | 60 | S2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:57 | 173 | 00:36:08 | 115 | (+34) | 00:22:38 | 212 | (-12) | 1:16:41.5 | 16:46 |
172 | PELLOQUIN | Xavier | 67 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:16 | 80 | 00:37:58 | 202 | (-67) | 00:23:39 | 264 | (-25) | 1:17:51.5 | 17:56 |
195 | DARBOIS | Jacques | 76 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:23 | 261 | 00:37:53 | 197 | (+46) | 00:21:34 | 149 | (+20) | 1:18:48.5 | 18:53 |
281 | PINTENAT | Aude | 9 | S3F | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:21 | 192 | 00:40:36 | 298 | (-66) | 00:25:13 | 328 | (-23) | 1:24:08.0 | 24:12:00 |
295 | RAIMBEAU | Alizee | 10 | S2F | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:41 | 213 | 00:42:04 | 339 | (-97) | 00:24:14 | 289 | (+15) | 1:24:58.0 | 25:02:00 |
319 | GEORGES | Samantha | 14 | S2F | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:26 | 264 | 00:42:21 | 344 | (-65) | 00:24:35 | 305 | (+10) | 1:26:20.5 | 26:25:00 |
345 | BELLEIL | Julie | 19 | S4F | TRI CLUB NANTAIS | 00:20:04 | 298 | 00:41:33 | 328 | (-25) | 00:26:40 | 372 | (-22) | 1:28:15.5 | 28:20:00 |
370 | LE MASNE DE CHERMONT | Ma | 137 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:49 | 219 | 00:43:24 | 368 | (-116) | 00:28:55 | 407 | (-35) | 1:31:07.2 | 31:12:00 |
437 | BROS | Joel | 164 | V4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:27:27 | 427 | 00:49:41 | 428 | (-3) | 00:34:08 | 434 | (-7) | 1:51:14.3 | 51:19:00 |
Résultats du M: 316 Finishers
Clt | NOM | Prénom | Clt | Cat | Club | Nat | Clt | Vélo | Clt | Gain | Cap | Clt | Gain | Temps | Ecart |
1 | POLYANSKIY | Dimitri | 1 | S3M | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI | 00:17:55 | 2 | 00:49:38 | 1 | (+1) | 00:33:34 | 2 | 0 | 1:41:05.9 | 00:00 |
18 | JOUSSEMET | Frederique | 1 | S4F | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 00:20:53 | 10 | 00:54:37 | 64 | (-5) | 00:40:29 | 31 | (-3) | 1:55:57.9 | 14:52 |
26 | REGE TURO | Charly | 21 | S2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:22:50 | 23 | 00:54:04 | 47 | (+4) | 00:41:40 | 45 | (-7) | 1:58:32.7 | 17:27 |
30 | GUIBERT | David | 24 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:24:31 | 46 | 00:54:16 | 51 | (-7) | 00:40:32 | 34 | (+23) | 1:59:17.4 | 18:12 |
37 | PERQUIN | Sebastien | 10 | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:24:58 | 61 | 00:53:23 | 24 | (+20) | 00:42:11 | 50 | (+4) | 2:00:29.9 | 19:24 |
52 | FORTIN | Francois | 31 | S2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:25:50 | 84 | 00:54:58 | 78 | (+15) | 00:41:51 | 46 | (+17) | 2:02:38.5 | 21:33 |
53 | MAZODIER | Marc | 19 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:27:36 | 140 | 00:55:28 | 96 | (+26) | 00:39:55 | 25 | (+61) | 2:02:58.2 | 21:53 |
57 | BRUYNEEL | Flavie | 3 | S2F | TRI CLUB NANTAIS | 00:24:58 | 62 | 00:56:52 | 123 | (-26) | 00:41:33 | 43 | (+31) | 2:03:20.6 | 22:15 |
58 | JUMEAUX | Adrien | 34 | S3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:27:08 | 124 | 00:55:02 | 82 | (+27) | 00:41:12 | 38 | (+39) | 2:03:21.2 | 22:16 |
73 | GAL | Franck | 28 | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:25:13 | 70 | 00:55:43 | 105 | (-6) | 00:44:06 | 85 | (+3) | 2:05:01.4 | 23:56 |
87 | CLOAREC | Yann | 35 | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:27:11 | 126 | 00:56:22 | 115 | (+4) | 00:44:15 | 88 | (+35) | 2:07:46.9 | 26:41:00 |
104 | MARTIN | Eric | 48 | V3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:27:04 | 121 | 00:54:57 | 77 | (+29) | 00:47:48 | 150 | (-12) | 2:09:47.0 | 28:42:00 |
111 | PAVAGEAU | Edouard | 55 | S2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:27:53 | 160 | 00:56:45 | 119 | (+31) | 00:45:33 | 111 | (+18) | 2:10:09.6 | 29:04:00 |
118 | LETENNEUR | Martial | 55 | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:28:02 | 170 | 00:59:45 | 198 | (-27) | 00:43:12 | 63 | (+79) | 2:10:58.3 | 29:53:00 |
121 | CORMERAIS | Alan | 56 | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:24:59 | 63 | 00:57:00 | 127 | (-28) | 00:49:27 | 178 | (-30) | 2:11:24.8 | 30:19:00 |
124 | MOREAUD | Benoit | 58 | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:27:55 | 165 | 00:54:27 | 54 | (+61) | 00:49:08 | 170 | (-20) | 2:11:28.3 | 30:23:00 |
130 | PEROT | Alexandre | 60 | S3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:22:21 | 19 | 00:54:34 | 61 | (-1) | 00:55:08 | 263 | (-110) | 2:12:01.6 | 30:56:00 |
153 | OUVRARD | Jerome | 72 | S3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:28:09 | 176 | 00:57:14 | 135 | (+24) | 00:48:46 | 164 | (-1) | 2:14:07.2 | 33:02:00 |
162 | DEBURE | Samuel | 76 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:28:06 | 174 | 01:01:29 | 231 | (-49) | 00:45:25 | 108 | (+61) | 2:14:57.8 | 33:52:00 |
168 | FLOCHLAY | Stephane | 78 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:28:44 | 211 | 00:58:50 | 179 | (+23) | 00:48:03 | 156 | (+20) | 2:15:35.5 | 34:30:00 |
202 | BABEAU | Corentin | 94 | SEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:44 | 298 | 00:59:36 | 194 | (+39) | 00:46:04 | 119 | (+57) | 2:19:22.3 | 38:17:00 |
208 | MUSSAU | Cyril | 98 | V3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:28:05 | 173 | 00:55:35 | 98 | (+50) | 00:56:08 | 270 | (-85) | 2:19:46.5 | 38:41:00 |
213 | LE CORRE | Ronan | 97 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:03 | 299 | 01:02:54 | 244 | (+10) | 00:43:31 | 70 | (+76) | 2:20:26:1 | 39:21:00 |
234 | BIGNON | Damien | 114 | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:27:42 | 144 | 00:57:35 | 143 | (-6) | 00:57:48 | 281 | (-84) | 2:23:03.5 | 41:58:00 |
245 | PLACE | Fabrice | 121 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:15 | 291 | 01:04:05 | 263 | (+6) | 00:47:48 | 151 | (+40) | 2:24:06.0 | 43:01:00 |
257 | BERNOT | Joel | 128 | VEM | TRI CLUB NANTAIS | 00:31:22 | 282 | 01:05:45 | 277 | (-9) | 00:49:20 | 177 | (+34) | 2:26:25.7 | 45:20:00 |
262 | GUELOU | Brieuc | 111 | S4M | TRI CLUB NANTAIS | 00:31:16 | 281 | 01:03:55 | 257 | (+8) | 00:51:58 | 220 | (+11) | 2:27:07.8 | 46:02:00 |
277 | AMIT | Hagay | 138 | V3M | TRI CLUB NANTAIS | 00:29:39 | 249 | 01:11:02 | 309 | (-50) | 00:50:56 | 201 | (+22) | 2:31:35.2 | 50:30:00 |
278 | LELIEVRE | Laurent | 139 | V2M | TRI CLUB NANTAIS | 00:30:18 | 265 | 01:05:39 | 276 | (-18) | 00:56:19 | 273 | (+5) | 2:32:13.5 | 51:08:00 |
288 | MARTIN | Caroline | 13 | V3F | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:23 | 314 | 01:05:29 | 273 | (+6) | 00:53:03 | 236 | (+20) | 2:35:53.7 | 54:48:00 |
LRi
Lien vers le site de l'organisation