Cette année, le triathlon Vertou Vignoble format L ( 2,8 - 90 - 21 ) se déclinait en 3 épreuves:
Individuel
relais ( 1 équipier par discipline)
Equipes ( les 3 équipiers ensemble)
Ces deux denières épreuves ( Relais et equipes) ont été remportées par le TCN !
Individuel: 262 Finishers
Clt | Nom | Prénom | Clt | Cat | Temps | Natation | Clt | Chg Nat | Clt | Après 30 Km | Après 60 | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Après 7 km | Clt | Après 14 | Clt | Course | Clt | |||
1 | GONNET | Julien | 1 | SE | M | 04:24:06 | 00:42:37 | 12 | 00:01:48 | 10 | 01:28:45 | 1 | 02:13:23 | 1 | 02:15:13 | 1 | 00:01:21 | 2 | 03:26:59 | 1 | 03:54:50 | 13 | 01:23:07 | 10 |
9 | KERMARREC | Hadrien | 7 | SE | M | 04:41:44 | 00:43:23 | 16 | 00:01:43 | 8 | 01:34:25 | 10 | 02:23:55 | 9 | 02:30:23 | 9 | 00:02:00 | 62 | 03:44:12 | 9 | 04:12:05 | 15 | 01:24:15 | 18 |
26 | MARO | JORDAN | 15 | SE | M | 04:58:30 | 00:52:28 | 102 | 00:03:08 | 122 | 01:46:14 | 57 | 02:37:06 | 45 | 02:33:52 | 24 | 00:02:00 | 64 | 03:59:08 | 30 | 04:28:28 | 32 | 01:27:02 | 29 |
42 | RASSELET | CLEMENT | 24 | SE | M | 05:06:02 | 00:55:46 | 140 | 00:03:36 | 186 | 01:54:02 | 123 | 02:47:09 | 99 | 02:42:17 | 61 | 00:01:44 | 22 | 04:09:50 | 69 | 04:37:18 | 10 | 01:22:39 | 8 |
47 | ROUGET | Philippe | 4 | VE2 | M | 05:07:38 | 00:46:46 | 32 | 00:02:15 | 31 | 01:41:43 | 27 | 02:35:11 | 35 | 02:41:42 | 57 | 00:02:22 | 124 | 04:01:59 | 36 | 04:34:27 | 102 | 01:34:33 | 79 |
64 | FOURRIER | PASCAL | 8 | VE3 | M | 05:12:18 | 00:52:44 | 106 | 00:02:49 | 86 | 01:52:13 | 108 | 02:47:56 | 109 | 02:49:07 | 107 | 00:02:07 | 80 | 04:14:34 | 82 | 04:42:52 | 19 | 01:25:31 | 22 |
70 | MORISSEAU | Rémy | 9 | VE3 | M | 05:14:54 | 00:41:58 | 10 | 00:02:06 | 24 | 01:37:23 | 16 | 02:30:26 | 23 | 02:47:25 | 94 | 00:02:01 | 69 | 04:04:48 | 46 | 04:38:18 | 116 | 01:41:24 | 123 |
79 | ROUSSEAU | Julien | 38 | SE | M | 05:18:14 | 00:57:59 | 169 | 00:02:38 | 70 | 01:53:54 | 120 | 02:47:23 | 102 | 02:42:41 | 64 | 00:01:57 | 56 | 04:14:15 | 79 | 04:45:18 | 70 | 01:32:59 | 66 |
89 | BUGEJA | Mark | 12 | VE2 | M | 05:23:43 | 00:46:35 | 30 | 00:02:26 | 48 | 01:45:32 | 49 | 02:42:06 | 72 | 02:50:27 | 113 | 00:01:55 | 48 | 04:12:18 | 75 | 04:47:25 | 148 | 01:42:20 | 130 |
135 | LETORT | Aurélien | 33 | VE1 | M | 05:41:06 | 01:01:25 | 209 | 00:02:33 | 63 | 02:05:15 | 208 | 03:08:36 | 214 | 03:04:20 | 186 | 00:02:15 | 110 | 04:38:18 | 165 | 05:08:52 | 58 | 01:30:33 | 50 |
139 | LETERRIER | Nicolas | 23 | VE2 | M | 05:43:16 | 01:01:17 | 208 | 00:03:21 | 154 | 02:03:15 | 196 | 03:02:23 | 188 | 02:58:20 | 150 | 00:01:55 | 50 | 04:38:42 | 168 | 05:10:05 | 76 | 01:38:23 | 107 |
151 | DELALANDE | THOMAS | 65 | SE | M | 05:47:16 | 00:49:24 | 50 | 00:03:14 | 140 | 01:47:04 | 64 | 02:43:51 | 81 | 02:55:38 | 136 | 00:03:15 | 220 | 04:29:34 | 132 | 05:06:04 | 173 | 01:55:45 | 207 |
177 | MORIN | Jean-François | 34 | VE2 | M | 05:56:13 | 00:56:54 | 157 | 00:02:55 | 99 | 01:59:05 | 159 | 02:59:11 | 169 | 03:04:35 | 188 | 00:02:30 | 142 | 04:40:23 | 173 | 05:18:23 | 197 | 01:49:19 | 174 |
198 | SAIZ | Jérémy | 82 | SE | M | 06:01:24 | 00:51:04 | 85 | 00:04:22 | 234 | 01:58:02 | 152 | 03:02:55 | 191 | 03:16:42 | 236 | 00:02:07 | 82 | 04:46:38 | 203 | 05:22:44 | 164 | 01:47:09 | 163 |
219 | BAGLAND | Thibaud | 89 | SE | M | 06:16:04 | 01:01:11 | 207 | 00:05:23 | 252 | 02:08:47 | 227 | 03:09:11 | 221 | 03:09:06 | 215 | 00:02:43 | 165 | 04:54:15 | 221 | 05:33:09 | 211 | 01:57:41 | 212 |
228 | PROD'HOMME | EMMANUEL | 52 | VE1 | M | 06:24:31 | 01:01:27 | 211 | 00:05:00 | 246 | 02:08:35 | 226 | 03:09:42 | 222 | 03:11:02 | 222 | 00:04:47 | 261 | 05:00:57 | 233 | 05:44:00 | 240 | 02:02:15 | 228 |
233 | PETITOT | Patrice | 41 | VE2 | M | 06:27:40 | 00:54:03 | 129 | 00:03:18 | 152 | 01:59:47 | 165 | 03:03:33 | 197 | 03:11:36 | 224 | 00:03:06 | 208 | 04:55:04 | 222 | 05:38:22 | 242 | 02:15:37 | 253 |
234 | LESUR | Emmanuel | 31 | VE3 | M | 06:28:30 | 01:01:27 | 210 | 00:03:59 | 215 | 02:07:28 | 221 | 03:12:14 | 228 | 03:17:25 | 237 | 00:02:02 | 74 | 05:04:47 | 236 | 05:45:18 | 223 | 02:03:37 | 231 |
DNF | FREVILLE | Michel | 0 | VE4 | M | 00:00:00 | 00:56:08 | - | 00:06:02 | - | 02:06:04 | - | 03:13:24 | - | 03:19:07 | - | 00:03:13 | - | 05:00:56 | - | 05:52:11 | |||
DNF | CAGIC | Cyril | 0 | SE | M | 00:00:00 | 00:59:55 | - | 00:04:58 | - | 02:05:29 | - | 03:06:54 | - | 03:07:39 | - | 00:03:35 | - | 04:49:38 | |||||
DNS | ROBILLARD | Joris | 0 | SE | M | 00:00:00 |
Equipes: 11 Finishers
Clt | Nom | Prénom | Clt | Cat | Temps | Natation | Clt | Chg Nat | Clt | Après 30 Km | Après 60 | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Après 7 km | Clt | Après 14 Km | Clt | Course | Clt | |||
1 | LA NEELLE | SYLVAIN | 1 | VE | M | 04:59:03 | 00:46:09 | 1 | 00:02:00 | 1 | 01:37:50 | 1 | 02:28:10 | 1 | 02:33:32 | 1 | 00:02:26 | 4 | 03:54:22 | 1 | 04:26:05 | |||
1 | NICOLAS | JOHAN | 1 | SE | M | 04:59:03 | 00:46:05 | 1 | 00:01:58 | 1 | 01:37:50 | 1 | 02:28:09 | 1 | 02:33:29 | 1 | 00:02:33 | 4 | 03:54:21 | 1 | 04:26:04 | |||
1 | NOGUE | JEAN PIERRE | 1 | VE | M | 04:59:03 | 00:46:08 | 1 | 00:01:58 | 1 | 01:37:50 | 1 | 02:28:09 | 1 | 02:33:32 | 1 | 00:02:28 | 4 | 03:54:21 | 1 | 04:26:05 | |||
4 | PIRON | LAURENT | 4 | VE | M | 05:50:26 | 00:57:14 | 5 | 00:03:52 | 3 | 01:59:03 | 7 | 02:58:16 | 6 | 02:57:15 | 5 | 00:04:06 | 8 | 04:36:38 | 4 | 05:13:23 | |||
4 | CAVELLEC | EMMANUEL | 4 | VE | M | 05:50:27 | 00:57:16 | 5 | 00:03:52 | 3 | 01:59:06 | 7 | 02:58:16 | 6 | 02:57:16 | 5 | 00:04:02 | 8 | 04:36:37 | 4 | 05:13:23 | |||
4 | RICHARD | LAURENT | 4 | VE | M | 05:50:27 | 00:57:16 | 5 | 00:03:51 | 3 | 01:59:06 | 7 | 02:58:17 | 6 | 02:57:14 | 5 | 00:04:06 | 8 | 04:36:38 | 4 | 05:13:23 |
Relais 21 Finishers
Clt | Nom | Prénom | Clt | Cat | Temps | Natation | Clt | Chg Nat | Clt | Vélo | Clt | Cht Vélo | Clt | Cap | Clt | ||
1 | LES FIFOUS . | 1 | VE | M | 04:42:44 | 00:42:04 | 4 | 00:01:21 | 1 | 02:37:47 | 2 | 00:01:13 | 5 | 01:20:19 | 2 | ||
PEROT | Alexandre | X | |||||||||||||||
LAVOLEE | Samuel | X | |||||||||||||||
SAUVETRE | Denis | X | |||||||||||||||
8 | GUY MAT RAPH | 8 | VE | M | 05:09:16 | 00:54:48 | 19 | 00:01:26 | 3 | 02:47:02 | 10 | 00:01:31 | 15 | 01:24:29 | 6 | ||
GROSS | Raphael | X | |||||||||||||||
LETELLIER | Guy | ||||||||||||||||
13 | LOULOU, CHOUCHOU ET | LOULOUTE | 13 | VE | M | 05:23:50 | 00:46:27 | 7 | 00:01:35 | 8 | 02:39:24 | 4 | 00:01:33 | 16 | 01:54:51 | 17 | |
LEBOIS | Nicolas | X | |||||||||||||||
LE NIR | David | X | |||||||||||||||
Marie ( Copine) | X | ||||||||||||||||
15 | LES TRI NANTAISES | 2 | VE | F | 05:27:42 | 00:47:29 | 8 | 00:01:33 | 7 | 02:57:55 | 17 | 00:01:28 | 12 | 01:39:17 | 14 | ||
JOST | Magalie | X | |||||||||||||||
BRUYNEEL Flavie | X | ||||||||||||||||
Copine | X |
Résultats complets Individuels
Retour de Pascal Fourrier sur son premier triathlon objectif de la saison 2018
PF " Nuit très moyenne. L’impression d’avoir le tendon G douloureux… la veille, j’ai couru 25’ avec 5 accélérations, ressenti très moyen.
Après, l’installation dans le parc est agréable. Il fait beau. Et l’ambiance club est bonne.
Détendu sur la ligne de départ, presque serein malgré un départ qui tarde à être donné.
Nat : c’est long, surtout l’aller, à longer interminablement la rive. Psychologiquement le retour est plus facile avec le courant favorable. Les 400 premiers mètres du départ ne me mettent pas dans le rouge en cardio. Ca frotte beaucoup, il y a des coups et des trajectoires aléatoires mais l’expérience aidant, je ne panique pas et ventile très bien. Le retour sera plus agréable et à mon avis plus appliqué en nage. Après, le chrono n’est pas formidable, j’espérais 50’, je fais 52’44.
Vélo : c’est là où tout se joue, pour le pire ou le meilleur. On avait dit régulier, je m’y suis appliqué en faisant 55’ à chaque tour sur un parcours usant avec du vent qui s’est levé au second tour de façon assez forte. Julien puis Clément me dépassent au second tour, je décide de ne pas suivre et reste calé sur mon allure. Franchement, j’essaie d’être facile malgré la rugosité du parcours ; cardio bas, position aéro à 95%, 70 rpm, bouffe régulière, deux bidons de 75cl… et pas de tentation d’aller chercher les uns et les autres, course régulière, presque attentiste… d’ailleurs mon chrono s’en ressent, 2H49’07. Temps moyen. Peut-être, avais-je les moyens d’aller chercher 5’ de gain ?
Pose du vélo. Comme d’habitude, on se demande toujours si on va pouvoir courir.
Cap : étonnement, par miracle, les jambes sont là. Tout de suite. Aucune douleur, ni au périoste, ni au tendon G. Le cardio est super maîtrisé et le musculaire encore souple. Le parcours est facile, à l’ombre et les trois tours donnent une bonne animation. Je remonte. Tout d’abord l’équipe JP puis Julien Rousseau qui a fait un vélo trop rapide (apanage de la jeunesse) puis Mark puis Rémy sur la fin. Je croise un peu Adrien Kermarrec (brillant ce jeune gars), Philou hyper concentré sur son allure qui cherche à maintenir et Clément Rasselet, qui me semble aller vite, trop vite pour que je le rejoigne. Les kilos défilent autour de 4’25 en moyenne. Je pense à relancer. Je bois une bonne gorgée d’eau et de coca à chaque demi-tour et absorbe 3 gels. Je termine au sprint sur les derniers 500m à une bonne allure en 1H25’31 (22ème temps au scratch, super !!)"
LRi
Lien vers le site de l'organisation