Retour sur les triathlons de Cholet du 27 Mai
Sur le S, Fabien LATINIER signe le meilleur temps des TCNistes, il nous situe le contexte et livre ses impressions:
"Petite délégation du TCN, sur le Tri S de Cholet où on se retrouve avec David Guibert, Marc M., FX, Edouard P, David Ferré et Gwen qui s'est blessée dans la semaine et qui était là pour nous encourager. Plaisir également de voir Eric Tindano après son épreuve du matin.
190 au départ environ, 4e course en autant de week-end de mon côté depuis St-Julien (trail de Bouguenais, duathlon de Pontivy) ce qui me permet d'avoir le rythme et sur des formats courts, de bien récupérer entre les épreuves.
Beau soleil, natation dans une eau à 21°C, choix de la combi, comme beaucoup. Je sors mieux que d'habitude, et à la faveur d'un bon T1 je monte sur le vélo avec un groupe de 5/6, puis on rentre assez vite sur le groupe de David Guibert. Voyant qu'on était trop nombreux, sur de petites routes de Zone Industrielle, je décide de rester devant pour ne pas être piégé. Bonne option, plusieurs triathlètes dont David en font les frais. Ma remontée à vélo me permet de commencer la cap autour du top 10. Je négocie moins bien la partie pédestre et perds quelques places. Bonnes sensations et plaisir partagé à l'arrivée avec les TCnistes."
A+ Fabien
Format S: 184 Finishers
Clt | Nom - | Prénom | Clt | Cat | Temps | Moy. | Natation | Clt | Chg Nat. | Clt | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Course | Clt | Club |
1 | MONNEAU | THOMAS | 1 | SEM | 01:01:49 | 25.00 | 00:10:05 | 3 | 00:00:31 | 7 | 00:33:28 | 4 | 00:00:23 | 10 | 00:17:24 | 2 | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN |
16 | LATINIER | FABIEN | 9 | SEM | 01:08:37 | 22.52 | 00:13:28 | 44 | 00:00:36 | 13 | 00:34:05 | 12 | 00:00:25 | 17 | 00:20:05 | 31 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
23 | GUIBERT | DAVID | 13 | SEM | 01:09:20 | 22.29 | 00:12:20 | 23 | 00:00:48 | 54 | 00:36:28 | 46 | 00:00:34 | 66 | 00:19:12 | 16 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
30 | MAZODIER | Marc | 11 | VEM | 01:11:00 | 21.76 | 00:15:52 | 106 | 00:01:05 | 101 | 00:34:27 | 17 | 00:00:31 | 51 | 00:19:07 | 14 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
65 | PAVAGEAU | EDOUARD | 29 | SEM | 01:16:10 | 20.29 | 00:15:09 | 76 | 00:00:50 | 62 | 00:37:35 | 70 | 00:00:40 | 101 | 00:21:58 | 69 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
87 | FERRÉ | DAVID | 42 | SEM | 01:18:58 | 19.57 | 00:15:38 | 98 | 00:01:21 | 141 | 00:37:54 | 77 | 00:00:41 | 112 | 00:23:25 | 104 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
91 | DESRUMAUX | FRANÇOIS-XAVIER | 31 | VEM | 01:19:31 | 19.43 | 00:13:13 | 35 | 00:01:10 | 121 | 00:39:36 | 111 | 00:01:06 | 163 | 00:24:28 | 123 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Format | XS : 106 | Finishers | |||||||||||||||
1 | GALERNE | LUCAS | 1 | CAM | 00:32:47 | 23.34 | 00:04:37 | 6 | 00:00:23 | 3 | 00:18:50 | 3 | 00:00:25 | 11 | 00:08:34 | 1 | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN |
14 | ALLARD | PIERRE | 4 | CAM | 00:37:21 | 20.49 | 00:05:43 | 17 | 00:00:48 | 36 | 00:20:01 | 14 | 00:00:32 | 44 | 00:10:19 | 21 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
87 | TINDANO | ERIC | 17 | VEM | 00:49:13 | 15.55 | 00:08:05 | 74 | 00:01:24 | 78 | 00:24:15 | 69 | 00:00:54 | 93 | 00:14:37 | 92 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Bonne récup à tous.
LRi
Pour publier vos récits: --> communication@triathlon-club-nantais.com
Lien vers le site de l'organisation