Ce dimanche 6 mai se déroulait la 7ème édition du Triathlon de St. Julien de Concelles.
2 nouveautés majeures cette année avec la création d'un S "Light" (individuel & relais) ouvert aux licenciés et aux non licenciés et le S "Classique" uniquement réservé aux licenciés.
Le S "Classique" (Cadets à Vétérans) étant support des championnats:
CHAMPIONNAT REGIONAL Seniors et Vétérans
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL Cadets à Vétérans
750m/21kms/5kms - 270 Finishers
Bravo à nos TCNistes venus en grand nombre pour ce premier objectif club.
Dans leur catégorie, David GOUPIL, Aurélie THARREAU et Céline GUERIN finissent respectivement Champion Départemental et Régional, et vice-championnes Départemental et Régional.
Place | Nom | Prénom | Catégorie | Temps | Nat | Pl | T1 | Pl | Vélo | Pl | Gain | T2 | Pl | CAP | Gain | Ecart | Club | |
1. | TEXEREAU, | THEO | CAM (1.) | 01:01:04 | 09:27 | (1.) | 47 | (63.) | 33:07:00 | (3.) | -2 | 22 | (2.) | 17:18 | (3.) | 2 | - | Endu 72 |
12. | GOUPILLE, | DAVID | V1M (1.) | 01:04:04 | 11:57 | (41.) | 30 | (3.) | 33:26:00 | (5.) | 36 | 24 | (8.) | 17:44 | (7.) | -7 | 03:00 | |
28. | LEBOIS, | NICOLAS | S4M (1.) | 01:06:57 | 11:38 | (29.) | 38 | (23.) | 34:12:00 | (30.) | -1 | 30 | (46.) | 19:57 | (37.) | 2 | 05:53 | |
29. | LABAS, | ROMAIN | S4M (2.) | 01:06:59 | 11:53 | (39.) | 42 | (42.) | 33:50:00 | (14.) | 25 | 37 | (95.) | 19:54 | (35.) | -15 | 05:55 | |
37. | JOUSSEMET | Frédérique | S4F (1.) | 01:07:29 | 10:30 | (3.) | 34 | (1.) | 35:27:00 | (3.) | 0 | 32 | (6.) | 20:23 | (1.) | -34 | - | Tri Véloce |
39. | MORISSEAU | Rémy | V3M (2.) | 01:07:51 | 11:12 | (26.) | 01:08 | (131.) | 34:13:00 | (31.) | -5 | 33 | (67.) | 20:42 | (56.) | -8 | 06:47 | |
52. | GONZALES | Matthieu | S3M (6.) | 01:09:39 | 11:52 | (36.) | 41 | (34) | 33:58:00 | (19.) | 17 | 29 | (41.) | 22:36 | (108.) | -33 | 08:35 | |
58. | MOREL, | RONAN | JUM (7.) | 01:10:07 | 13:14 | (79.) | 01:15 | (155.) | 34:34:00 | (49.) | 30 | 36 | (80.) | 20:26 | (51.) | -9 | 09:03 | |
62. | GUERIN, | CELINE | S1F (1.) | 01:10:36 | 11:58 | (7.) | 36 | (3.) | 35:14:00 | (2.) | 5 | 27 | (4.) | 22:18 | (6.) | -60 | 03:07 | |
64. | CLOAREC, | YANN | V1M (12.) | 01:10:53 | 13:33 | (89.) | 56 | (97.) | 35:38:00 | (82.) | 7 | 35 | (75.) | 20:07 | (43.) | 18 | 09:49 | |
66. | LATINIER, | FABIEN | S4M (4.) | 01:11:14 | 13:27 | (86.) | 45 | (55.) | 34:23:00 | (42.) | 44 | 29 | (43.) | 22:07 | (97.) | -24 | 10:10 | |
79. | FABRE, | FLORENT | S4M (7.) | 01:12:31 | 14:44 | (136.) | 01:01 | (112.) | 35:41:00 | (84.) | 52 | 33 | (66.) | 20:28 | (53.) | 5 | 11:27 | |
84. | BRIAND, | VINCENT | S2M (7.) | 01:12:59 | 13:10 | (75.) | 50 | (75.) | 34:33:00 | (48.) | 27 | 42 | (122.) | 23:41 | (130.) | -36 | 11:55 | |
85. | COLLIOT, | PIERRE | S3M (10.) | 01:13:00 | 12:01 | (44.) | 01:34 | (195.) | 35:38:00 | (81.) | -37 | 01:06 | (196.) | 22:39 | (111.) | -4 | 11:56 | |
92. | ROUSSEAU | Julien | S2M (8.) | 01:13:31 | 14:51 | (142.) | 01:02 | (116.) | 36:12:00 | (96.) | 46 | 39 | (106.) | 20:43 | (58.) | 4 | 12:27 | |
94. | MICHON, | ROMAIN | S3M (12.) | 01:13:48 | 13:09 | (74.) | 42 | (44.) | 35:55:00 | (93.) | -19 | 43 | (133.) | 23:15 | (125.) | -1 | 12:44 | |
97. | FLEURY | Jean-Baptiste | S3M (13.) | 01:14:02 | 14:18 | (118.) | 01:17 | (160.) | 35:54:00 | (92.) | 26 | 38 | (103.) | 21:51 | (87.) | -5 | 12:58 | |
103. | FORTIN | François | S2M (10.) | 01:14:43 | 13:20 | (82.) | 01:17 | (161.) | 36:43:00 | (103.) | -21 | 48 | (154.) | 22:31 | (105.) | 0 | 13:39 | |
105. | SARDAIS, | SIMON | S3M (16.) | 01:14:53 | 14:29 | (126.) | 01:12 | (148.) | 35:27:00 | (76.) | 50 | 57 | (181.) | 22:44 | (114.) | -29 | 13:49 | |
107. | GODÉ | Guillaume | S3M (17.) | 01:14:59 | 14:55 | (149.) | 01:23 | (177.) | 36:44:00 | (104.) | 45 | 29 | (39.) | 21:24 | (75.) | -3 | 13:55 | |
114. | ROUVRAIS | Thésée | CAM (17.) | 01:15:47 | 14:01 | (109.) | 49 | (74.) | 38:10:00 | (133.) | -24 | 33 | (64.) | 22:10 | (99.) | 19 | 14:43 | |
117. | GAL, | FRANCK | V1M (21.) | 01:15:53 | 13:39 | (93.) | 01:40 | (203.) | 36:05:00 | (94.) | -1 | 53 | (164.) | 23:33 | (128.) | -23 | 14:49 | |
121. | BROSSARD | Frédéric | V2M (8.) | 01:16:00 | 15:02 | (155.) | 55 | (92.) | 38:22:00 | (137.) | 18 | 37 | (93.) | 21:01 | (66.) | 16 | 14:56 | |
126. | GALLOU, | SERGE | V4M (1.) | 01:16:20 | 13:26 | (85.) | 01:10 | (137.) | 37:54:00 | (124.) | -39 | 51 | (160.) | 22:56 | (118.) | -2 | 15:16 | |
135. | LESUR | Emmanuel | V3M (6.) | 01:17:11 | 14:12 | (113.) | 57 | (98.) | 38:19:00 | (135.) | -22 | 34 | (73.) | 23:05 | (120.) | 0 | 16:07 | |
138. | ARZUR | Jean-Gael | V1M (25.) | 01:17:25 | 16:27 | (202.) | 01:49 | (211.) | 37:56:00 | (126.) | 76 | 37 | (99.) | 20:32 | (54.) | -12 | 16:21 | |
143. | LE HÉNANF | Norbert | V2M (10.) | 01:18:18 | 16:37 | (203.) | 01:04 | (118.) | 38:26:00 | (140.) | 63 | 01:04 | (193.) | 21:05 | (68.) | -3 | 17:14 | |
148. | THARREAU | Aurélie | V1F (2.) | 01:18:51 | 14:43 | (23.) | 55 | (14.) | 38:53:00 | (12.) | 11 | 35 | (12.) | 23:42 | (14.) | -136 | 11:22 | |
149. | GIRAULT, | JULIEN | S4M (16.) | 01:18:54 | 15:03 | (157.) | 53 | (88.) | 37:35:00 | (118.) | 39 | 42 | (121.) | 38:00 | (153.) | -31 | 17:50 | |
158. | PAYEN, | THOMAS | S2M (17.) | 01:19:30 | 13:47 | (102.) | 57 | (102.) | 40:03:00 | (171.) | -69 | 39 | (109.) | 24:00 | (137.) | 13 | 18:26 | |
164. | RICHARD | Laurent | V4M (2.) | 01:19:46 | 15:27 | (171.) | 57 | (103.) | 38:03:00 | (129.) | 42 | 47 | (147.) | 24:29 | (147.) | -35 | 18:42 | |
165. | MOQUET | Nicolas | S2M (18.) | 01:19:48 | 15:14 | (164.) | 47 | (62.) | 38:36:00 | (145.) | 19 | 30 | (45.) | 24:39 | (155.) | -20 | 18:44 | |
169. | PLACE, | FABRICE | V2M (14.) | 01:20:02 | 17:04 | (210.) | 45 | (53.) | 38:23:00 | (138.) | 72 | 37 | (89.) | 23:10 | (123.) | -31 | 18:58 | |
176. | DUPONT, | LIONEL | S3M (22.) | 01:20:58 | 15:08 | (161.) | 01:36 | (199.) | 40:28:00 | (178.) | -17 | 01:01 | (188.) | 22:42 | (112.) | 2 | 19:54 | |
180. | PAYRAUDEAU | Marc | V4M (6.) | 01:21:48 | 15:43 | (178.) | 01:37 | (200.) | 37:26:00 | (115.) | 63 | 01:14 | (208.) | 25:46:00 | (176.) | -65 | 20:44 | |
184. | JOSSELIN | Christophe | V1M (32.) | 01:22:32 | 13:49 | (104.) | 01:10 | (141.) | 39:57:00 | (170.) | -66 | 49 | (155.) | 26:43:00 | (192.) | -14 | 21:28 | |
187. | LEPARC | Sandrine | S3F (1.) | 01:22:43 | 15:12 | (29.) | 01:08 | (22.) | 39:26:00 | (15.) | 14 | 40 | (19.) | 26:13:00 | (24.) | -172 | 15:14 | |
198. | BIGNON, | DAMIEN | V1M (35.) | 01:24:41 | 15:19 | (166.) | 01:39 | (202.) | 39:18:00 | (154.) | 12 | 47 | (149.) | 27:35:00 | (199.) | -44 | 23:37 | |
210. | CONAN | Christian | V6M (1.) | 01:26:00 | 15:18 | (165.) | 01:05 | (125.) | 42:32:00 | (207.) | -42 | 01:06 | (199.) | 25:55:00 | (180.) | -3 | 24:56:00 | |
218. | BELZ, | BENOIT | S2M (22.) | 01:26:43 | 15:22 | (168.) | 01:56 | (216.) | 41:14:00 | (187.) | -19 | 51 | (162.) | 27:17:00 | (195.) | -31 | 25:39:00 | |
220. | DIJK, | WIENEKE | S2F (4.) | 01:27:02 | 12:30 | (9.) | 01:27 | (33.) | 41:04:00 | (21.) | -12 | 01:00 | (30.) | 30:58:00 | (41.) | -199 | 19:33 | |
235. | PINTENAT, | AUDE | S3F (5.) | 01:28:12 | 15:07 | (26.) | 01:08 | (21.) | 43:21:00 | (31.) | -5 | 50 | (27.) | 27:44:00 | (32.) | -204 | 20:43 | |
236. | ARNAUD, | JACKY | V5M (3.) | 01:28:13 | 16:17 | (196.) | 02:18 | (223.) | 42:23:00 | (206.) | -10 | 01:18 | (213.) | 25:53:00 | (178.) | -30 | 27:09:00 | |
260. | GUELOU, | BRIEUC | S4M (23.) | 01:29:15 | 16:46 | (207.) | 01:49 | (210.) | 43:06:00 | (213.) | -6 | 01:02 | (191.) | 26:30:00 | (187.) | -27 | 28:11:00 | |
251. | GEORGES | Samantha | S2F (7.) | 01:32:12 | 16:04 | (36.) | 02:24 | (44.) | 45:07:00 | (38.) | -2 | 01:01 | (32.) | 27:33:00 | (30.) | -213 | 24:43:00 | |
252. | LORIFERNE | Uriell | S3F (7.) | 01:32:12 | 15:18 | (31.) | 01:36 | (37.) | 46:14:00 | (41.) | -10 | 01:02 | (33.) | 27:58:00 | (34.) | -211 | 24:43:00 | |
253. | CREAC H, | LUCILE | S2F (8.) | 01:32:29 | 14:31 | (21.) | 01:40 | (40.) | 47:14:00 | (42.) | -21 | 01:12 | (41.) | 27:49:00 | (33.) | -211 | 25:00:00 | |
291. | TINDANO, | ERIC | V2M (29.) | 01:47:54 | 21:58 | (226.) | 01:16 | (157.) | 46:25:00 | (224.) | 2 | 01:15 | (209.) | 36:57:00 | (224.) | -45 | 46:50:00 | |
DNF | MOREAUD, | ELIAS | CAM () | 11:34 | 00:37 | 36:46:00 | ||||||||||||
DNF | JOST, | MAGALIE | V1F () | 13:14 | 01:10 |
Les résultats complets du S licenciés
Uriell nous partage le récit de son tout premier triathlon S en compétition:
Tout premier triathlon en situation réelle (c'est-à-dire moins chouchoutés qu'à Vioreau avec les départs échelonnés et petit groupe).
Conditions idéales: soleil, environnement sympa, plein de noir/orange, envie de se jeter à l'eau, au sens propre comme au sens figuré !
Natation: je n'aime pas être trop chahutée lors des entrainements en piscine, maintenant je pense que je vais adorer! Je n'avais jamais fait d'épreuve de natation en groupe, sacrée découverte ! En fait, je n'ai pas vraiment eu l'impression de nager mais plutôt de me débattre dans un banc de poissons bagarreurs pour rester à la surface et avancer. Quand on avait l'occasion de respirer sans se prendre un coup de bras, parfois une algue venait se mettre au travers du visage, ben voyons. C'est très surprenant cette ambiance... C'est toujours comme ça ?!! Va falloir que je m'habitue!
Vélo: parcours roulant, joli au coup d'œil, peu de côtes, bien balisé. Au top !
Course à pied: pareil, parcours simple, sympa... mais plus de jambes ! Ou alors si, raides avec des enclumes au bout...
Conclusion: je ne visais pas un temps (ça tombe bien !) mais plutôt un ressenti pour cette grande première. Verdict: génial ! Y'a tout à optimiser, natation, vélo, CAP, transitions. Par contre, plaisir: déjà au rendez-vous !
Uriell
Côté garçons, c'est Romain LABAS qui nous fait part de son débrief :
Petit résumé du premier S de la saison:
Départ natation à droite pour être le long de la bouée, mais 300 premiers mètres un peu bousculé - j'ai trouvé que c'était très nerveux, je prends plusieurs coups - notamment dans les lunettes, j'en donne aussi pour faire bonne mesure. Difficile de poser la nage. Après la première bouée, c'est plus calme et je peux "allonger" la nage. Je sors en presque 12' avec quelques TCNistes dont David Goupille, Nicolas Lebois et Céline.
Transition de merde - j'arrive pas à enlever ma combi à cause de la grosse puce... Mais quand je pars en vélo, il y a des mecs alors je m'accroche. Je m'arrache vraiment dans les 2 premières montées pour pas être décroché et cela paye. Je ferai le vélo en tête du groupe, en prenant peu de relais mais en restant bien vigilant dans les relances. On remonte pas mal de groupes. Je fais un bon vélo - content de moi.
Re-transition merdique - cette fois la languette de ma chaussure s'enfonce, pas moyen de la ressortir. Tans pis. Je rentre dans les premiers du groupe dans l'aire, je ressort dans les derniers...
Course à pied difficile - douleur tendineuse à l'aine - mais je tiens un rythme correct (4' au kilo). J'ai Nicolas en visu mais n'arriverait pas à le rattraper - de justesse pour lui. Je suis derrière Frédérique Joussemet, ce qui n'est pas trop anormal, je la passe une première fois, elle repasse devant et finalement j'arrive à la distancer. Je termine 29eme à 2'' de Nicolas. Ma douleur à l'aine ne m'a pas trop perturbé (je pensais finir carrément blessé avant la course) et je n'aurai pas fait beaucoup mieux sans je pense. La chaleur et le soleil ont été rudes pour les organismes et cela se ressent sur les temps course à pieds de tout le monde.
Bien content malgré mes transitions ratées.
XS: 350- 14 - 2.5 136 Finishers
Pl. | Nom | Prénom | Cat/pl | Club | Temps | Nat | Pl. | T1 | Pl. | Vélo | Pl. | Gain | T2 | Pl. | CAP | Pl | Gain | Ecart |
1 | FALLOT, | ELIOT | MIM (1.) | SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:39:38 | 05:50 | 7 | 41 | 9 | 24:15:00 | 7 | 0 | 46 | 49 | 08:03 | 2 | 6 | - |
13 | NICOLAS, | JOHAN | S3M (1.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:42:20 | 06:07 | 11 | 37 | 6 | 24:44:00 | 8 | 3 | 31 | 17 | 10:17 | 18 | -5 | 02:42 |
39 | MOLINERO, | JICKIE | CAF (3.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:48:59 | 05:51 | 2 | 01:41 | 25 | 29:02:00 | 3 | -1 | 47 | 22 | 11:36 | 7 | -36 | 01:43 |
46 | DUBOUCHET | Margaux | MIF (2.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:50:00 | 06:43 | 6 | 51 | 4 | 29:27:00 | 6 | 0 | 38 | 7 | 12:19 | 12 | -40 | 02:44 |
49 | MINIOT, | FRANCK | V4M (1.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:50:11 | 08:26 | 48 | 01:29 | 43 | 27:18:00 | 29 | 19 | 59 | 62 | 11:56 | 58 | -20 | 10:33 |
89 | LE FLOCH, | HELENE | S4F (2.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:57:19 | 10:32 | 30 | 01:44 | 26 | 29:51:00 | 9 | 21 | 42 | 15 | 14:27 | 26 | -80 | 10:03 |
S Light: 450 - 25 - 5 225 Finishers
Pl. | Nom | Prénom | Cat/pl | Club | Temps | Nat | Pl. | T1 | Pl. | Vélo | Pl. | Gain | T2 | Pl. | CAP | Pl | Gain | Ecart |
1. | QUESTERBERT | , | V2M (1.) | TRIATHLON COTE D AMOUR | 01:05:08 | 08:19 | (10.) | 39 | (3.) | 36:33:00 | (6.) | 4 | 27 | (4.) | 19:06 | (3.) | 5 | - |
91. | PELLOQUIN | Xavier | S4M (17.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:19:22 | 08:25 | (11.) | 01:10 | (39.) | 42:19:00 | (97.) | -86 | 55 | (100.) | 26:30:00 | (123.) | 6 | 14:14 |
170. | BELLEIL, | JULIE | S4F (4.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:27:32 | 10:07 | (15.) | 01:14 | (8.) | 46:23:00 | (19.) | -4 | 01:13 | (38.) | 28:33:00 | (24.) | -151 | 13:24 |
176. | HEDAN, | JÉRÔME | S2M (28.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:28:34 | 10:32 | (104.) | 02:14 | (153.) | 44:35:00 | (140.) | -36 | 01:10 | (135.) | 29:59:00 | (165.) | -36 | 23:26 |
Les résultats complets du S Light
Jeunes: 10-13 ans 100- 3,5 - 1 63 Finishers
Pl. | Nom | Cat/pl | Club | Temps | Nat | Vélo | CAP | ||||||||||||
1. | 218 | TEXEREAU, NATHAN | BEM (1.) | A30143C | ASPTT ANGERS | 00:15:11 | 02:03 | (1.) | 35 | (4.) | 07:41 | (5.) | -4 | 18 | (2.) | 04:31 | (1.) | 4 | - |
7. | 258 | GARCON, GABRIEL | BEM (6.) | B05611C | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:16:51 | 02:29 | (7.) | 55 | (21.) | 07:20 | (2.) | 5 | 01:11 | (40.) | 04:53 | (6.) | -5 | 01:40 |
LRi
Tous récits de course seront les bienvenus --> communication@triathlon-club-nantais.com
Site de l'organisation