Le semi-marathon de Nantes n'existe que depuis 2016. 2500 dossards étaient alors proposés. 4000 en 2017 et 4500 dossards proposés en 2018. Ils ont été rapidement écoulés sur cette épreuve très attendue ... Les TCNistes ont souscrits en nombre et beaucoup d'autres cherchaient encore des dossards quelques jours avant l'épreuve.
Le Marathon, quand à lui, est classé 6ème marathon français. Cours Saint André et la Place Foch comme nouveau décor du départ. La Cité Internationale des Congrès comme Village d’arrivée. Un tracé roulant, 100% urbain et une impressionnante ligne d’arrivée sous un soleil radieux.
Semi
Place | Nom | Prénom | Cat | Pl/Cat | TpsOff | TpsRéel | KM2 | KM6 | KM7 | KM17 | Pl/Réel | |
1 | ELIM | Emmanuel | SH | 1 | 01:07:39 | 01:07:39 | 00:07:41 | 00:18:49 | 00:21:30 | 00:53:20 | 1 | |
4 | FREMY | Olivier | SH | 3 | 01:11:36 | 01:11:36 | 00:08:04 | 00:20:23 | 00:23:18 | 00:56:22 | 4 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
98 | LETORT | Aurelien | VH1 | 21 | 01:26:56 | 01:26:51 | 00:09:56 | 00:24:21 | 00:27:49 | 01:08:03 | 97 | Orvault |
106 | ARZUR | Jean gael | VH1 | 24 | 01:27:27 | 01:27:21 | 00:09:55 | 00:24:21 | 00:27:51 | 01:08:28 | 107 | Saint-herblain |
131 | DEBUREAU | Rodolphe | VH1 | 29 | 01:28:49 | 01:28:43 | 00:10:26 | 00:25:12 | 00:28:46 | 01:09:50 | 132 | Nantes |
157 | PAPIN | Stephane | VH1 | 35 | 01:29:44 | 01:29:36 | 00:10:54 | 00:26:14 | 00:29:59 | 01:11:24 | 157 | La chapelle-sur-erdre |
188 | BUGEJA | Mark | VH1 | 42 | 01:31:09 | 01:30:59 | 00:10:50 | 00:26:32 | 00:30:20 | 189 | La chapelle-sur-erdre | |
237 | ROYER | Antoine | JH | 6 | 01:33:44 | 01:33:35 | 00:10:50 | 00:26:31 | 00:30:20 | 01:12:30 | 243 | Nantes |
261 | BROSSOLLET | Julien | SH | 151 | 01:34:32 | 01:34:12 | 00:11:17 | 00:27:42 | 00:31:35 | 01:15:11 | 265 | Nantes |
263 | GANTIER | Aurelien | SH | 153 | 01:34:36 | 01:31:44 | 00:11:54 | 00:28:02 | 00:31:52 | 01:13:41 | 205 | Nantes |
360 | MENETRIER | Camille | VH1 | 87 | 01:37:19 | 01:36:24 | 00:11:30 | 00:27:42 | 00:31:36 | 01:16:00 | 345 | Nantes |
541 | COMMANCHAIL | Sylvain | SH | 296 | 01:40:45 | 01:39:39 | 00:11:14 | 00:28:01 | 00:32:00 | 01:19:10 | 514 | Massy |
663 | MARTIN | Eric | VH2 | 64 | 01:42:54 | 01:42:22 | 00:12:15 | 00:29:30 | 00:33:37 | 01:20:46 | 682 | Indre |
711 | THARREAU | Aurelie | VF1 | 16 | 01:43:41 | 01:43:09 | 00:12:13 | 00:29:34 | 00:33:43 | 01:21:12 | 742 | Nantes |
724 | LE CORRE | Laurent | VH1 | 169 | 01:43:49 | 01:43:22 | 00:12:20 | 00:29:57 | 00:34:08 | 01:22:15 | 754 | Nantes |
1157 | LE GUEZENNEC | Marc | VH1 | 272 | 01:50:21 | 01:49:28 | 00:12:19 | 00:29:52 | 00:34:04 | 01:23:49 | 1187 | Vertou |
1423 | PETITOT | Patrice | VH1 | 340 | 01:53:49 | 01:52:32 | 00:12:21 | 00:29:30 | 00:33:47 | 01:27:22 | 1434 | Nantes |
1542 | MARTIN | Caroline | VF2 | 12 | 01:55:15 | 01:54:04 | 00:14:05 | 00:33:44 | 00:38:23 | 01:31:06 | 1570 | Indre |
2735 | DUBREUIL | Elvina | SF | 383 | 02:09:08 | 02:08:01 | 00:14:56 | 00:36:16 | 00:41:21 | 01:40:36 | 2837 | Nantes |
Marathon 2969 Finishers
Place | Nom | Prénom | Cat | Pl/Cat | TpsOff | TpsRéel | KM10 | KM21 | KM32 | KM41 | Pl réelle | Club/ville |
1 | KEBENEI | Wilson | SH | 1 | 02:25:10 | 02:25:10 | 00:33:01 | 01:49:31 | 00:33:01 | 1 | RUNNING 41 | |
351 | FLEURY | Jean-baptiste | SH | 171 | 03:28:29 | 03:27:43 | 00:48:55 | 01:43:24 | 02:37:16 | 00:48:55 | 342 | Nantes |
369 | FRANCOIS | Marc | VH2 | 33 | 03:29:00 | 03:28:28 | 00:48:17 | 01:42:29 | 02:36:44 | 00:48:17 | 369 | Heric |
611 | CAGIC | Cyril | SH | 268 | 03:39:06 | 03:38:29 | 00:44:24 | 01:34:53 | 02:33:51 | 00:44:24 | 611 | Nantes |
666 | GIROT | Paul | SH | 291 | 03:41:23 | 03:40:36 | 00:49:12 | 01:44:23 | 02:40:35 | 00:49:12 | 663 | Nantes |
898 | FLOCHLAY | Stephane | SH | 379 | 03:49:17 | 03:47:44 | 00:53:12 | 01:51:43 | 02:49:17 | 00:53:12 | 890 | Nantes |
1665 | BOIX | Damien | VH2 | 233 | 04:12:14 | 04:09:11 | 00:56:33 | 01:59:26 | 03:03:55 | 00:56:33 | 1620 | Nantes |
2201 | LUCAS | Meggy | SF | 117 | 04:31:38 | 04:29:53 | 00:56:31 | 02:03:52 | 03:15:55 | 04:23:59 | 2213 | Nantes |
2690 | BUEE | Emmanuel | VH2 | 419 | 04:59:58 | 04:56:42 | 01:03:32 | 02:17:12 | 03:34:59 | 04:50:50 | 2683 | Nantes |
Les résultats complets du semi-marathon
Les résultats complets du marathon
Le récit de Meggy sur son Marathon.
42,195kmDépart à 9h30, les dix premiers km se passent nickel, j’ai les meneurs des 4h en ligne de mire je me dis que je peux peut être m’accrocher à eux... vers le 20ème j’abandonne l’idée de les suivre ça commence à être compliqué pour moila température commence à monter et les nuages disparaissentj’ai chaud et très très soif pourtant j’ai bu aux ravitaillements mais je suis obsédée par cette soifau 24eme ma famille est la et m’encourage, j’essaie de leur montrer que tout va bien mais rien ne va je me demande même si je vais le finir ce Marathon.. Et là je repense à ces 3 mois et demi de préparation je me dis qu’au pire je ralenti MAIS JE FINI.. du coup je réduis ma vitesse j’essaie de retrouver mes esprits et je m’arrête à chaque point d’eau pour me rafraîchirje déroule, c’est affreusement long, les km ne passent pas vite, c’est horrible, je souffre, je me demande pourquoi je suis la, je m’en veux, je me détestepassé les 32 je me dis que je n’ai jamais couru plus jusqu’à aujourd’hui et que c’est maintenant que mon marathon commence vraiment, je me sens beaucoup mieux, les jambes lourdes et une légère douleur au genou gauche mais supportable, je décide d’accélérer un peu et au 36 ème crampe à la cuisse droite qui m’empêche de courir, je me stop, je m’étire, je bois de l’eau et je repars, la crampe passe mais revient au 38 et 39eme l’enfer si prêt de la ligne d’arrivée .. je veux finir en courant donc je m’arrête, je m’étire, je repars, je double des dizaines de marcheurs, des gens sont couchés sur les côtés, c’est compliqué mais l’arrivée est proche, je sers les dents je sais que ma sœur m’attend sur les 2 derniers km, je tiens, j’accélère même un peu et je franchi cette ligne d’arrivée en 4h29la souffrance sera le maître mot de ce marathon je n’y est pas réellement pris plaisir j’ai fait une bonne prepa mais sous la pluie, le vent, la grêle, la neige même ! Mais pas avec ces températures .. Je suis quand même contente d’avoir vécu cette expérienceLe soleil à été mon pire ennemi durant ces 4h30 mais maintenant il peut briller car je suis en Vacances️
Vous aussi, partagez vos récits et photos --> communication@triathlon-club-nantais.com
LRi
Site de l'organisation