Ce dimanche 8 Avril avait lieu l'un des premiers objectifs club de la saison avec le toujours très attendu Duathlon de St Jean de Monts, support au sélectif Ligue D3 Masculine et D2 Féminine.
Une forte délégation de TCNistes avait fait le déplacement sur la côte vendéenne pour représenter brillamment le club en décrochant une 2ème place par équipes chez les Hommes et une 3ème place chez les Féminines, synonyme de Qualification pour la 1/2 Finale Zone Centre Ouest à Vairé (85) le 6 Mai prochain
CR d’Olivier sur sa course « La tactique de course avant le départ tout comme d'ailleurs le week-end dernier à Bouguenais, était de suivre les échappées en espérant que plusieurs TCNistes me suivent ou reviennent sur nous lors de la partie vélo et du coup accélérer lors de la dernière course à pied.
Donc dès le départ lancé, les gars des Sables vendée Tri ont mis un rythme très soutenu ( Muller et Besnoit ) jusqu'à la transition à vélo où on sort tous les 3 devant avec environ 15" d'avance sur un groupe de 4 dont 2 de St Seb tri . Ce groupe nous rattrape au milieu du premier tour à vélo . Moi toujours derrière dans l’échappée en passant de temps en temps des relais (non appuyés) et en espérant que des gars du club reviennent sur nous. Pour la dernière à pied je sors 2è du parc à vélo , je double assez rapidement le 1er ( un gars de Sablé tri) et Muller 3è , au final j'ai réussi à garder mon avance sur Antoine Muller . 😊 »
Bravo à tous pour cette belle représentation du club et rdv dès dimanche prochain à Nantes puis début Mai pour la suite de l'aventure Duathlon.
CR
Voici les résultats
Duathlon S de St Jean de Monts - 5 km / 20 km / 2,5 km - 228 Finishers
Rg | Dos. | NOM Prénom | Tps | Cat | Rg/Cat | Rg/S | Equipe | Run1 | Cycle | Run2 |
1 | 64 | Olivier FREMY | 00:56:10 | SEM | 1 | 1 | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:04 | 00:30:55 | 00:08:10 |
8 | 36 | Warren HARAN | 00:57:15 | SEM | 8 | 8 | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:58 | 00:30:37 | 00:08:38 |
11 | 63 | David BERNARD | 00:57:22 | SEM | 11 | 11 | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:55 | 00:30:51 | 00:08:35 |
13 | 62 | Frederic BOURGEAIS | 00:57:31 | SEM | 13 | 13 | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:49 | 00:31:05 | 00:08:37 |
17 | 65 | Alexandre PLUMEJEAU | 00:57:40 | SEM | 16 | 17 | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:03 | 00:30:50 | 00:08:46 |
21 | 69 | David GOUPILLE | 00:58:04 | VEM | 2 | 21 | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:12 | 00:30:35 | 00:09:16 |
27 | 61 | Maxime CIBILLE | 00:58:43 | SEM | 24 | 27 | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:00 | 00:31:37 | 00:09:04 |
46 | 71 | Jordan MARO | 01:01:15 | SEM | 39 | 46 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:35 | 00:32:19 | 00:09:20 |
48 | 56 | David GUIBERT | 01:01:19 | SEM | 40 | 48 | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:45 | 00:33:25 | 00:09:08 |
54 | 40 | Nicolas LEBOIS | 01:01:43 | SEM | 44 | 54 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:14 | 00:33:07 | 00:09:21 |
58 | 74 | Ronan MOREL | 01:01:50 | JUM | 2 | 58 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:29 | 00:32:37 | 00:09:43 |
64 | 59 | Charly REGE TURO | 01:02:03 | SEM | 47 | 64 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:35 | 00:32:28 | 00:09:59 |
66 | 98 | Marc MAZODIER | 01:02:22 | VEM | 13 | 66 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:56 | 00:32:34 | 00:09:50 |
67 | 58 | Sylvain COMMANCHAIL | 01:02:28 | SEM | 48 | 67 | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:43 | 00:33:09 | 00:10:34 |
77 | 45 | Guillaume GODE | 01:03:02 | SEM | 55 | 77 | TRI CLUB NANTAIS | 00:20:21 | 00:32:48 | 00:09:52 |
79 | 254 | Stephane PAPIN | 01:03:05 | VEM | 17 | 79 | TRI CLUB NANTAIS | 00:20:30 | 00:32:46 | 00:09:49 |
80 | 66 | Jean Pierre NOGUE | 01:03:07 | VEM | 18 | 80 | TRI CLUB NANTAIS | 00:21:13 | 00:31:57 | 00:09:57 |
86 | 53 | Johan NICOLAS | 01:03:25 | SEM | 59 | 86 | TRI CLUB NANTAIS | 00:21:16 | 00:31:46 | 00:10:21 |
100 | 105 | Benjamin CORNUEL | 01:04:44 | SEM | 67 | 100 | TRI CLUB NANTAIS | 00:21:15 | 00:32:49 | 00:10:39 |
108 | 68 | Florent FABRE | 01:05:26 | SEM | 70 | 106 | TRI CLUB NANTAIS | 00:21:18 | 00:33:48 | 00:10:19 |
110 | 50 | Salome DE BARTHEZ | 01:05:32 | SEF | 2 | 3 | TRI CLUB NANTAIS | 00:20:23 | 00:34:41 | 00:10:27 |
121 | 57 | Romain MICHON | 01:06:14 | SEM | 79 | 118 | TRI CLUB NANTAIS | 00:21:15 | 00:33:41 | 00:11:18 |
129 | 67 | Philippe ROUGET | 01:07:50 | VEM | 32 | 123 | TRI CLUB NANTAIS | 00:21:23 | 00:35:46 | 00:10:39 |
131 | 35 | Pierre COLLIOT | 01:08:07 | SEM | 81 | 125 | TRI CLUB NANTAIS | 00:22:32 | 00:34:56 | 00:10:38 |
143 | 54 | Nicolas MOQUET | 01:08:44 | SEM | 84 | 134 | TRI CLUB NANTAIS | 00:21:16 | 00:36:15 | 00:11:12 |
150 | 37 | Jean Francois MORIN | 01:09:28 | VEM | 43 | 141 | TRI CLUB NANTAIS | 00:22:04 | 00:35:55 | 00:11:28 |
155 | 52 | Laurent GONON | 01:10:18 | VEM | 47 | 146 | TRI CLUB NANTAIS | 00:22:46 | 00:36:20 | 00:11:11 |
157 | 39 | Eric MARTIN | 01:10:25 | VEM | 48 | 148 | TRI CLUB NANTAIS | 00:23:32 | 00:35:15 | 00:11:37 |
160 | 48 | Alexandre PEROT | 01:11:07 | SEM | 87 | 150 | TRI CLUB NANTAIS | 00:23:43 | 00:36:24 | 00:10:59 |
169 | 46 | Stephane FLOCHLAY | 01:12:47 | SEM | 90 | 155 | TRI CLUB NANTAIS | 00:23:40 | 00:38:13 | 00:10:54 |
171 | 51 | Magalie JOST | 01:12:52 | VEF | 4 | 15 | TRI CLUB NANTAIS | 00:25:27 | 00:35:26 | 00:11:58 |
172 | 49 | Serge GALLOU | 01:12:52 | VEM | 53 | 157 | TRI CLUB NANTAIS | 00:23:24 | 00:37:48 | 00:11:39 |
188 | 259 | Cyril MUSSAU | 01:15:26 | VEM | 59 | 169 | TRI CLUB NANTAIS | 00:25:00 | 00:37:35 | 00:12:50 |
198 | 55 | Gwenaelle LESURTEL | 01:17:30 | VEF | 6 | 25 | TRI CLUB NANTAIS | 00:25:46 | 00:38:55 | 00:12:47 |
202 | 38 | Caroline MARTIN | 01:19:02 | VEF | 8 | 27 | TRI CLUB NANTAIS | 00:25:46 | 00:40:39 | 00:12:36 |
205 | 60 | Claudy ROBIN | 01:20:23 | SEF | 15 | 29 | TRI CLUB NANTAIS | 00:26:40 | 00:40:34 | 00:13:08 |
220 | 43 | Julie BELLEIL | 01:28:21 | SEF | 17 | 37 | TRI CLUB NANTAIS | 00:28:58 | 00:45:07 | 00:14:15 |
223 | 72 | Elvina DUBREUIL | 01:28:42 | SEF | 18 | 38 | TRI CLUB NANTAIS | 00:29:05 | 00:45:22 | 00:14:15 |
225 | 47 | Helene LE FLOCH | 01:31:56 | SEF | 19 | 40 | TRI CLUB NANTAIS | 00:31:29 | 00:44:44 | 00:15:43 |
Photos ( Merci à Pierre COLLIOT )