Après les récits de Flavie et Romain publiés tout récemment, place maintenant aux classements TCN ...
1 - course nature découverte de 12km |
Une boucle sans grande difficulté avec passage dans une cave |
1 ravitaillement (8 km) |
849 Finishers (85%) |
990 Inscrits |
Scratch | Coureur | Club | Temps | km/h | Cat | Clt cat |
1 | DENIS Brice(1725) | ATHLETIC 1 RETZ SUD LAC | 00:39:58 | 16.36 | EH | 1 |
78 | FLEURY Jean-baptiste(1672) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:51:48 | 12.63 | SH | 54 |
175 | MOREAUD Benoit(1033) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:56:45 | 11.52 | VH1 | 29 |
488 | RIVIER Fabien(1151) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:07:29 | 9.69 | VH1 | 102 |
2 - Trail nocturne de 21km le samedi soir |
Parcours en étoile : 3 boucles différentes |
Spectacle garanti avec 2 passages au coeur de site du départ et de l'arrivée |
Un seul ravitaillement (10 km) |
Barrière horaire au 10ème km |
Inscrits: 1020 |
Finishers: 849 (83%) |
Scratch | Coureur | Club | Temps | km/h | Cat | Clt cat |
1 | DENIAUD Kévin (2538) | 01:18:23 | 15,16 | SH | 1 | |
8 | GOUPILLE David(7143) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:21:01 | 14,66 | VH1 | 2 |
58 | ROUSSEAU Julien(2811) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:33:11 | 12,75 | SH | 34 |
68 | ARZUR Jean gael(2322) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:34:17 | 12,6 | VH1 | 21 |
91 | LETORT Aurélien(7179) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:36:32 | 12,31 | VH1 | 30 |
124 | AUDUREAU Victor(2484) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:39:30 | 11,94 | SH | 71 |
155 | PAYEN Thomas(2656) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:41:17 | 11,73 | SH | 88 |
164 | MOQUET Nicolas(2650) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:41:44 | 11,68 | SH | 92 |
259 | FLOCHLAY Stéphane(2615) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:47:03 | 11,1 | SH | 148 |
306 | MORIN Jean francois(7098) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:49:07 | 10,89 | VH1 | 102 |
308 | FORTIN Francois(2791) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:49:10 | 10,88 | SH | 171 |
382 | PAPIN Stephane(7059) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:52:19 | 10,58 | VH1 | 129 |
3 - course nature de 24km |
200 M+ |
1 seul ravitaillement |
un temps intermédiaire |
Inscrits: 1320
Finishers: 1074 (81%)
Scratch | Coureur | Club | Temps | km/h | Cat | Clt cat |
1 | BOURDIN Antoine(1 3305) | Iron team 44 | 01:34:48 | 15,38 | SH | 1 |
11 | LABAS Romain(3174) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:42:33 | 14,22 | SH | 9 |
21 | GOUPILLE David(7143) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:45:50 | 13,78 | VH1 | 3 |
37 | RASSELET Clement(3380) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:49:51 | 13,27 | SH | 25 |
59 | SOULET Olivier(3401) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:53:54 | 12,8 | SH | 37 |
96 | DAVY Elodie(7114) | Dromad erdre | 01:59:32 | 12,2 | SF | 1 |
103 | CORNUEL Benjamin(3956) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:00:43 | 12,08 | SH | 49 |
121 | BRUYNEEL Flavie(4118) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:03:13 | 11,83 | SF | 3 |
135 | LETORT Aurélien(7179) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:04:21 | 11,72 | VH1 | 42 |
276 | SAIZ Jérémy(3743) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:13:56 | 10,89 | SH | 127 |
291 | ROUSSEAU Julien(2811) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:15:03 | 10,8 | SH | 133 |
4 - Trail long de 40km |
300 M+ |
2 ravitaillements |
2 temps intermédiaires |
attention : barrières horaires sur chaque ravitaillement. |
Inscrits: 394
Finishers: 315 (79%)
Scratch | Coureur | Club | Temps | km/h | Cat | Clt cat |
1 | BATARDIERE Manuel(5362) | RUNNING VAL D HYROME | 02:50:05 | 14,18 | SH | 1 |
17 | LAVOLEE Samuel(5226) | Triathlon Club Nantais | 03:20:22 | 12,04 | VH1 | 7 |
32 | LE CORRE Ronan(5252) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 03:25:54 | 11,71 | SH | 15 |
5 - Le défi des vins : nocturne + 24 km |
Inscrits: 197 |
Finishers: 147 (74%) |
Scratch | Coureur | Club | Temps | km/h | Cat | Clt cat |
1 | LE CORRE Vincent(7133) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 03:05:21 | 14,24 | SH | 1 |
3 | GOUPILLE David(7143) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 03:06:51 | 14,13 | VH1 | 1 |
26 | LETORT Aurélien(7179) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 03:40:53 | 11,95 | VH1 | 12 |
31 | ROUSSEAU Julien(2811) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 03:48:14 | 11,57 | SH | 13 |
LRi
Résultats complets