Ce dimanche 11 Février, de très nombreux TCNistes s'étaient donnés rendez-vous au départ du 10Kms d'Orvault La Cholière:
PREMIERE EPREUVE DU CHALLENGE DE LOIRE ATLANTIQUE DES COURSES SUR ROUTE 2018 et remportée par notre TCNiste Olivier FREMY
10Kms - 601 arrivants.
Le classement TCN
Class. | Nom Prénom | Sexe | Catégorie | Temps Réél | Temps | Vit Moy | Ecart |
1. | FREMY, OLIVIER | M (1.) | SeM (1.) | 33:35:00 | 33:37:00 | 17.8 | |
12. | LABAS, ROMAIN | M (12.) | SeM (7.) | 36:10:00 | 36:13:00 | 16.5 | +00:02:36.00 |
24. | LEBOIS, NICOLAS | M (24.) | SeM (14.) | 36:51:00 | 36:54:00 | 16.2 | +00:03:17.00 |
42. | REGE-TURO, CHARLY | M (42.) | SeM (22.) | 37:42:00 | 37:53:00 | 15.8 | +00:04:16.00 |
59. | CAGIC, CYRIL | M (58.) | SeM (35.) | 38:49:00 | 39:00:00 | 15.3 | +00:05:23.00 |
71. | LETORT, AURÉLIEN | M (70.) | V1M (17.) | 39:31:00 | 15.1 | +00:05:54.00 | |
73. | LUNEAU, DIDIER | M (72.) | V1M (18.) | 39:30:00 | 39:36:00 | 15.1 | +00:05:59.00 |
74. | SAUVETRE, Denis | M (73.) | SeM (41.) | 39:25:00 | 39:36:00 | 15.1 | +00:05:59.00 |
77. | MAZODIER, MARC | M (76.) | V1M (20.) | 39:16:00 | 39:40:00 | 15.1 | +00:06:03.00 |
82. | ARZUR, JEAN-GAËL | M (81.) | V1M (23.) | 39:42:00 | 39:54:00 | 15.0 | +00:06:17.00 |
87. | FABRE, FLORENT | M (86.) | SeM (46.) | 40:07:00 | 40:14:00 | 14.9 | +00:06:37.00 |
89. | DEBUREAU, RODOLPHE | M (88.) | V1M (26.) | 39:55:00 | 40:18:00 | 14.8 | +00:06:41.00 |
97. | ROUSSEAU, JULIEN | M (96.) | SeM (51.) | 40:16:00 | 40:25:00 | 14.8 | +00:06:48.00 |
99. | JUMEAUX, ADRIEN | M (98.) | SeM (53.) | 40:18:00 | 40:29:00 | 14.8 | +00:06:52.00 |
106. | GANTIER, AURÉLIEN | M (105.) | SeM (57.) | 40:12:00 | 40:36:00 | 14.7 | +00:06:59.00 |
127. | MICHON, ROMAIN | M (125.) | SeM (69.) | 41:22:00 | 41:42:00 | 14.3 | +00:08:05.00 |
128. | BROSSOLLET, JULIEN | M (126.) | SeM (70.) | 41:23:00 | 41:43:00 | 14.3 | +00:08:06.00 |
130. | DEBURE, SAMUEL | M (128.) | V1M (34.) | 41:49:00 | 14.3 | +00:08:12.00 | |
135. | PERQUIN, SÉBASTIEN | M (133.) | V1M (37.) | 41:34:00 | 41:56:00 | 14.3 | +00:08:19.00 |
141. | MOQUET, NICOLAS | M (139.) | SeM (75.) | 42:06:00 | 14.2 | +00:08:29.00 | |
160. | AMIOT, BAPTISTE | M (157.) | EsM (9.) | 41:58:00 | 42:27:00 | 14.1 | +00:08:50.00 |
162. | BUGEJA, MARK | M (159.) | V1M (46.) | 42:07:00 | 42:29:00 | 14.1 | +00:08:52.00 |
163. | CALIEZ, BERTRAND | M (160.) | V1M (47.) | 42:08:00 | 42:32:00 | 14.1 | +00:08:55.00 |
169. | PLACE, FABRICE | M (165.) | V1M (50.) | 42:28:00 | 42:44:00 | 14.0 | +00:09:07.00 |
175. | GIROT, PAUL | M (170.) | SeM (84.) | 42:42:00 | 42:55:00 | 13.9 | +00:09:18.00 |
180 | MORIN, JEAN FRANCOIS | M (175.) | V1M (55.) | 42:35:00 | 43:00:00 | 13,9 | +00:09:23.00 |
197 | NICOLAS, JOHAN | M (190.) | SeM (93.) | 43:41:00 | 13,7 | +00:10:04.00 | |
210 | DARBOIS, JACQUES | M (203.) | SeM (101.) | 43:48:00 | 44:09:00 | 13,5 | +00:10:32.00 |
230 | JUMEL, JÉRÔME | M (222.) | SeM (112.) | 44:29:00 | 44:53:00 | 13,3 | +00:11:16.00 |
262 | MARTIN, ERIC | M (253.) | V2M (31.) | 45:20:00 | 45:47:00 | 13,1 | +00:12:10.00 |
306 | LE GUEZENNEC, MARC | M (292.) | V1M (96.) | 46:51:00 | 47:17:00 | 12,6 | +00:13:40.00 |
327 | THARREAU, AURÉLIE | F (17.) | V1F (7.) | 47:32:00 | 47:56:00 | 12,5 | +00:09:38.00 |
335 | JOST, MAGALIE | F (20.) | V1F (9.) | 47:56:00 | 48:21:00 | 12,4 | +00:10:03.00 |
381 | LUCAS, MEGGY | F (30.) | SeF (12.) | 49:32:00 | 50:00:00 | 12 | +00:11:42.00 |
398 | MARTIN, CAROLINE | F (36.) | V2F (3.) | 50:28:00 | 50:52:00 | 11,7 | +00:12:34.00 |
497 | BELLEIL, JULIE | F (72.) | SeF (35.) | 54:56:00 | 55:20:00 | 10,8 | +00:17:02.00 |
514 | BERNARDEAU, LYDIA | F (78.) | V2F (6.) | 56:26:00 | 56:50:00 | 10,5 | +00:18:32.00 |
Rodolphe:
Bien placé pour commenter la course puisqu'il y participait:
Débriefing extrait des consignes d'entrainements:
Content de voir une quarantaine tcnistes dimanche dernier sur le 10kil d'orvault! , dont un gros contingent du mercredi midi (16) - ils avaient eu la pression ;))
quelques remarques générales :
1)bcp partent bcp trop vite et s'asphixient sur le premier 1000m
2)peu maitrisent le negative split (étroitement lié au point 1)
3)bcp surestiment leur allure à l'entrainement - quand on fait de l'allure specifique 10kilometres, on doit travailler au
vitesse de course prévue sur 10kilometres (et pas 2-3km/h au dessus) ; des 200m en 40", cela donne 16'40" au 5000m et 33'20 sur 10kilometres la vitesse de ................... Olivier FREMY sur le 10kil , c'est lui qui gagne ! (apparemment sous controle, et après ne pas avoir menagé ses efforts en vélo sur la sortie club de la veille et en natation le matin.
Pour rappel,
42'30, c'est du 51"/200m
40'00, c'est du 48"/200m
37'30" c'est du 45"/200m
35'00 c'est du 42"/200m
33'20" c'est du 40"/200m
30,00, c'est du 36"/200m
etc
etc
4)je passe les flechettes (overstim) 3' avant le depart (pr un effort de 40-45'...) , les tenues pas adaptée par rapport à la météo et au type d'effort, les echauffements réduits (private joke) , ..
j'attends encore le retour complet du questionnaire/sondage pour voir QUI FAIT QUOI car une prepa L au moins de juin, n'est pas foncierement la meme qu'une prepa duathlon D3 au mois d'avril...."
LRi
Résultats complets