Les amateurs de courses nature avaient rendez-vous sur le site de Beau Rivage pour un trail nocturne samedi soir.
Une 3eme édition record avec 1000 inscrits sur les 4 épreuves (9 km / 19 km / 29 km et marche nordique 9 km) .
Une belle délégation du Triahtlon Cub Nantais a fait le déplacement à St André de la Marche pour braver le froid lors de cette belle organisation avec comme récompense soupe chaude et bière locale à l'arrivée ;-)
A noter un beau tir groupé sur le 19km ou le club place 4 de ses athlètes dans le top 10
avec une 2nde place pour David Goupille derrière un Julieu Moreau intouchable.
Désolé je n'ai pas trouvé tout le monde dans les classements, j'ai peut être oublié certains.
Trail Nocturne 9km
Classement | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Chrono |
1 | 3223 | SOUNALET | Thomas | M | 00:37:28 |
23 | 3165 | MORIN | Jean-François | M | |
87 | 3171 | PAPIN | Stéphane | M |
Trail Nocturne 19km
Classement | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Chrono |
1 | 2286 | MOREAU | Julien | M | 01:24:50 |
2 | 2193 | GOUPILLE | David | M | 01:25:15 |
5 | 2263 | MARO | Jordan | M | 01:29:50 |
6 | 2311 | RASSELET | Clément | M | 01:30:07 |
7 | 2239 | LAVOLEE | Samuel | M | |
16 | 2037 | BELBEOC'H | Victor | M | |
29 | 2108 | LEBOIS | Nicolas | M | |
31 | 2122 | DELALANDE | Thomas | M | |
47 | 2398 | TRIBOUT | Kévin | M | |
179 | 2231 | JOST | Magalie | F | |
273 | 2245 | LEPARC | Sandrine | F | |
Non Classé | 2230 | JOLIVET | Florent | M |
Trail Nocturne 29 km
Classement | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Chrono |
1 | 1208 | TANYELI | Ozgur | M | 02:18:55 |
107 | 1017 | BOIX | Damien | M | |
Non Classé | 1001 | ARNOUX | Cyril | M |
CR