Marc FRANCOIS, ayant subi deux pépins physiques cet hiver et qui a donc demarré sa saison 2017 tardivement, revient sur sa course des foulées.
A noter qu'Olivier FREMY qui vient de nous rejoindre fait 4e de la course en 46'24".
"Une fois de plus sur la ligne du départ des foulées du tram, sentiment de satisfaction après avoir géré 2 fractures au cours de la saison (fracture du pied droit en novembre suite chute d'échelle, 5 mois d'arrêt, puis fracture du coude gauche en avril suite chute de vélo en peloton, 2 mois d'arrêt).
Comme souvent je retrouve un TCNiste au départ cette fois-ci Mark BUGEJA , toujours plus sympa de patienter 45 minutes dans le sas en bonne compagnie. Mon objectif du jour était de faire les 14,34 km à 13 km/h, objectif raisonnable sachant que l'année dernière je courais à 13,65 km/h mais en étant mieux préparé. 1 minute 30s pour franchir la ligne de départ dans une foule compact au ralenti à 11,5 km/h sur le 1er kilomètre si bien qu'il m'a fallu accélérer et me positionner autour des 13,5 km/h. Au fil des kilomètres ma vitesse moyenne cumulée remontait pour se caler vers le 10ème kilomètre à 13,1 km/h. Bonne sensation dans les jambes, quelques courbatures musculaires au niveau des abdominaux comme quoi la course à pied ne fait pas travailler que les jambes...
Un petit coup de moins bien entre le 10ème et le 12ème km le long de la Loire après avoir passé le pont du canal Saint-Martin (Erdre). Le manque de foncier se fait sentir et ma vitesse a tendance à baisser sachant aussi que dans la tête je me préparais à monter la rue Jean-Jacques Rousseau, difficulté principale de la course. Gestion de la côte à 11,5 km/h puis descente rapide après le parking Graslin pour rattraper le temps perdu dans la côte, vitesse soutenue jusqu'à l'arrivée, dernier kilomètre parcouru à 14 km/h. Chrono perso 1h05'46" vitesse moyenne 13,08 km/h, objectif atteint mais non sans mal. C'est dans ces moments que tu mesure l'impact d'une bonne préparation. Néanmoins, je suis satisfait de cette fin de saison après avoir aussi couru le S de La Baule.
Une nouvelle saison commence avec la volonté permanente de travailler ses points faibles. L'année 2018 se profil avec de nombreux objectifs dont le marathon de Nantes en avril pour ma 1ère année en V2.
Sportivement
Marc F."
RD
Les résultats:
Clt | Nom | Prénom | Temps | Cat | Clt/Cat | |
1 | REDA EL AARABY | MOHAMED | 00:45:09 | SE | M | 1 |
4 | FREMY | Olivier | 00:46:24 | SE | M | 4 |
63 | LABAS | ROMAIN | 00:53:22 | SE | M | 40 |
150 | SAUVETRE | DENIS | 00:56:27 | SE | M | |
159 | LEBOIS | NICOLAS | 00:56:50 | SE | M | 86 |
185 | LETORT | AURELIEN | 00:57:41 | SE | M | 97 |
203 | ARZUR | JEAN GAEL | 00:58:10 | SE | M | 104 |
212 | DELALANDE | THOMAS | 00:58:20 | SE | M | 108 |
308 | FERRE | DAVID | 01:00:23 | SE | M | 144 |
337 | FLEURY | JEAN BAPTISTE | 01:00:50 | SE | M | 158 |
384 | LETERRIER | NICOLAS | 01:01:35 | V1 | M | 118 |
386 | DEBURE | SAMUEL | 01:01:39 | V1 | M | 119 |
586 | CORMERAIS | ALAN | 01:04:24 | V1 | M | 190 |
589 | BUGEJA | MARK | 01:04:26 | V1 | M | 192 |
709 | DUPONT | LIONEL | 01:06:00 | SE | M | 307 |
911 | FRANCOIS | MARC | 01:08:09 | V1 | M | 298 |
1169 | RICHARD | LAURENT | 01:10:05 | V2 | M | 173 |
1181 | LE CORRE | LAURENT | 01:10:16 | V1 | M | 376 |
1273 | PROD'HOMME | EMMANUEL | 01:10:55 | V1 | M | 406 |
1529 | SARDAIS | SIMON | 01:12:44 | SE | M | 616 |
1707 | JOST | MAGALIE | 01:14:07 | V1 | F | 47 |
2179 | RABEL | SERGE | 01:16:55 | V2 | M | 328 |
2312 | RIVIER | FABIEN | 01:17:36 | V1 | M | 679 |
2410 | CHOCHINA | Simon | 01:18:09 | SE | M | 925 |
2860 | GUERIN | ANTOINE | 01:20:39 | SE | M | 1058 |
4273 | DESRUMAUX | FX | 01:28:37 | V1 | M | 1154 |
4388 | MARTIN | CAROLINE | 01:29:11 | V1 | F | 324 |
4391 | MARTIN | ERIC | 01:29:12 | V1 | M | 1173 |
Les résultats complets par chronos
Les résultats complets par ordre alphabétique
Si vous avez participé et que vous voulez figurer au classement du club, petit mail à communication@triathlon-club-nantais.com
LRI