Enorme participation de nos triathlètes sur les triathlons de la BAULE qui fêtait son trentième anniversaire ce week-end du 16-17 Septembre.
Gaspard finit sur la plus haute marche du podium en Benjamin
Elias sur le podium en troisième place sur la course Minimes
Charly sur le S et Eric, premier vétéran sur le M, font une belle place vu le nombre de participants ( Eric termine la saison en très grande forme, il a participé aux 2 relais la veille ...)
Céline, qui gagnait le S sous nos couleurs il y a 2 ans, remporte à nouveau l'épreuve cette année et nous aurons la joie de la voir sur nos entrainements la saison prochaine. (dixit notre président)
A noter que plusieurs de nos triathlètes ont également participé aux relais Entreprises et grand Public mais il aurait fallu connaitre le nom des équipes pour pouvoir publier leurs résultats.
Minimes: Format Nat:100m Vélo: 3,6 km CaP: 1 km - 87 Finishers
Rg | FB | NOM Prénom | Tps | Cat | Rg/Cat | Equipe | TOD | Swim | Cycle | Run |
1 | Malo LIONS | 00:12:54 | MIM | 1 | PLOEMEUR TRI | 12:45:52 | 00:02:40 | 00:06:45 | 00:03:28 | |
3 | Elias MOREAUD | 00:13:24 | MIM | 3 | TRI CLUB NANTAIS | 12:46:22 | 00:02:43 | 00:07:00 | 00:03:40 | |
5 | Titouan GIRAUDON | 00:14:06 | MIM | 5 | TRI CLUB NANTAIS | 12:47:04 | 00:03:11 | 00:07:18 | 00:03:36 |
Benjamins: Format Nat:100m Vélo: 3,6 km CaP: 1 km - 108 Finishers
Rg | NOM Prénom | Tps | Cat | Rg/Cat | Rg/S | Equipe | TOD | Swim | Cycle | Run |
1 | Gaspard THARREAU | 00:13:40 | BEM | 1 | 1 | TRI CLUB NANTAIS | 12:50:02 | 00:02:43 | 00:07:08 | 00:03:49 |
Format S: 1051 Finishers
Rg | NOM Prénom | Tps | Cat | Rg/Cat | Rg/S | Equipe | Swim | Cycle | Run |
1 | Ray SACHA | 01:02:10 | SEM | 1 | 1 | ENDURANCE 72 TRI | 00:10:24 | 00:35:16 | 00:16:30 |
34 | Charly REGE TURO | 01:07:52 | SEM | 10 | 34 | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:15 | 00:35:47 | 00:18:49 |
37 | Celine GUERIN | 01:08:09 | SEF | 1 | 1 | RENNES TRI | 00:11:54 | 00:35:57 | 00:20:17 |
51 | Marc BUGEJA | 01:09:45 | VEM | 10 | 50 | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:19 | 00:36:01 | 00:20:24 |
52 | Alexandre RACOUET | 01:09:47 | SEM | 18 | 51 | TRI CLUB NANTAIS | 00:12:58 | 00:36:10 | 00:20:39 |
70 | Bastien LESCOUBLET | 01:11:24 | SEM | 30 | 66 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:30 | 00:37:32 | 00:19:21 |
78 | Pierre ALLARD | 01:11:45 | CAM | 22 | 74 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:22 | 00:37:32 | 00:19:50 |
131 | Christophe JOSSELIN | 01:13:59 | VEM | 29 | 125 | TRI CLUB NANTAIS | 00:14:17 | 00:37:55 | 00:21:46 |
142 | Simon CALANVILLE | 01:14:23 | JUM | 7 | 136 | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:04 | 00:39:48 | 00:21:31 |
161 | Thesee ROUVRAIS | 01:14:59 | CAM | 30 | 154 | TRI CLUB NANTAIS | 00:15:06 | 00:38:45 | 00:21:07 |
175 | Julien ROUSSEAU | 01:15:24 | SEM | 87 | 168 | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:48 | 00:38:57 | 00:19:38 |
408 | Gwenaelle LESURTEL | 01:22:54 | SEF | 9 | 24 | TRI CLUB NANTAIS | 00:16:27 | 00:42:50 | 00:23:36 |
507 | Frederic TOUSSAINT | 01:25:42 | VEM | 192 | 475 | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:51 | 00:43:04 | 00:23:46 |
512 | Claudy ROBIN | 01:25:51 | SEF | 14 | 34 | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:17 | 00:42:26 | 00:25:07 |
571 | Eric TINDANO | 01:27:19 | VEM | 218 | 530 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:11 | 00:42:37 | 00:25:30 |
586 | Bernard BAYON | 01:27:42 | VEM | 228 | 543 | TRI CLUB NANTAIS | 00:21:15 | 00:45:10 | 00:21:16 |
625 | Meggy LUCAS | 01:28:53 | SEF | 26 | 51 | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:57 | 00:45:31 | 00:25:25 |
671 | Sylvain ROCHER | 01:30:15 | SEM | 295 | 613 | TRI CLUB NANTAIS | 00:18:22 | 00:46:50 | 00:25:02 |
770 | Julie SEON | 01:33:35 | SEF | 44 | 84 | TRI CLUB NANTAIS | 00:17:50 | 00:47:13 | 00:28:31 |
775 | Julie BELLEIL | 01:33:47 | SEF | 47 | 87 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:41 | 00:47:53 | 00:26:12 |
786 | Alexandra BASTARD | 01:34:18 | SEF | 48 | 89 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:40 | 00:46:14 | 00:28:24 |
809 | Lenaick LE MENE | 01:35:05 | SEF | 52 | 97 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:53 | 00:51:07 | 00:24:04 |
829 | Joel BROS | 01:35:56 | VEM | 331 | 729 | TRI CLUB NANTAIS | 00:21:09 | 00:47:54 | 00:26:53 |
844 | Alexandre PLUMEJEAU | 01:36:31 | SEM | 350 | 738 | TRI CLUB NANTAIS | 00:13:29 | 01:05:26 | 00:17:36 |
926 | Aude CASENAVE | 01:42:03 | SEF | 75 | 134 | TRI CLUB NANTAIS | 00:19:20 | 00:52:04 | 00:30:38 |
DNF | Hugues MOUCHARD | SEM | 999999 | 999999 | TRI CLUB NANTAIS | 00:12:30 | 99:99:99 | 99:99:99 |
Format M: 837 Finishers
Rg | NOM Prénom | Tps | Cat | Rg/Cat | Rg/S | Equipe | Swim | Cycle | Run |
1 | Aurelien RAPHAEL | 01:55:31 | SEM | 1 | 1 | POISSY TRIATHLON | 00:21:20 | 01:01:58 | 00:32:13 |
14 | Felicty SHEEDY-RYAN | 02:09:20 | SEF | 1 | 1 | WEMBLEY | 00:25:29 | 01:08:20 | 00:35:30 |
18 | Eric TURBE | 02:11:55 | VEM | 1 | 17 | TRI CLUB NANTAIS | 00:26:56 | 01:06:55 | 00:38:03 |
40 | David GUIBERT | 02:15:37 | SEM | 25 | 37 | TRI CLUB NANTAIS | 00:30:03 | 01:09:07 | 00:36:26 |
85 | Jordan MARO | 02:22:02 | SEM | 54 | 77 | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:43 | 01:08:13 | 00:41:05 |
96 | Clement RASSELET | 02:22:35 | SEM | 57 | 87 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:25 | 01:10:59 | 00:37:10 |
109 | Denis SAUVETRE | 02:23:45 | SEM | 63 | 100 | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:38 | 01:09:41 | 00:41:25 |
113 | Fabien LATINIER | 02:24:12 | SEM | 65 | 104 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:30 | 01:09:05 | 00:40:36 |
132 | Adrien JUMEAUX | 02:25:30 | SEM | 73 | 123 | TRI CLUB NANTAIS | 99:99:99 | 99:99:99 | 02:25:30 |
137 | Aurelien LETORT | 02:26:10 | SEM | 75 | 128 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:48 | 01:09:08 | 00:41:13 |
143 | Kevin TRIBOUT | 02:26:43 | SEM | 80 | 134 | TRI CLUB NANTAIS | 00:29:37 | 01:10:01 | 00:47:04 |
149 | Benjamin CORNUEL | 02:26:51 | SEM | 83 | 140 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:02 | 01:10:04 | 00:42:45 |
167 | Simon CHOCHINA | 02:27:32 | SEM | 92 | 158 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:00 | 01:11:06 | 00:43:25 |
180 | Paul MAISONNY | 02:28:18 | SEM | 95 | 171 | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:18 | 99:99:99 | 02:28:18 |
181 | Nicolas GENESTINE | 02:28:24 | SEM | 96 | 172 | TRI CLUB NANTAIS | 00:35:13 | 01:10:24 | 00:42:47 |
197 | Emmanuel CAVELLEC | 02:29:26 | VEM | 78 | 188 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:09 | 01:11:32 | 00:43:44 |
246 | Christian CONAN | 02:32:53 | VEM | 97 | 236 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:56 | 01:11:52 | 00:47:05 |
266 | Olivier SOULET | 02:34:03 | SEM | 143 | 256 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:27 | 01:15:51 | 00:44:44 |
281 | Fabien RIVIER | 02:34:48 | VEM | 116 | 271 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:06 | 01:12:06 | 00:46:36 |
296 | Pierre COLLIOT | 02:35:20 | SEM | 154 | 286 | TRI CLUB NANTAIS | 00:32:23 | 01:11:38 | 00:51:18 |
306 | Jacques PIQUET | 02:35:50 | VEM | 126 | 295 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:43 | 01:10:40 | 00:51:26 |
320 | Nicolas LETERRIER | 02:36:24 | VEM | 132 | 307 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:35 | 01:14:36 | 00:45:12 |
328 | Julien GAGNOT | 02:36:46 | SEM | 170 | 315 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:08 | 01:12:56 | 00:50:42 |
370 | Bertrand CALIEZ | 02:39:09 | VEM | 164 | 354 | TRI CLUB NANTAIS | 00:33:49 | 01:12:47 | 00:52:33 |
396 | Tanguy LE MOULLEC | 02:40:36 | SEM | 191 | 379 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:05 | 01:12:34 | 00:50:56 |
491 | Antoine GUERIN | 02:44:43 | SEM | 226 | 471 | TRI CLUB NANTAIS | 00:40:14 | 01:13:56 | 00:50:32 |
497 | Jacky ARNAUD | 02:45:01 | VEM | 240 | 477 | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:25 | 01:18:07 | 00:48:29 |
498 | Serge RABEL | 02:45:05 | VEM | 241 | 478 | TRI CLUB NANTAIS | 00:36:45 | 01:16:51 | 00:51:28 |
523 | Julien DUPONT | 02:46:41 | SEM | 236 | 499 | TRI CLUB NANTAIS | 00:34:40 | 01:19:16 | 00:52:45 |
574 | Julien LEBLOIS | 02:50:08 | VEM | 285 | 545 | TRI CLUB NANTAIS | 00:39:56 | 01:17:43 | 00:52:28 |
598 | Jean Gael ARZUR | 02:51:30 | SEM | 260 | 565 | TRI CLUB NANTAIS | 00:43:53 | 01:19:31 | 00:48:05 |
616 | Jean Claude BREARD | 02:52:59 | VEM | 308 | 583 | TRI CLUB NANTAIS | 00:41:46 | 01:19:15 | 00:51:58 |
623 | Brieuc GUELOU | 02:54:15 | SEM | 269 | 590 | TRI CLUB NANTAIS | 00:40:49 | 01:22:42 | 00:50:44 |
640 | Pacome SAILLARD | 02:55:34 | SEM | 273 | 606 | TRI CLUB NANTAIS | 00:43:24 | 01:20:02 | 00:52:07 |
664 | Aude PINTENAT | 02:57:20 | SEF | 29 | 39 | TRI CLUB NANTAIS | 00:37:40 | 01:27:52 | 00:51:48 |
703 | Emmanuel BUEE | 03:01:21 | VEM | 350 | 657 | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:28 | 01:25:38 | 00:57:14 |
738 | Francois DE LAMBERT | 03:05:30 | SEM | 310 | 682 | TRI CLUB NANTAIS | 00:47:41 | 01:24:11 | 00:53:37 |
763 | Matthieu POOR RAHNEMA | 03:10:22 | SEM | 316 | 701 | TRI CLUB NANTAIS | 00:38:00 | 01:35:33 | 00:56:49 |
768 | Laurent LE CORRE | 03:11:43 | VEM | 376 | 704 | TRI CLUB NANTAIS | 00:40:18 | 01:28:28 | 01:02:57 |
816 | Georges HUBERT | 03:27:35 | VEM | 401 | 740 | TRI CLUB NANTAIS | 00:47:56 | 01:35:42 | 01:03:56 |
Vidéo de la poursuite Elite internationale commentée par Rodolphe
LRi
Contact publication: communication@triathlon-club-nantais.com
Si vous avez des photos de groupe TCN avant les départs, vous pouvez les envoyer à l'email ci-dessus.
Site de l'organisation