Dimanche dernier, avait lieu le triathlon de Carnac. Merci à Sylvain pour le descriptif complet de cette course. Et N'hésitez pas à envoyer vos retours de vos compétitions à l'équipe de communication du TCN.
Temps frais, idéal course à pied, nuage et soleil, vent d'ouest sensible à vélo. Nage en eau claire, plus de 1 800 m sur le GPS de Raphaël, mais bouées trop espacées pour bien s'orienter. Un vélo sur 3 tours, plutôt roulants malgré quelques relances dans des passages où la route est mauvaise et une toute petite bosse vers l'église de Carnac, le passage le long du parc à vélo est galvanisant, il se fait à grande allure devant de très nombreux spectateurs. Course à pied en 2 tours 1/2, en bord de mer, sans difficultés. Très belle course bien rodée. Bravo à JP qui grâce à un excellent vélo élimine la concurrence du TCN, mais ne réussit pas à contenir la première féminine qui fait 22ème au scratch !
Voici les résultats :
Triathon M - Carnac - 1,5 km / 40 km / 10 km - 265 finishers | |||||||||||||||||||||
Place | Nom | Prenom | Cat | Clt | Temps | Natation | Clt | T1 | Clt T1 | Vélo | Clt vélo | T2 | Clt T2 | CAP | Clt cap | Club | |||||
1 | LE COCQ | Sébastien | SEH | 1 | 02:01:47 | 00:24:29 | 2 | 00:00:43 | 1 | 01:00:03 | 4 | 00:00:37 | 1 | 00:35:57 | 1 | PONTIVY TRIATHLON | |||||
22 | JOUSSEMET | Frederique | SEF | 1 | 02:21:22 | 00:25:28 | 5 | 00:01:00 | 11 | 01:11:37 | 96 | 00:00:47 | 20 | 00:42:32 | 26 | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | |||||
24 | NOGUE | Jean-pierre | VEH | 8 | 02:21:27 | 00:30:14 | 28 | 00:01:07 | 25 | 01:04:59 | 19 | 00:00:44 | 12 | 00:44:24 | 49 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||
32 | LA NEELLE | Sylvain | VEH | 12 | 02:24:02 | 00:28:52 | 20 | 00:01:23 | 50 | 01:08:54 | 62 | 00:00:51 | 34 | 00:44:04 | 45 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||
37 | CLOAREC | Yann | VEH | 15 | 02:25:38 | 00:33:13 | 85 | 00:01:38 | 86 | 01:06:57 | 34 | 00:00:48 | 23 | 00:43:05 | 35 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||
48 | GROSS | Raphael | SEH | 26 | 02:28:27 | 00:27:59 | 15 | 00:01:50 | 124 | 01:15:00 | 147 | 00:01:01 | 82 | 00:42:40 | 30 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||
92 | MOREAUD | Benoit | VEH | 44 | 02:36:37 | 00:35:54 | 141 | 00:01:16 | 37 | 01:06:24 | 26 | 00:00:53 | 39 | 00:52:11 | 171 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||
188 | MOREAUD | Stephanie | VEF | 8 | 02:51:19 | 00:34:38 | 115 | 00:02:40 | 197 | 01:24:16 | 221 | 00:01:14 | 138 | 00:48:33 | 113 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Lgo
Résultats triathlon M Carnac