Le 10 Septembre, se déroulait également les Triathlons de Saint-Gilles Croix-de-Vie où nous avions des représentants sur les épreuves XS - S et M
Voici les classements:
Le témoignage de Maxime :
Surement le dernier tri de la saison sur le S de Saint Gilles Croix de Vie, une 5e place mi-figue mi raisin :/ (c'est bien mais y'avait la place pour mieux :( )
Natation catastrophique, je perds 3 fois mes lunettes à cause des vagues, du mal à passer la barrière de vagues, au bout de 100m le mal est fait, j'ai laisser partir le premier groupe et ça va être galère pour revenir en zigzagant. Je fais l'effort pour essayer de recoller pendant le reste de la natation+transition longue à pied...
Début vélo à fond (à fond = j'ai mis la plaque, bon c'est un 50 on s'enflamme pas ^^) pour essorer et essayer de boucher le trou vent de dos si c'est pas trop loin, puis sur le demi-tour des 3km on constate les écarts : environ 30" sur 3 mecs qui roulent devant, un seul gars qui me prend des relais dans le 2e groupe, un mec costaud qui essaye de rentrer juste derrière et un groupe de 5/6 à 20/25s ...
Finalement ce sera un regroupement par l'arrière juste avant le parc, on a perdu du temps pour poser à 45" du podium avec un groupe de 8/9 ... va falloir courir :p
Transition foiré, je ne trouve pas mon emplacement et 5 paires de chaussures identiques au mienne dans la rangée, la poisse :'((heureusement que les miennes sont sales pour se faire remarquer ^^)
Début course à pied de 6,5km, grosse minasse des familles en sortie de parc, ça explose de partout et je vais tester de revenir sur les 3 premiers, on ne sait jamais ^^ .
Je maintien un gros rythme sur le premier tour mais personne à l'horizon, j'ai fais sauter le moteur, on me double, je repasse 5e. Je maintien un train suffisant pour que personne ne puisse revenir, au final assez satisfait de cette partie de course, même si il en manque encore un poil :D
XS 121 Finishers
Clt | Nom | Prénom | Nat | Doss. | Clt Cat | Sexe | Temps | Natation | Clt | Chg Nat. | Clt | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Course | Clt | Club |
1 | ROCARD | MATHIS | FRA | n°018 | 1 MI | M | 00:32:45 | 00:05:50 | 1 | 00:00:24 | 1 | 00:16:32 | 1 | 00:00:29 | 23 | 00:09:31 | 1 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON |
42 | DURAND | FRANCOIS XAVIER | FRA | n°025 | 8 VE | M | 00:43:56 | 00:09:36 | 57 | 00:01:08 | 46 | 00:19:48 | 35 | 00:00:43 | 78 | 00:12:43 | 35 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
57 | MENORET | AMBRE | FRA | n°243 | 5 MI | F | 00:46:56 | 00:08:56 | 44 | 00:00:56 | 31 | 00:21:40 | 70 | 00:00:26 | 10 | 00:15:01 | 84 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
64 | PATRON | ANNE LAURE | FRA | n°245 | 4 SE | F | 00:47:51 | 00:09:17 | 49 | 00:01:00 | 37 | 00:21:59 | 83 | 00:00:46 | 87 | 00:14:50 | 77 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
105 | LUNEAU MENORET | SYLVIE | FRA | n°242 | 8 VE | F | 00:53:19 | 00:10:55 | 94 | 00:01:14 | 52 | 00:23:04 | 99 | 00:00:35 | 53 | 00:17:32 | 112 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
116 | MENORET | LAURE | FRA | n°244 | 8 MI | F | 00:57:16 | 00:12:21 | 116 | 00:00:57 | 34 | 00:23:54 | 108 | 00:00:33 | 35 | 00:19:33 | 119 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
S : 259 Finishers
Clt | Nom | Prénom | Nat | Doss. | Clt Cat | Sexe | Temps | Natation | Clt | Chg Nat. | Clt | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Course | Clt | Club |
1 | FORTIN | VINCENT | FRA | n°001 | 1 JU | M | 01:02:58 | 00:08:09 | 6 | 00:00:37 | 8 | 00:30:34 | 1 | 00:00:26 | 5 | 00:23:15 | 1 | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON |
5 | CIBILLE | Maxime | FRA | n°114 | 2 SE | M | 01:05:08 | 00:08:09 | 5 | 00:00:56 | 55 | 00:31:17 | 8 | 00:00:38 | 71 | 00:24:10 | 6 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
67 | LETERRIER | NICOLAS | FRA | n°112 | 21 VE | M | 01:14:35 | 00:10:41 | 93 | 00:01:18 | 112 | 00:33:45 | 69 | 00:00:36 | 57 | 00:28:16 | 73 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
72 | LENRUME | OLIVIER | FRA | n°111 | 24 VE | M | 01:15:14 | 00:10:24 | 73 | 00:00:57 | 58 | 00:33:26 | 54 | 00:00:37 | 63 | 00:29:52 | 111 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
135 | LE CORRE | RONAN | FRA | n°109 | 60 SE | M | 01:21:23 | 00:14:28 | 252 | 00:01:39 | 156 | 00:37:11 | 163 | 00:01:11 | 213 | 00:26:56 | 40 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
205 | LOCHON | CAROLINE | FRA | n°113 | 10 SE | F | 01:28:57 | 00:12:05 | 185 | 00:02:06 | 201 | 00:42:16 | 235 | 00:01:22 | 233 | 00:31:10 | 131 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
213 | BOUCHET | NICOLAS | FRA | n°107 | 89 SE | M | 01:29:59 | 00:12:58 | 219 | 00:01:51 | 177 | 00:39:55 | 220 | 00:01:59 | 254 | 00:33:17 | 179 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
DNF | DUCEPT | RAPHAEL | FRA | n°108 | 0 VE | M | 00:00:00 | 00:14:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
M: 170 Finishers
Clt | Nom | Prénom | Nat | Doss. | Clt Cat | Sexe | Temps | Natation | Clt | Chg Nat. | Clt | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Course | Clt | Club |
1 | MULLER | ANTOINE | FRA | n°070 | 1 SE | M | 01:57:35 | 00:15:35 | 1 | 00:00:34 | 4 | 00:59:31 | 4 | 00:00:24 | 1 | 00:41:33 | 4 | MONTPELLIER TRIATHLON |
31 | MORISSEAU | Remy | FRA | n°205 | 12 VE | M | 02:16:25 | 00:19:11 | 7 | 00:00:44 | 25 | 01:07:23 | 56 | 00:00:46 | 74 | 00:48:22 | 38 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
74 | GUILLOIS | LOIC | FRA | n°130 | 38 SE | M | 02:27:33 | 00:29:15 | 153 | 00:02:02 | 143 | 01:07:42 | 58 | 00:01:37 | 159 | 00:46:58 | 30 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
100 | RIVIER | FABIEN | FRA | n°132 | 48 VE | M | 02:33:17 | 00:28:10 | 147 | 00:01:24 | 98 | 01:08:11 | 67 | 00:00:44 | 65 | 00:54:49 | 106 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
109 | DEBURE | Samuel | FRA | n°206 | 55 VE | M | 02:34:56 | 00:26:50 | 130 | 00:01:25 | 101 | 01:15:00 | 135 | 00:00:39 | 45 | 00:51:04 | 68 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
112 | LESUR | EMMANUEL | FRA | n°131 | 57 VE | M | 02:35:42 | 00:25:06 | 94 | 00:01:00 | 54 | 01:10:55 | 95 | 00:00:44 | 62 | 00:58:00 | 132 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
151 | AMIT | HAGAY | FRA | n°129 | 76 VE | M | 02:50:30 | 00:26:50 | 129 | 00:01:21 | 90 | 01:22:44 | 163 | 00:01:04 | 128 | 00:58:33 | 134 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Tous les résultats sur les différentes courses
LRi
Contact publication: communication@triathlon-club-nantais.com
Si vous avez des photos de groupe TCN avant les départs, vous pouvez les envoyer à l'email ci-dessus.