Les quelques 960 places des formats S et M des triathlons de la Presqu’île de Quiberon ont été prises d’assaut en moins de 10 jours.
L’édition 2017 s’est déroulée les 2 et 3 septembre 2017 et les Oranges et noirs étaient bien représentés.
Suite aux conditions climatiques, décision prise des organisateurs de transformer le Triathlon M en Aquathlon (600m natation, 10km course)
Format XS: Minimes 61 Finishers
Clt | Nom | Prénom | Clt Cat | Temps | Natation | Clt | Chg Nat. | Clt | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Course | Clt | Club |
1 | TENCE | Briac | 1 MI | 00:30:37 | 00:04:10 | 1 | 00:01:00 | 17 | 00:14:58 | 2 | 00:00:40 | 8 | 00:09:50 | 1 | TC VAL |
6 | MOREAUD | Elias | 6 MI | 00:33:18 | 00:04:54 | 10 | 00:01:03 | 22 | 00:15:35 | 6 | 00:00:42 | 13 | 00:11:05 | 6 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
13 | GIRAUDON | Titouan | 13 MI | 00:35:28 | 00:05:46 | 34 | 00:01:06 | 28 | 00:15:58 | 10 | 00:00:48 | 30 | 00:11:51 | 14 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Les résultats complets du XS Minimes
Format S: 362 Finishers
Clt | Nom | Prenom | Clt Cat | Temps | Natation | Clt | Chg Nat. | Clt | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Course | Clt | Club |
1 | LE BIHAN | Malo | 1 JU | 01:03:41 | 00:12:06 | 8 | 00:01:06 | 3 | 00:31:45 | 1 | 00:00:56 | 4 | 00:17:49 | 2 | PONTIVY TRIATHLON |
19 | TURBE | Eric | 2 VE | 01:10:09 | 00:13:21 | 24 | 00:01:28 | 53 | 00:34:35 | 36 | 00:01:05 | 44 | 00:19:42 | 14 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
39 | GUIBERT | David | 10 SE | 01:13:15 | 00:15:05 | 59 | 00:01:27 | 52 | 00:35:24 | 57 | 00:01:25 | 159 | 00:19:56 | 22 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
48 | BELBEOC H | Victor | 12 SE | 01:13:52 | 00:15:33 | 80 | 00:01:28 | 55 | 00:34:26 | 30 | 00:01:16 | 102 | 00:21:11 | 44 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
60 | LE NIR | David | 11 VE | 01:16:40 | 00:15:33 | 81 | 00:01:33 | 67 | 00:34:03 | 27 | 00:01:22 | 135 | 00:24:11 | 149 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
69 | TANCRAY | Melany | 1 SE | 01:17:55 | 00:15:54 | 94 | 00:01:22 | 38 | 00:37:29 | 90 | 00:01:09 | 65 | 00:22:04 | 70 | RENNES TRIATHLON |
70 | RACOUET | Alexandre | 20 SE | 01:17:59 | 00:15:31 | 79 | 00:01:44 | 105 | 00:35:20 | 56 | 00:01:18 | 113 | 00:24:10 | 147 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
142 | CORMERAIS | Alan | 53 VE | 01:23:58 | 00:14:52 | 54 | 00:01:56 | 143 | 00:41:44 | 219 | 00:01:33 | 207 | 00:23:56 | 135 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
196 | RICAUD | Elizabeth | 4 VE | 01:28:49 | 00:18:52 | 209 | 00:01:44 | 106 | 00:42:13 | 230 | 00:01:41 | 235 | 00:24:21 | 155 | |
223 | LESURTEL | Gwenaelle | 13 SE | 01:31:34 | 00:17:35 | 169 | 00:02:13 | 197 | 00:43:09 | 255 | 00:01:48 | 265 | 00:26:51 | 246 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
253 | MARTIN | Caroline | 01:34:14 | 00:17:58 | 181 | 00:02:27 | 224 | 00:43:45 | 266 | 00:01:59 | 294 | 00:28:06 | 267 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |
258 | PINTENAT | Aude | 16 SE | 01:34:46 | 00:19:01 | 213 | 00:02:42 | 270 | 00:45:18 | 294 | 00:01:13 | 88 | 00:26:33 | 232 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
281 | ROBIN | Claudy | 22 SE | 01:37:53 | 00:22:15 | 320 | 00:01:20 | 31 | 00:43:54 | 269 | 00:01:54 | 278 | 00:28:32 | 277 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
298 | LUCAS | Meggy | 23 SE | 01:40:52 | 00:19:34 | 233 | 00:02:35 | 245 | 00:47:20 | 318 | 00:01:48 | 266 | 00:29:36 | 305 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
303 | CABOS | Sophie | 25 SE | 01:41:55 | 00:20:41 | 282 | 00:02:04 | 172 | 00:47:52 | 323 | 00:01:46 | 257 | 00:29:34 | 303 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
329 | HUBERT | Georges | 130 VE | 01:45:20 | 00:21:20 | 302 | 00:05:48 | 358 | 00:46:15 | 304 | 00:03:29 | 355 | 00:28:29 | 275 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
350 | BROS | Joel | 137 VE | 01:53:59 | 00:24:56 | 343 | 00:03:29 | 328 | 00:50:54 | 346 | 00:02:11 | 316 | 00:32:31 | 342 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Format M transformé en Aquathlon: 600 m nat + 10 Kms Course à pied - 239 Finishers
Clt | Nom | Prenom | Clt Cat | Temps | Natation | Clt | Chg Nat. | Clt | Course | Clt | Club |
1 | LE TOQUIN | Bryan | 1 SE | 00:43:40 | 00:07:36 | 2 | 00:01:05 | 2 | 00:34:59 | 1 | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME |
30 | REGE TURO | Charly | 29 SE | 00:51:10 | 00:09:43 | 36 | 00:01:40 | 85 | 00:39:48 | 30 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
59 | CLOAREC | Yann | 12 VE | 00:53:56 | 00:10:52 | 92 | 00:01:47 | 112 | 00:41:17 | 49 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
75 | JUMEAUX | Adrien | 54 SE | 00:54:55 | 00:11:08 | 112 | 00:01:50 | 125 | 00:41:58 | 67 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
76 | FERRE | David | 55 SE | 00:55:01 | 00:12:06 | 166 | 00:02:24 | 210 | 00:40:31 | 37 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
78 | FABRE | Florent | 57 SE | 00:55:11 | 00:11:20 | 124 | 00:02:05 | 167 | 00:41:48 | 63 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
88 | COUDERAT | Gilles | 64 SE | 00:55:38 | 00:10:25 | 70 | 00:01:21 | 28 | 00:43:52 | 105 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
113 | LE HENANF | Norbert | 34 VE | 00:57:35 | 00:13:33 | 217 | 00:02:20 | 200 | 00:41:43 | 56 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
134 | MARTIN | Eric | 45 VE | 00:59:12 | 00:11:49 | 149 | 00:01:50 | 120 | 00:45:34 | 134 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
143 | LESUR | Emmanuel | 52 VE | 00:59:37 | 00:12:02 | 162 | 00:01:18 | 20 | 00:46:17 | 151 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
165 | LE CORRE | Laurent | 61 VE | 01:01:07 | 00:12:49 | 201 | 00:01:49 | 118 | 00:46:30 | 152 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
166 | RIVIER | Fabien | 62 VE | 01:01:12 | 00:11:57 | 157 | 00:01:48 | 114 | 00:47:29 | 166 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
195 | DESRUMAUX | Francois xavier | 84 VE | 01:04:06 | 00:10:46 | 83 | 00:02:32 | 217 | 00:50:50 | 200 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Les résultats complets de l'Aquathlon
LRi
Contact publication: communication@triathlon-club-nantais.com
Si vous avez des photos de groupe TCN avant les départs, vous pouvez les envoyer à l'email ci-dessus.