03 Septembre 2017,
malgré la profusion de triathlons en bord de mer dans un cadre tropical,plage, soleil et vahinés,
quelques tcnistes irréductibles décident de prendre la route vers une destination plus qu'improbable : Villevêque !
Je sais, c'est un nom hors du commun et une destination hasardeuse, mais ce n'est pas en vain que cette expédition fut menée : nos valeureux aventuriers ramenèrent de ce périple, que dis-je, de cette quête, deux podiums, une deuxième place Master pour Magalie Jost et une troisième place au scratch pour l'étoile montante du club : Alexandre Plumejeau dit "La Plume", surnom qui lui va de mieux en mieux tellement il semble porté par le vent !!
Pour revenir à Villevêque, vous devez connaitre ce lieu rapport à son célèbre sculpteur : Georges Hamard (1894-1961), sculpteur né dans la commune, lauréat du prix de Rome en 1922.
Voici le récit de course de Aude qui s'est présentée sur le format S :
"Villeveque c'était pour moi un rdv destiné à retouver les bonnes habitudes avant la Baule et deux mois après la derniere course.
Bonne surprise en arrivant dans le parc, je ne serai pas toute seule, j'ai Magalie comme voisine, Alex en face, et Laure en supportrice, ça fait toujours plaisir de voir des visages connus.
La nat se fait dans le Loir, à 21 degrés, mais on met quand même la combi. 650m au programme dont environ 500 à se faire cogner, du grand n'importe quoi. Moi qui croyais que ce serait calme, je me suis trompée... Du coup, je sors de l'eau crevée... C'est pas grave, il faut oublier ça et se concentrer sur la transition et le vélo.
J'avais déjà entendu parler de la côte du départ vélo, elle a tenu ses promesses. Juste en sortant de la transition ça pique. Je suis dans le jus... Merci Laure pour les encouragements :-). Pour le reste, un parcours plutôt roulant avec des virages serrés mais plutôt plaisant dans la campagne angevine avec tous ses supporters! Même moi, pas du tout à l'aise en vélo, je me fais plaisir!!
Puis c'est parti pour la cap, où de nouveau une côte en zig zags nous attend pour rejoindre le parc du château, très sympa comme cadre, puis descente jusqu'au parc et de nouveau belle côte (la même qu'en vélo!). J'ai mal à la cuisse mais je serre les dents. Les 2 premiers kms sont durs pour moi puis je trouve mon rythme et je tiendrai comme ça jusqu'à la fin.
Au final, une belle course, avec seulement 350 coureurs, dans un cadre calme et agréable. Ca m'a bien plu.
Un départ en deux vagues, bonne idée car la nat se fait dans un couloir étroit déjà bien animé !"
Rg. | NOM | Prénom | Cat. | Place/cat | Club | Temps Total | Natation | Place | T1 | Vélo | Place | Gain | T2 | CAP | Place | Gain |
1 | VIVIEN | Gaetan | SEM | 1 | Laval Tri Club | 1:00:04.1 | 00:09:10 | 3 | 01:22:00 | 00:30:50 | 1 | (+2) | 00:54:00 | 00:17:51 | 2 | 0 |
3 | PLUMEJEAU | Alexandre | SEM | 2 | Triathlon Club Nantais | 1:02:51.6 | 00:10:05 | 14 | 01:31:00 | 00:32:00 | 3 | (+11) | 01:01:00 | 00:18:17 | 4 | 0 |
16 | COLOMBAN | Marjorie | SEF | 1 | ASPTT Angers | 1:07:13 | 00:10:13 | 17 | 01:18:00 | 00:34:42 | 37 | -3 | 00:48:00 | 00:20:15 | 31 | +4 |
55 | THEAUDIN | Dylan | SEM | 34 | Triathlon Club Nantais | 1:12:17.6 | 00:09:54 | 10 | 01:52:00 | 00:37:08 | 106 | -39 | 01:06:00 | 00:22:19 | 106 | -6 |
161 | JOST | Magalie | VEF | 2 | Triathlon Club Nantais | 1:20:05.1 | 00:10:59 | 40 | 01:59:00 | 00:41:11 | 227 | -121 | 01:23:00 | 00:24:36 | 192 | 0 |
257 | BOUCHET | Nicolas | SEM | 125 | Triathlon Club Nantais | 1:27:39.6 | 00:14:13 | 225 | 02:47:00 | 00:41:05 | 224 | -8 | 02:15:00 | 00:27:22 | 259 | -24 |
295 | CASENAVE | Aude | SEF | 18 | Triathlon Club Nantais | 1:34:52.8 | 00:13:38 | 192 | 02:05:00 | 00:46:55 | 297 | -99 | 01:25:00 | 00:30:52 | 300 | -4 |
Rg. | NOM | Prénom | Cat. | Place/cat | Club | Temps Total | Natation | Place | T1 | Vélo | Place | Gain | T2 | CAP | Place | Gain |
1 | ONILLON | Nicolas | S3M | 1 | TCG 79 Parthenay | 2:00:49.7 | 00:20:41 | 4 | 01:14:00 | 01:01:06 | 3 | (+2) | 00:49:00 | 00:37:02 | 2 | (+1) |
72 | GUILLOIS | Loic | S3M | 34 | Triathlon Club Nantais | 2:28:56.2 | 00:30:09 | 136 | 03:14:00 | 01:09:30 | 48 | (+57) | 01:51:00 | 00:44:15 | 59 | (+7) |
129 | PRODHOMME | Emmanuel | VEM | 67 | Triathlon Club Nantais | 2:39:32.9 | 00:30:08 | 135 | 03:31:00 | 01:16:17 | 127 | (+1) | 01:34:00 | 00:48:05 | 113 | (+5) |
SL
Lien vers le site de l'organisation