Hier avait lieu le triathlon de Jard sur Mer (85). 2 courses étaient proposées et ont bien eu lieu contrairement à Quiberon.
La première course était au format XS. Au programme, nage au calme dans le port, 2 boucles à vélo sur un circuit urbain mais sec et enfin la cap dans Jard et sur le bord de mer. Ce parcours a bien réussi à Alexandre qui finit 1er senior et Nicolas 3ème vétéran. Bravo
La deuxième course (format S) se déroulait dans la petite baie de Jard. Bubu (notre entraîneur nat de l'été) a pu découvrir pour son premier triathlon ce qu'est une "mer d'huile" avec sortie à l'australienne. Que de bons souvenirs! Lors du vélo, la pluie s'est invité si bien que les parties techniques sont devenues très glissantes. De nombreuses chutes au programme heureusement sans gravité et qui ont épargnées les TCNistes. Enfin, la course à pied (même circuit que le XS mais à faire 3 fois) était assez roulante malgré les quelques relances (escalier, toutes petites côtes).
Voici les résultats
Triathon XS - Jard sur Mer - 200 m / 10 km / 2 km - 44 finishers | |||||||||||||||||||||
Place | NOM Prénom | Cat | Clt | Temps | Natation | clt | Vélo | clt | gain | cap | Place | gain | Club | ||||||||
1 | ROCARD Mathis | MIM | 1 | 0:25:55.55 | 0:03:28 | 1 | 0:16:43 | 1 | (0) | 0:05:46 | 1 | (0) | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | ||||||||
6 | PEROT Alexandre | S2M | 1 | 0:28:59.30 | 0:04:10 | 11 | 0:17:14 | 3 | (+6) | 0:07:36 | 16 | (-1) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | ||||||||
15 | LETERRIER Nicolas | V2M | 3 | 0:31:18.35 | 0:05:01 | 14 | 0:18:45 | 14 | (+1) | 0:07:34 | 15 | (-2) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | ||||||||
27 | TINDANO Eric | V2M | 5 | 0:34:59.70 | 0:06:37 | 34 | 0:19:50 | 20 | (+5) | 0:08:33 | 26 | (+2) | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Triathon S - Jard sur Mer - 750 m / 20 km / 5 km - 138 finishers | |||||||||||||||||||||
Place | NOM Prénom | Cat | Clt | Temps | Natation | clt | Vélo | clt | gain | cap | Place | gain | Club | ||||||||
1 | GOURGUES Matthias | S1M | 1 | 1:00:05.00 | 0:11:14 | 3 | 0:31:43 | 3 | (0) | 0:17:10 | 1 | (+2) | ENDURANCE 72 TRIATHLON | ||||||||
13 | JOUSSEMET Frederique | S4F | 1 | 1:07:02.55 | 0:11:29 | 5 | 0:34:48 | 36 | (-4) | 0:20:47 | 32 | (-4) | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | ||||||||
39 | PEROT Alexandre | S2M | 14 | 1:11:57.35 | 0:13:17 | 16 | 0:35:00 | 37 | (-9) | 0:23:42 | 86 | (-14) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | ||||||||
42 | BUSSOLINO Olivier | S4M | 15 | 1:12:09.20 | 0:16:14 | 64 | 0:34:26 | 32 | (+21) | 0:21:30 | 46 | (+1) | Bubu Team | ||||||||
55 | GONON Laurent | V2M | 19 | 1:14:23.60 | 0:17:02 | 80 | 0:35:31 | 43 | (+22) | 0:21:52 | 51 | (+3) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | ||||||||
62 | DEBURE Samuel | V2M | 23 | 1:15:29.05 | 0:16:59 | 79 | 0:37:36 | 85 | (-2) | 0:20:55 | 37 | (+19) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | ||||||||
76 | AMIOT Baptiste | S1M | 29 | 1:17:13.30 | 0:17:31 | 94 | 0:38:04 | 90 | (+3) | 0:21:39 | 47 | (+15) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | ||||||||
130 | RAIMBEAU Alizee | S2F | 13 | 1:34:15.15 | 0:19:18 | 115 | 0:47:21 | 133 | (-16) | 0:27:38 | 127 | (+1) | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Lgo
Résultats Triathlons Jard sur Mer