Le dimanche 20 août avait lieu le Triathlon de la Ferté Bernard,
avec un format S le matin et un format M l'après-midi.
Une délégation de tcnistes s'est rendu sur place.
Sur le format S, Magalie JOST finit sur la première marche du podium master
La natation en étang s'est avérée confortable, la vraie difficulté étant le parcours vélo
avec 3 belles patates sur le parcours du S ( à faire deux fois sur le M).
Quant à la course à pied, parcours très agréable en bord d'étangs, plat et roulant
pour ceux qui avaient encore des jambes.
A noter que Kevin, Denis et Samuel ont doublé le S + M,
histoire de rentabiliser le trajet, avec un challenge pour savoir qui aurait le meilleur temps cumulé des deux
triathlons. Et bien le grand vainqueur est Kévin, qui devance Samuel de 1,2 secondes et Denis de 17 secondes....
Sur 3h30 cumulées, on note l'homogénéité du résultat !!!
Voici les résultats des deux courses :
Rg. | NOM | Prénom | Cat | Clt/Cat. | Club | Total | Natation | Place | Vélo | Place | Gain | CAP | Place | Gain |
1 | RAY | Sacha | S1M | 1 | ENDURANCE 72 TRIATHLON | 0:57:07.80 | 00:06:54 | 1 | 00:32:10 | 6 | 0 | 00:18:06 | 7 | 0 |
38 | SAUVETRE | Denis | S4M | 6 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 1:05:01.45 | 00:10:30 | 81 | 00:34:37 | 44 | 38 | 00:19:56 | 44 | 5 |
41 | GUILLOTEAU | Blandine | JUF | 1 | ISSY TRIATHLON | 1:05:13.40 | 00:08:17 | 16 | 00:35:49 | 78 | -16 | 00:21:09 | 82 | -9 |
43 | TRIBOUT | Kevin | S2M | 13 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 1:05:20.40 | 00:08:38 | 19 | 00:34:41 | 46 | 0 | 00:22:03 | 124 | -24 |
52 | LAVOLEE | Samuel | V1M | 7 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 1:05:56.75 | 00:10:20 | 75 | 00:34:21 | 40 | 38 | 00:21:17 | 88 | -15 |
121 | AMIOT | Baptiste | S1M | 22 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 1:11:25.50 | 00:12:28 | 183 | 00:37:32 | 134 | 45 | 00:21:26 | 94 | 17 |
176 | JOST | Magalie | V1F | 1 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 1:15:14.10 | 00:10:35 | 85 | 00:40:31 | 196 | -80 | 00:24:09 | 199 | -11 |
205 | LEPARC | Sandrine | S3F | 3 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 1:17:36.00 | 00:11:06 | 102 | 00:40:45 | 203 | -76 | 00:25:46 | 249 | -27 |
Rg. | NOM | Prénom | Cat | Clt/Cat. | Club | Total | Natation | Place | Vélo | Place | Gain | CAP | Place | Gain |
1 | LAMBOLEZ | Audric | S2M | 1 | VALENCE TRIATHLON | 1:56:36.60 | 00:20:00 | 2 | 01:01:26 | 4 | 0 | 00:35:12 | 3 | 1 |
113 | LAVOLEE | Samuel | V1M | 41 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 2:24:12.70 | 00:29:11 | 155 | 01:10:48 | 99 | 46 | 00:44:15 | 110 | -4 |
116 | TRIBOUT | Kevin | S2M | 66 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 2:24:48.00 | 00:23:40 | 37 | 01:11:35 | 111 | -19 | 00:49:35 | 212 | -60 |
122 | SAUVETRE | Denis | S4M | 69 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 2:25:24.15 | 00:27:40 | 102 | 01:14:47 | 159 | -50 | 00:42:58 | 90 | 30 |
132 | ROUSSEAU | Julien | S2M | 72 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 2:26:43.30 | 00:32:03 | 238 | 01:13:05 | 133 | 72 | 00:41:37 | 71 | 34 |
256 | GUERIN | Antoine | S2M | 114 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 2:47:44.35 | 00:32:16 | 247 | 01:15:49 | 170 | 44 | 00:59:41 | 289 | -53 |
SL
Lien vers le site de l'organisation