Un chouette Triathlon s'est déroulée dans le Finistère Nord, du côté de Plouescat, non loin de Roscoff. Au programme, une seule et unique épreuve, un triathlon S sans drafting sous un grand soleil !
Une natation avec 750m, un peu de courant et de la houle sur l'aller, deux bouées à passer puis une longue transition vers le parc à vélo avec une petite patate. 2 boucles étaient au programme du vélo en bord de mer avec un peu de vent sur le retour, juste comme il faut. Pour finir une CàP en 2 boucles également mi chemin, mi-dune et mi-route.
Beaucoup de spectacteurs avaient fait le déplacement, l'organisation était très bien rodée, bravo et merci à eux !
Rang | Nom Prenom | Temps | Sexe | Plac/c | NAT | Rank | VELO | Rank | Gain | CAP | Rank | Gain | Club |
1 | ARROS COLIN | 1:00:40 | M | 1 | 00:12:55 | 6 | 00:29:00 | 2 | 5 | 00:18:44 | 10 | TEAM LANDI TRI | |
32 | DANIELLOU JUSTINE | 1:07:31 | F | 1 | 00:13:40 | 17 | 00:33:27 | 79 | -16 | 00:20:24 | 42 | 1 | RENNES TRI |
55 | PEROT ALEXANDRE | 1:10:11 | M | 34 | 00:13:46 | 21 | 00:33:38 | 85 | -13 | 00:22:46 | 117 | -21 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
271 | CREAC'H LUCILE | 1:29:26 | F | 19 | 00:17:59 | 135 | 00:43:09 | 288 | -130 | 00:28:18 | 267 | -6 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
285 | RAIMBEAU ALIZEE | 1:31:28 | F | 23 | 00:21:19 | 276 | 00:42:17 | 285 | -10 | 00:27:52 | 264 | 1 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
293 | SEON JULIE | 1:35:52 | F | 25 | 00:18:57 | 194 | 00:43:39 | 291 | -83 | 00:33:16 | 296 | -16 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
295 | BERNARDEAU LYDIA | 1:37:41 | F | 22 | 00:23:23 | 296 | 00:45:18 | 295 | -3 | 00:29:00 | 278 | 4 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Résultat du S