Le WE dernier avait lieu le triathlon de Chateau Gontier (53). De nombreux Tcnistes avaient fait le déplacement pour s'aligner sur les 2 épreuves au programme.
Voici les résultats
Triathon S - Chateau Gontier - 750 m / 20 km / 5 km - 308 finishers | |||||||||||||||||||||
Pl | NOM | Prénom | Cat | clt | Temps | Natation | clt | T1 | Vélo | clt | T2 | CAP | clt | club | |||||||
1 | Panzavolta | Luca | S3M | 1 | 01:00:56 | 08:55 | 6 | 00:39 | 00:33:38 | 6 | 00:9 | 00:17:12 | 1 | ASPTT | |||||||
81 | BEBON-HIREL | ANNE-SOPHIE | S2F | 1 | 01:13:44 | 09:41 | 5 | 00:44 | 00:41:02 | 3 | 00:33 | 00:21:41 | 1 | PACT44 | |||||||
207 | LESURTEL | GWÉNAËLLE | S4F | 3 | 01:23:48 | 11:02 | 9 | 01:24 | 00:45:30 | 26 | 00:42 | 00:25:08 | 23 | TCN | |||||||
261 | BASTARD | ALEXANDRA | S4F | 10 | 01:30:57 | 13:09 | 32 | 01:00 | 00:46:29 | 30 | 00:54 | 00:29:22 | 39 | TCN |
Triathon M - Chateau Gontier - 1,50 km / 40 km / 10 km - 360 finishers | |||||||||||||||||||||
Pl | NOM | Prénom | Cat | clt | Temps | Natation | clt | T1 | Vélo | clt | T2 | CAP | clt | club | |||||||
1 | DEGHAM | TOMY | S4M | 1 | 01:59:16 | 21:56 | 5 | 00:32 | 2 | 00:59:58 | 3 | 00:29 | 13 | 00:36:18 | 11 | ELCHÉ TRI | |||||
41 | TURBE | ERIC | V1M | 5 | 02:17:48 | 24:19 | 15 | 00:43 | 32 | 01:12:23 | 117 | 00:36 | 65 | 00:39:43 | 37 | TCN | |||||
59 | NICOLAS | JOHAN | S3M | 15 | 02:20:45 | 27:44 | 47 | 00:47 | 42 | 01:07:18 | 43 | 00:40 | 103 | 00:44:12 | 107 | TCN | |||||
69 | MORISSEAU | RÉMY | V3M | 1 | 02:22:36 | 25:40 | 23 | 00:43 | 29 | 01:12:18 | 116 | 00:57 | 204 | 00:42:55 | 84 | TCN | |||||
108 | COUDERAT | GILLES | S4M | 19 | 02:28:17 | 28:23 | 65 | 01:16 | 161 | 01:12:02 | 112 | 00:40 | 108 | 00:45:53 | 139 | TCN | |||||
115 | CORNUEL | BENJAMIN | S2M | 24 | 02:29:49 | 31:19 | 153 | 01:25 | 196 | 01:10:18 | 82 | 00:32 | 38 | 00:46:12 | 147 | TCN | |||||
122 | FABRE | FLORENT | S3M | 25 | 02:30:44 | 31:53 | 168 | 01:01 | 94 | 01:12:26 | 119 | 00:43 | 125 | 00:44:38 | 113 | TCN | |||||
136 | TRIBOUT | KÉVIN | S2M | 29 | 02:33:00 | 26:41 | 29 | 00:53 | 62 | 01:14:04 | 147 | 00:54 | 192 | 00:50:26 | 233 | TCN | |||||
138 | ROUSSEAU | JULIEN | S2M | 30 | 02:33:28 | 35:40 | 256 | 01:28 | 206 | 01:13:58 | 142 | 00:48 | 159 | 00:41:32 | 57 | TCN | |||||
142 | CHOCHINA | SIMON | S4M | 24 | 02:33:51 | 31:18 | 151 | 01:06 | 121 | 01:12:57 | 130 | 00:36 | 62 | 00:47:51 | 186 | TCN | |||||
145 | PEDEL | OLIVIER | S3M | 28 | 02:34:08 | 28:25 | 66 | 01:13 | 151 | 01:14:56 | 162 | 00:40 | 104 | 00:48:51 | 205 | TCN | |||||
153 | SARDAIS | SIMON | S3M | 33 | 02:34:52 | 33:56 | 209 | 01:09 | 133 | 01:14:15 | 152 | 01:06 | 243 | 00:44:22 | 109 | TCN | |||||
196 | OUVRARD | JÉRÔME | S3M | 39 | 02:39:55 | 34:04 | 213 | 01:34 | 223 | 01:17:16 | 206 | 00:55 | 197 | 00:46:03 | 142 | TCN | |||||
197 | GAGNOT | JULIEN | S2M | 35 | 02:39:57 | 30:02 | 106 | 01:08 | 124 | 01:17:07 | 202 | 00:50 | 174 | 00:50:48 | 244 | TCN | |||||
222 | JOSSELIN | CHRISTOPHE | V1M | 28 | 02:42:49 | 29:23 | 89 | 00:55 | 74 | 01:17:14 | 204 | 01:10 | 259 | 00:54:04 | 270 | TCN | |||||
225 | RAUTUREAU | XX | S2M | 38 | 02:43:02 | 31:54 | 169 | 01:32 | 216 | 01:22:05 | 266 | 00/38 | 88 | 00:46:50 | 161 | TCN |
Lgo
Resultats Triathlon Chateau Gontier