Le Triathlon Club Nantais alignait une équipe sur la demi-finale D3, championnat de France des clubs.
De gauche à droite: Maxime, David, Alexandre, Romain, Eric.
Ils n'ont pas démérités vu le très haut niveau de compétition. Les 7 premières équipes sont retenues pour participer à la finale D3 (le 09/09/2017 à Arques) permettant d'accéder à la D3 Française.
Bravo à Eric qui arrive sur la plus haute marche du podium dans sa catégorie !
Format S: 750 - 20 - 5 - 25 Equipes classées.
Equipe arrivée en tête: US PALAISEAU TRIATHLON
Rg. | NOM | Prénom | Total | Rang | / Cat. | # 1 | Place | Trans. | #2 | Place | (gain) | Trans. | #3 | Place | (gain) | Club | |
1 | LE BIHAN | Krilan | 00:58:47 | 1 | U23 | 00:12:50 | 38 | 00:35 | 00:28:21 | 4 | (+35) | 00:32 | 00:16:31 | 1 | (+2) | 1 | US PALAISEAU TRI |
2 | CHEVALIER | Leon | 00:59:06 | 2 | U23 | 00:12:50 | 39 | 00:35 | 00:28:19 | 2 | (+38) | 00:30 | 00:16:54 | 4 | (-1) | 2 | US PALAISEAU TRI |
13 | ADAN | Michael | 01:00:46 | 5 | S2M | 00:13:25 | 67 | 00:43 | 00:28:13 | 1 | (+39) | 00:36 | 00:17:51 | 15 | (+15) | 13 | US PALAISEAU TRI |
23 | HOUARY | Clement | 01:01:29 | 9 | S2M | 00:12:58 | 46 | 00:35 | 00:28:54 | 39 | (+1) | 00:37 | 00:18:27 | 31 | (+22) | US PALAISEAU TRI | |
80 | DUPRE | Florian | 01:04:17 | 28 | U23 | 00:14:44 | 123 | 00:48 | 00:30:23 | 112 | (+8) | 00:46 | 00:17:39 | 12 | (+35) | US PALAISEAU TRI | |
117 | CAMPO | Remi | 01:08:52 | 41 | U23 | 00:16:00 | 141 | 00:42 | 00:30:44 | 117 | (+15) | 00:40 | 00:20:48 | 97 | (+9) | US PALAISEAU TRI |
En 17 ème position: Notre équipe
Rg. | NOM | Prénom | Total | Rang | / Cat. | # 1 | Place | Trans. | #2 | Place | (gain) | Trans. | #3 | Place | (gain) | Club | |
37 | CIBILLE | Maxime | 01:02:05 | 16 | S3M | 00:13:06 | 54 | 00:41 | 00:28:42 | 22 | (+2) | 00:41 | 00:18:57 | 49 | (+15) | 37 | TRI CLUB NANTAIS |
52 | TURBE | Eric | 01:03:00 | 1 | VEM | 00:13:40 | 82 | 00:47 | 00:29:06 | 60 | (+3) | 00:38 | 00:18:51 | 44 | (+27) | 51 | TRI CLUB NANTAIS |
86 | PLUMEJEAU | Alexandre | 01:04:49 | 36 | S2M | 00:14:28 | 115 | 00:46 | 00:29:28 | 91 | (+16) | 00:38 | 00:19:31 | 65 | (+13) | 80 | TRI CLUB NANTAIS |
93 | GOUPILLE | David | 01:05:16 | 6 | VEM | 00:15:21 | 135 | 00:48 | 00:29:42 | 99 | (+27) | 00:36 | 00:18:51 | 45 | (+15) | TRI CLUB NANTAIS | |
116 | LABAS | Romain | 01:08:44 | 48 | S4M | 00:15:20 | 133 | 00:42 | 00:31:33 | 128 | (+6) | 00:42 | 00:20:30 | 91 | (+11) | TRI CLUB NANTAIS |
Maxime :
Enfin une course "pleine" sur la demi-finale D3 de triathlon avec cette 37e place.
Petit stress du départ, en arrivant sur le parking 5' avant la fermeture du parc, équipé et tagguer par les filles au dernier moment avant l'entrée dans le parc pendant que les potes faisaient la causette aux arbitres pour qu'ils ne regardent pas leur montre (il faut bien un boulet dans l'équipe :D )
Natation départ dans l'eau avec une grosse bagarre et un niveau impressionnant, ça frite sévère. Vu le placement de merde du départ, j'arrive encore a me faufiler (la grosse anguille) pour sortir in-extremis fin fond du troisième groupe +15s ..
Gros début de vélo pour boucher une partie du trou avec le groupe, 2 tours sur un gros rythme, puis 3 tours de glandage bien au chaud pour poser entre la 35/55e place ...
Bonne course a pied (largement perfectible ;) ) un début de course à ramasser les quelques mecs qui ont pas digérer le vélo dans le groupe, ensuite ce sera une lutte pour ramasser les morts du groupe de devant, en essayant de contenir les retours de l'arrière.
Un petit peu déçu de pas avoir ramasser le groupe de 9 a 15s devant, mais je reviens de tellement de déception cette année, qu'il faut savoir se réjouir quand ça tourne ;)
Une 17e place par équipe sur 25, y'avait un gros niveau et ce genre de course ne correspond pas spécialement à nos qualités. On a eut tellement de difficulté à monter cette équipe, qu'aujourd'hui on peut être fier de ce résultat, ce n'est qu'un début ;) Maxime.
Lien vers le site de l'organisation
LRi
Contact: communication@triathlon-club-nantais.com
Classement complet des équipes