A Angers, ce dimanche 23 juillet et sous une pluie ininterrompue, 22 membres du Club ont disputé le triathlon S (intermarché) réservé aux licenciés. Un autre S résevé aux non licenciés était proposé juste avant.
Et encore un podium dans sa catégorie pour Eric (il ne les compte plus, nous, si ...)
Voici les résultats
Format S: 750 - 20 - 5 280 Finishers
Rg. | NOM | Prénom | Total | Rang | / Cat. | S. | #1 | Place | Trans. | #2 | Place | (gain) | Trans. | #3 | Place | (gain) | Ecart | Club |
1 | JEM | Aurelien | 1:01:46.3 | 1 | SEM | 00:10:57 | 1 | 00:33 | 00:33:29 | 16 | (-4) | 00:31 | 00:16:19 | 2 | (+4) | POISSY TRI | ||
20 | TURBE | Eric | 1:07:25.0 | 2 | VEM | 00:12:16 | 22 | 00:47 | 00:35:05 | 41 | (-1) | 00:37 | 00:18:42 | 18 | (+3) | 05:39 | TRI CLUB NANTAIS | |
22 | PLUMEJEAU | Alexandre | 1:07:34.3 | 16 | S2M | 00:14:12 | 62 | 00:46 | 00:33:15 | 14 | (+33) | 00:34 | 00:18:51 | 22 | (+7) | 05:48 | TRI CLUB NANTAIS | |
41 | LESTHER | Pauline | 1:11:01.7 | 1 | SEF | F | 00:11:44 | 19 | 00:57 | 00:37:46 | 129 | (-25) | 00:36 | 00:20:01 | 45 | (+3) | 09:16 | US CRETEIL TRI |
61 | JOLIVET | Florent | 1:12:59.2 | 32 | S2M | 00:15:29 | 104 | 00:50 | 00:35:26 | 52 | (+41) | 00:38 | 00:20:39 | 65 | (+2) | 11:13 | TRI CLUB NANTAIS | |
81 | COUDERAT | Gilles | 1:15:07.0 | 39 | S4M | 00:14:39 | 77 | 01:04 | 00:36:08 | 70 | (+4) | 00:48 | 00:22:30 | 125 | (-8) | 13:21 | TRI CLUB NANTAIS | |
84 | RACOUET | Alexandre | 1:15:12.8 | 40 | S3M | 00:15:06 | 88 | 01:11 | 00:35:44 | 63 | (+11) | 00:51 | 00:22:23 | 119 | (-7) | 13:27 | TRI CLUB NANTAIS | |
104 | CHOCHINA | Simon | 1:17:01.0 | 46 | S4M | 00:16:13 | 134 | 00:58 | 00:36:19 | 77 | (+45) | 00:49 | 00:22:45 | 136 | (-15) | 15:15 | TRI CLUB NANTAIS | |
105 | TRIBOUT | Kevin | 1:17:09.0 | 47 | S2M | 00:14:09 | 61 | 00:43 | 00:36:25 | 78 | (+5) | 00:49 | 00:25:05 | 209 | (-49) | 15:23 | TRI CLUB NANTAIS | |
127 | CORNUEL | Benjamin | 1:19:21.2 | 55 | S2M | 17:35 | TRI CLUB NANTAIS | |||||||||||
163 | GIROT | Paul | 1:21:52.8 | 68 | S2M | 00:15:38 | 111 | 01:34 | 00:40:03 | 185 | (-43) | 01:15 | 00:23:25 | 159 | (-9) | 20:07 | TRI CLUB NANTAIS | |
164 | RENARD | Jocelyn | 1:22:05.5 | 59 | V3M | 00:18:12 | 211 | 01:07 | 00:37:03 | 96 | (+66) | 01:06 | 00:24:40 | 201 | (-19) | 20:20 | TRI CLUB NANTAIS | |
168 | ROYER | Antoine | 1:22:31.3 | 15 | CAM | 00:19:09 | 246 | 01:30 | 00:37:51 | 133 | (+61) | 01:10 | 00:22:54 | 140 | (+17) | 20:45 | TRI CLUB NANTAIS | |
188 | GUERIN | Antoine | 1:24:11.0 | 76 | S2M | 00:18:11 | 208 | 01:25 | 00:38:46 | 158 | (+28) | 00:45 | 00:25:07 | 211 | (-8) | 22:25 | TRI CLUB NANTAIS | |
189 | RICHARD | Laurent | 1:24:11.5 | 70 | V4M | 00:19:19 | 247 | 01:17 | 00:37:27 | 115 | (+70) | 01:06 | 00:25:05 | 208 | (-12) | 22:26 | TRI CLUB NANTAIS | |
194 | RENARD | Benjamin | 1:24:42.0 | 13 | JUM | 00:15:29 | 105 | 00:01 | 00:38:43 | 154 | (+5) | 01:08 | 00:29:24 | 267 | (-94) | 22:56 | TRI CLUB NANTAIS | |
216 | LEPARC | Sandrine | 1:27:33.7 | 12 | S3F | F | 00:17:23 | 174 | 01:29 | 00:41:12 | 216 | (-28) | 01:06 | 00:26:27 | 241 | (-14) | 25:48:00 | TRI CLUB NANTAIS |
242 | BUEE | Emmanuel | 1:30:25.5 | 87 | V3M | 00:18:57 | 239 | 01:27 | 00:42:51 | 232 | (+6) | 01:21 | 00:25:52 | 228 | (-9) | 28:40:00 | TRI CLUB NANTAIS | |
245 | LESURTEL | Gwenaelle | 1:30:43.7 | 15 | S4F | F | 00:16:47 | 156 | 01:33 | 00:45:20 | 265 | (-83) | 01:05 | 00:26:01 | 230 | (-6) | 28:58:00 | TRI CLUB NANTAIS |
251 | PINTENAT | Aude | 1:32:12.7 | 17 | S3F | F | 00:17:50 | 195 | 01:20 | 00:45:03 | 262 | (-48) | 00:55 | 00:27:07 | 252 | (-8) | 30:27:00 | TRI CLUB NANTAIS |
255 | BREARD | Jean Claude | 1:32:29.2 | 92 | V5M | 00:20:30 | 266 | 02:12 | 00:43:00 | 235 | (+9) | 01:38 | 00:25:12 | 213 | (+2) | 30:43:00 | TRI CLUB NANTAIS | |
256 | GUELOU | Brieuc | 1:32:37.7 | 102 | S4M | 00:19:06 | 244 | 02:21 | 00:43:24 | 240 | (-6) | 01:24 | 00:26:25 | 240 | (-6) | 30:52:00 | TRI CLUB NANTAIS | |
268 | GAIGNE | David | 1:37:21.2 | 99 | VEM | 00:23:32 | 291 | 01:41 | 00:45:54 | 267 | (+16) | 01:31 | 00:24:45 | 203 | (+7) | 35:35:00 | TRI CLUB NANTAIS | |
DNF | SARDAIS | Simon | S3M | 00:17:28 | 177 | 01:15 | Crevaison | TRI CLUB NANTAIS | ||||||||||
DNS | BOUCHET | Nicolas | S3M | TRI CLUB NANTAIS | ||||||||||||||
DNS | JOST | Magalie | VEF | F | TRI CLUB NANTAIS |
Lien vers le site de l'organisation
Les photos prises par Laure MENARD
LRi
Contact: communication@triathlon-club-nantais.com
Résultats XS Angers