Dimanche dernier avait lieu de triathlon d'Arzon (56, presqu'île de Rhuys). 3 courses étaient au programme : un XS, un S avec drafting et un S sans drafting.
De bon résultat sur le 1er S avec une belle 3ème place au scratch pour Eric. Sorti comme à son habitude dans le bon groupe en nat, et toujours bien placé dans le peloton de chasse à vélo, on a cru à mi course à pied la jonction possible sur le 2nd coureur rennais. Finalement, c'est avec une quinzaine de secondes que la 2 ème marche lui échappe.
Pour le 2nd S, c'est sous un super ciel bleu que le départ a été donné. Le parcours en mer (avec très peu de clapot) comportait une sortie à l'australienne, ce qui permettait de rester dans la baie (loin des courants) et d'être également visible du public. Le vélo, assez roulant était un peu gêné par le vent qui avait chassé les nuages. Enfin, la course à pied en 2 tours, se passait en grande majorité sur le chemin des douaniers avec une super vue sur Belle Ile toute ensoleillée. Un super spot pour faire du tri par cette très belle journée d'été.
Triathon de Arzon - S avec Drafting - 750 m / 20 km / 5 km - 57 finishers | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Temps | Cat | Sexe | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Club | |||||
1 | THOMAS | Quentin | 1:00:14 | SE2 | M | 0:10:13 | 0:00:37 | 0:28:55 | 0:00:32 | 0:19:59 | RENNES TRIATHLON | |||||
3 | TURBE | Eric | 1:01:28 | VE1 | M | 0:11:14 | 0:00:50 | 0:29:02 | 0:00:30 | 0:19:54 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||
49 | BERNARDEAU | Lydia | 1:33:16 | VE3 | F | 0:19:54 | 0:01:46 | 0:41:03 | 0:00:56 | 0:29:39 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||
55 | CASENAVE | Aude | 1:39:22 | SE3 | F | 0:16:55 | 0:01:24 | 0:45:08 | 0:00:55 | 0:35:02 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Triathon de Arzon - S sans Drafting - 750 m / 20 km / 5 km - 127 finishers | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Temps | Cat | Sexe | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Club | |||||
1 | THOMAS | Quentin | 0:58:43 | SE2 | M | 0:09:40 | 0:00:40 | 0:28:07 | 0:00:28 | 0:19:50 | RENNES TRIATHLON | |||||
31 | LATINIER | Fabien | 1:09:16 | SE3 | M | 0:13:19 | 0:01:00 | 0:31:11 | 0:00:36 | 0:23:12 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||
47 | LESUR | Emmanuel | 1:12:41 | VE2 | M | 0:13:37 | 0:01:11 | 0:33:04 | 0:00:39 | 0:24:11 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||
60 | GONON | Laurent | 1:13:54 | VE2 | M | 0:14:56 | 0:01:17 | 0:33:28 | 0:00:48 | 0:23:28 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
Lgo
Résultats triathlons S Arzon