Saint-Suliac est est l'un des plus beaux villages de France. Désormais chaque année en juin s'y déroule un grand rassemblement de sportifs.
Les trois distances proposées permettent aux novices comme aux triathlètes aguerris de profiter ce formidable terrain de jeu.
Au programme :
- Un format XS (400 m / 10 km / 2,4 km) à 9h00
- Un format S (750 m / 17,4 km / 5 km) à 11h00
- Un format M ( 1500 m / 42,85 km / 10,3 km) à 14h00
Voici le retour de Florent FABRE :
"Ce week-end pour moi, c’était petite escapade dans le nord de la Bretagne pour le M de Saint-Suliac.
La natation se fait dans l’embouchure de la Rance, l’eau n’est pas trop froide, salée, sans vague et propre. Des conditions idéales pour « nager proprement ».
Sauf que… les 300 premiers mètres sont composés d‘une improbable chicane donc c’est le bordel. On attendra la 3eme bouée et une belle ligne droite de 800m pour arrêter la boxe et commencer la nage.
Le parcours vélo est composé de 5 boucles avec à chaque passage, l’ascension du mont gareau : une belle patate à 19%.
Le 36x25 est de sortie à chaque fois, et c’est pas du luxe ! Dans la côte il y’a une ambiance de folie, c’est grisant, on dirait une étape de montagne du TdF, mais en beaucoup plus lent J
Une fois le vélo posé, je suis parti pour 2 boucles de CAP, le parcours est difficile, ça ne fait que monter. La descente est une petite rue ultra pentue, du coup on va encore moins vite qu’en montée.
Je fini au sprint, ça sert à rien mais c’est la classe J.
Au final je mets 2h41, pour la 44eme place, on peut classer cette course comme étant un « M long ». Le site est magnifique, le parcours est énorme, l’organisation est top : à faire et à refaire !"
Voici les résultats du S et du M :
Place | Nom | Prénom | Temps Total | Cat | Clt Cat | Club | Natation | Clt | Chg Nat. | Clt | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Course | Clt |
1 | TERRIEN | Nicolas | 01:04:58 | CA | 1 | LAVAL TRIATHLON CLUB | 00:11:01 | 4 | 00:00:57 | 2 | 00:31:47 | 3 | 00:00:46 | 3 | 00:20:28 | 4 |
17 | CLOAREC | Yan | 01:12:19 | VE | 3 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:14:24 | 59 | 00:01:18 | 29 | 00:33:59 | 24 | 00:00:56 | 26 | 00:21:44 | 13 |
Place | Nom | Prénom | Temps Total | Cat | Clt Cat | Club | Natation | Clt | Chg Nat. | Clt | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Course | Clt |
1 | GRENEU | Maxime | 02:16:08 | SE | 1 | RENNES TRIATHLON | 00:22:19 | 4 | 00:00:55 | 3 | 01:12:24 | 6 | 00:00:48 | 4 | 00:39:44 | 3 |
44 | FABRE | Florent | 02:41:28 | SE | 30 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:28:04 | 59 | 00:01:56 | 108 | 01:24:16 | 60 | 00:01:06 | 54 | 00:46:08 | 26 |
149 | FREVILLE | Michel | 03:09:31 | VE | 67 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:30:19 | 111 | 00:02:18 | 157 | 01:38:15 | 166 | 00:01:36 | 140 | 00:57:05 | 143 |
193 | DUPONT | Julien | 03:29:00 | SE | 90 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:31:34 | 140 | 00:02:06 | 130 | 01:49:25 | 207 | 00:01:13 | 76 | 01:04:44 | 192 |
209 | POOR RAHNEMA | Matthieu | 03:47:33 | SE | 98 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:28:22 | 67 | 00:02:07 | 133 | 02:06:45 | 213 | 00:01:25 | 108 | 01:08:55 | 200 |
SL
Lien vers le site de l'organisation