Bravo aux 1200 triathlètes présents et aux 200 bénévoles pour cette magnifique 33ème édition du Triathlon international de Saint Jean de Monts. Le Triathlon Club Nantais était représenté sur les 4 épreuves: XS Féminin, S, M et relais famille
Résultats XS Féminin - 58 Arrivantes
Rg. | NOM | Prénom | Rang | / Cat. | S. | Dpt. | Club | Total | My |
1 | COUTANT | Eva | 12 | MIF | F | -49 | ASPTT ANGERS | 00:30:18 | 19,51 |
36 | BELLEIL | Julie | 17 | S3F | F | -44 | TRI CLUB NANTAIS | 00:39:28 | 14,98 |
Résultats du S - 394 Arrivants
Rg. | NOM | Prénom | Total | Rang | / Cat. | S. | # 1 | Place | # 2 | Place | (gain) | # 3 | Place | (gain) | Ecart | Club | |||
1 | ABDELMOULA | Jawad | 0:59:36 | 1 | SEM | 00:10:59 | 3 | 00:33:01 | 10 | (+1) | 00:15:38 | 1 | (+1) | 00:00 | ASPTT ANGERS | ||||
21 | POMARES | Cindy | 01:04:55 | 1 | S2F | F | 00:11:22 | 8 | 00:34:11 | 37 | (-4) | 00:19:25 | 57 | (-9) | 05:20 | TEAM CHARENTES TRI | |||
41 | THEAUDIN | Dylan | 01:07:44 | 17 | SEM | 00:12:42 | 25 | 00:34:38 | 55 | (-6) | 00:20:27 | 98 | (-10) | 08:09 | TRI CLUB NANTAIS | ||||
86 | ALLARD | Pierre | 01:11:11 | 18 | CAM | 00:14:53 | 85 | 00:36:14 | 114 | (-8) | 00:20:05 | 81 | (+7) | 11:35 | TRI CLUB NANTAIS | ||||
124 | ROUVRAIS | Thesee | 01:14:09 | 23 | CAM | 00:16:06 | 149 | 00:36:34 | 126 | (+20) | 00:21:31 | 147 | (+5) | 14:34 | TRI CLUB NANTAIS | ||||
135 | LEROY | Vincent | 01:14:35 | 14 | JUM | 00:15:37 | 117 | 00:38:19 | 196 | (-36) | 00:20:41 | 106 | (+18) | 14:59 | TRI CLUB NANTAIS | ||||
161 | DUPONT | Lionel | 01:16:05 | 53 | S3M | 00:16:40 | 172 | 00:38:49 | 218 | (-26) | 00:20:38 | 104 | (+37) | 16:29 | TRI CLUB NANTAIS | ||||
164 | CALANVILLE | Simon | 01:16:14 | 16 | JUM | 00:13:38 | 46 | 00:38:11 | 186 | (-62) | 00:24:27 | 280 | (-56) | 16:39 | TRI CLUB NANTAIS | ||||
171 | LEBUGLE | Camille | 01:16:48 | 57 | S3M | 00:16:02 | 146 | 00:38:24 | 200 | (-15) | 00:22:23 | 186 | (-10) | 17:13 | TRI CLUB NANTAIS | ||||
218 | DIAZ | Florentin | 01:19:21 | 74 | S2M | 00:18:38 | 273 | 00:37:42 | 177 | (+55) | 00:23:03 | 227 | 0 | 19:46 | TRI CLUB NANTAIS | ||||
219 | LESURTEL | Gwenaelle | 01:19:26 | 13 | S4F | F | 00:16:44 | 174 | 00:38:40 | 210 | (-21) | 00:24:04 | 264 | (-24) | 19:51 | TRI CLUB NANTAIS | |||
253 | MARTIN | Caroline | 01:21:20 | 8 | V2F | F | 00:19:34 | 329 | 00:37:41 | 176 | (+82) | 00:24:06 | 266 | (-6) | 21:44 | TRI CLUB NANTAIS | |||
255 | MARTIN | Eric | 01:21:27 | 89 | V2M | 00:19:33 | 328 | 00:38:29 | 202 | (+67) | 00:23:27 | 241 | (+6) | 21:51 | TRI CLUB NANTAIS | ||||
256 | ROBILLARD | Joris | 01:21:27 | 90 | S3M | 00:16:55 | 186 | 00:41:36 | 316 | (-83) | 00:22:58 | 222 | (+13) | 21:52 | TRI CLUB NANTAIS | ||||
288 | GICQUEL | Antoine | 01:23:39 | 18 | JUM | 00:19:19 | 309 | 00:38:13 | 192 | (+56) | 00:26:09 | 330 | (-35) | 24:03:00 | TRI CLUB NANTAIS | ||||
382 | BROS | Joel | 01:39:15 | 151 | V4M | 00:22:55 | 385 | 00:48:54 | 383 | 0 | 00:27:28 | 355 | (+3) | 39:40:00 | TRI CLUB NANTAIS | ||||
DNS | CHARBAUX | Alexis | SEM | TRI CLUB NANTAIS |
Résultats du M - 239 Arrivants
Rg. | NOM | Prénom | Total | Rang | / Cat. | S. | # 1 | Place | # 2 | Place | (gain) | # 3 | Place | (gain) | Ecart | Club |
1 | DAUBORD | Brice | 01:46:50 | 1 | S3M | 00:24:29 | 1 | 00:51:36 | 2 | 0 | 00:30:46 | 1 | 0 | 00:00 | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI | |
21 | GUIBERT | David | 02:06:58 | 14 | S4M | 00:33:32 | 42 | 00:56:28 | 60 | (-4) | 00:37:01 | 14 | (+25) | 20:09 | TRI CLUB NANTAIS | |
72 | JUMEAUX | Adrien | 02:16:15 | 38 | S3M | 00:36:24 | 93 | 00:56:54 | 67 | (+16) | 00:42:59 | 75 | (+5) | 29:26:00 | TRI CLUB NANTAIS | |
87 | BROSSARD | Frederic | 02:17:55 | 35 | VEM | 00:37:55 | 127 | 00:59:19 | 124 | (+12) | 00:40:44 | 49 | (+28) | 31:06:00 | TRI CLUB NANTAIS | |
89 | HARAT | Christophe | 02:19:04 | 36 | V2M | 00:35:09 | 74 | 00:58:32 | 108 | (-14) | 00:45:25 | 117 | (-1) | 32:14:00 | TRI CLUB NANTAIS | |
109 | LE MOULLEC | Tanguy | 02:22:22 | 53 | S4M | 00:37:50 | 125 | 00:56:53 | 66 | (+29) | 00:47:41 | 147 | (-13) | 35:33:00 | TRI CLUB NANTAIS | |
148 | PROD HOMME | Emmanuel | 02:29:13 | 77 | VEM | 00:40:33 | 164 | 01:03:59 | 188 | (-17) | 00:44:44 | 100 | (+33) | 42:24:00 | TRI CLUB NANTAIS | |
183 | AMIT | Hagay | 02:36:51 | 100 | V2M | 00:40:10 | 158 | 01:09:00 | 223 | (-42) | 00:47:43 | 148 | (+17) | 50:02:00 | TRI CLUB NANTAIS | |
201 | BERNOT | Joel | 02:40:49 | 109 | VEM | 00:45:13 | 210 | 01:09:52 | 228 | (-14) | 00:45:45 | 121 | (+23) | 53:59:00 | TRI CLUB NANTAIS | |
213 | PELLOQUIN | Xavier | 02:43:36 | 75 | S4M | 00:41:05 | 175 | 01:03:01 | 179 | (+5) | 00:59:32 | 229 | (-43) | 56:46:00 | TRI CLUB NANTAIS | |
224 | GUELOU | Brieuc | 02:50:48 | 78 | S4M | 00:45:50 | 215 | 01:08:44 | 222 | (-8) | 00:56:15 | 216 | (-1) | 01:03:58 | TRI CLUB NANTAIS | |
DNS | DUCEPT | Raphael | VEM | TRI CLUB NANTAIS | ||||||||||||
DNS | BIGNON | Damien | S4M | TRI CLUB NANTAIS | ||||||||||||
DNS | ROBILLARD | Joris | S3M | TRI CLUB NANTAIS |
David GUIBERT: Premier M de la saison : premier tour vélo en chasse-patate puis j'ai attendu le groupe derrière, deux tours à l'abri car le groupe s'est pas organisé donc je me suis caché ;-), la cap un Regal, les 9km même avec les parties dans le sable sont bien passés.
Thésée ROUVRAIS : J'ai participé au triathlon S de Saint Jean de Monts.Contrairement au reste de la semaine les conditions météorologiques étaient très bonnes : il n'y avait pas beaucoup de vent et la température était parfaite. Nous étions 450 à y participer donc il valait mieux éviter de se retrouver dans la masse en natation, en voulant l'éviter j ai fait un assez grand détour dans l'eau qui m' a fait perdre un peu de temps. La natation finie, il a fallue remonter la plage car c'était marée basse. Le parcours vélo était agréable malgré le fait que la route était assez étroite et que les pelotons comportaient beaucoup de personnes. J'ai bien aimé la course à pied sauf les moments où l'on devait passer dans le sable, ce qui était assez épuisant.
En tout cas c'était un beau triathlon qui valait la peine d'être fait.
A noter: La participation amicale mais néanmoins disputée des familles MORIN et PAPIN sur le relais.
LRi
Tous les résultats