C'est sous une belle journée qu'à eu lieu cette année le triathlon de Cholet. Nous étions 11 à faire le déplacement sur le S. L'épreuve, pour sa deuxième année se passe à l'étang des Noués. Eau à 25°, la combinaison est interdite. Le vélo, 3 tours, est très roulant, et la course à pied, en sous bois la plupart du temps (pas mal vu la chaleur), ne comporte pas non plus de difficulté.
Bravo à Agnès qui finit 1ère vétérane
voici les résultats
Triathon de Cholet- S- 750 m / 20 km / 5 km - 194 finishers | ||||||||||||||||
place | NOM Prénom | Rg/Cat | cat | nat | Place | T1 | vélo | clt | gain | T2 | CAP | clt | gain | Total | Club | |
1 | GUERET Maxime | 1 | S1M | 0:10:21 | 1 | 0:39 | 0:32:51 | 7 | 0 | 0:43 | 0:17:56 | 4 | 0 | 1:02:27.55 | LES SABLES VENDEE TRI | |
14 | MARJORIE Colomban | 1 | -F- | 0:13:35 | 26 | 0:34 | 0:33:38 | 28 | (+11) | 0:42 | 0:20:13 | 30 | (+1) | 1:08:39.50 | ASPTT ANGERS | |
20 | COUDERAT Gilles | 11 | S4M | 0:13:33 | 24 | 0:39 | 0:33:38 | 29 | (+8) | 0:48 | 0:21:11 | 44 | (-4) | 1:09:46.30 | TCN | |
42 | GUILLARD Thibaut | 25 | S2M | 0:14:55 | 47 | 1:04 | 0:35:36 | 60 | (-11) | 0:59 | 0:20:11 | 28 | (+16) | 1:12:43.40 | TCN | |
82 | FABRE Florent | 50 | S3M | 0:19:52 | 171 | 0:50 | 0:36:02 | 68 | (+52) | 1:05 | 0:20:04 | 25 | (+37) | 1:17:50.05 | TCN | |
83 | CORMERAIS Alan | 23 | V1M | 0:13:34 | 25 | 0:52 | 0:37:41 | 102 | (-37) | 1:23 | 0:24:26 | 130 | (-21) | 1:17:53.20 | TCN | |
87 | OUVRARD Jerome | 53 | S3M | 0:17:17 | 121 | 0:55 | 0:36:15 | 75 | (+30) | 1:17 | 0:22:35 | 78 | (+4) | 1:18:17.25 | TCN | |
90 | GONON Laurent | 26 | V2M | 0:17:45 | 129 | 1:19 | 0:36:20 | 77 | (+33) | 1:13 | 0:21:57 | 60 | (+6) | 1:18:31.65 | TCN | |
100 | MELLET Yann | 60 | S2M | 0:17:13 | 118 | 1:10 | 0:36:35 | 83 | (+23) | 1:12 | 0:23:31 | 101 | (-5) | 1:19:39.65 | TCN | |
111 | MIDON Agnes | 1 | V1F | 0:15:40 | 74 | 1:10 | 0:38:50 | 124 | (-26) | 1:02 | 0:24:54 | 135 | (-11) | 1:21:34.45 | TCN | |
120 | DEBURE Samuel | 37 | V2M | 0:20:52 | 184 | 0:54 | 0:38:41 | 120 | (+29) | 0:50 | 0:21:28 | 53 | (+35) | 1:22:42.70 | TCN | |
143 | DUPONT Julien | 84 | S3M | 0:15:33 | 70 | 1:00 | 0:41:10 | 161 | (-61) | 1:13 | 0:27:02 | 160 | (-12) | 1:25:55.85 | TCN | |
179 | PIEL Elodie | 9 | S4F | 0:19:01 | 160 | 1:44 | 0:45:04 | 185 | (-23) | 1:12 | 0:27:51 | 168 | (+4) | 1:34:49.20 | TCN |
Lgo
Résultats Triathlon Cholet