Comme chaque année, toujours beaucoup de TCNistes présents (une 40aine sur les 2 courses XS et S) à Mesquer début Juin organisé par le Triathlon Club d'Amour.
Venu en spectateur l'après-midi, j'ai pris quelques photos de cette épreuve que nous avions choisi parmi les objectifs club cette année. A noter de belles performances : sur le XS GASPARD (1er BEM), ANNE-LAURE (2ème S2F) et sur le S DAVID (1er V1M et 3ème au scratch) , VICTOR (3ème S3M), SIMON (2ème JUM), AURELIE (2ème V1F), MARIE (1ère S1F), AUDE (2ème S3F), LYDIA (2ème V3F) .
Mention spéciale à 4 garçons plein d'avenir, bikers moustachus, j'ai eu du mal à les reconnaître sur le vélo. Ils ne finissent pas tous à poil comme pouvait le laisser croire leur t-shirts, là on est un peu déçu, peut mieux faire les gars... ;-) Quelques photos ici : https://goo.gl/photos/e9dSZb6Sy5wEtRUe9
Résultats du XS: 350 / 11.5 / 5 - 251 Arrivants
|
Pl. |
Doss. |
NOM Prénom |
M/F |
Cat. |
Club |
Temps |
Natation |
T1 |
Vélo |
T2 |
CAP 2 |
Ecart |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | GOURGUES, SIMON | m (1.) | MIM (1.) | CORMARIS TRIATHLON | 0:40:49 | 9:56 (16.) | 41 (3.) | 20:10 (2.) | () | 10:00 (1.) | - | ||
12. | 69 | THARREAU, GASPARD | m (12.) | BEM (1.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 0:43:53 | 9:15 (4.) | 1:14 (59.) | 21:54 (33.) | () | 11:27 (27.) | 3:04 | ||
23. | 3 | LEFEUVRE, MATHILDE | f (1.) | CAF (1.) | ASAEC COETQUIDAN TRI | 0:45:03 | 10:13 (2.) | 35 (1.) | 21:49 (31.) | 32 (14.) | 11:52 §37.) | - | ||
32. | 66 | GIRAUDON, TITOUAN | m (31.) | MIM (11.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 0:46:52 | 11:02 (34.) | 59 (27.) | 22:15 (41.) | 33 (24.) | 12:00 (42.) | 6:03 | ||
111. | 65 | PATRON, ANNELAURE | f (22.) | S2F (2.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 0:54:13 | 11:57 (19.) | 1:56 (147.) | 24:53 (121.) | 52 (140.) | 14:32 (152.) | 9:10 | ||
187. | 70 | TINDANO, ERIC | m (137.) | V2M (18.) | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 0:59:38 | 15:57 (132.) | 1:34 (100.) | 24:53 (124.) | 1:07 (190.) | 16:04 (201.) | 18:49 |
Résultats du S: 750 / 23 / 5 - 376 Arrivants
|
Pl. |
Doss. |
NOM Prénom |
M/F |
Cat. |
Club |
Temps |
Natation |
T1 |
Vélo |
T2 |
CAP 2 |
Ecart |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96. | HERVIO, CEDRIC | m (1.) | S4M (1.) | PONTIVY TRIATHLON | 1:07:42 | 10:11 (1.) | 36 (4.) | 36:37 (4.) | 31 (18.) | 19:44 (1.) | - | ||
3. | 189 | GOUPILLE, DAVID | m (3.) | V1M (1.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:09:51 | 12:36 (18.) | 30 (1.) | 36:00 (1.) | 29 (9.) | 20:13 (6.) | 2:09 | ||
14. | 178 | BELBÉOC'H, VICTOR | m (14.) | S3M (3.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:12:45 | 12:30 (15.) | 38 (6.) | 37:48 (54.) | 36 (57.) | 21:10 (13.) | 5:03 | ||
21. | 206 | SCHOUMAKER, STEPHANE | m (21.) | V1M (4.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:13:40 | 12:24 (14.) | 1:17 (168.) | 37:31 (40.) | 42 (103.) | 21:43 (27.) | 5:58 | ||
22 | 35 | GAULIARD, AURELIE | f (1.) | S2F (1.) | BRIVE TRIAHTLON | 1:13:43 | 12:09 (1.) | 44 (17.) | 38:12 (61.) | 30 (14.) | 22:06 (36.) | - | ||
33. | 191 | LEBOIS, NICOLAS | m (32.) | S4M (5.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:15:07 | 13:21 (50.) | 45 (26.) | 38:25 (69.) | 41 (94.) | 21:51 (31.) | 7:25 | ||
35. | 182 | CALANVILLE, SIMON | m (34.) | JUM (2.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:15:20 | 13:48 (68.) | 45 (23.) | 36:25 (7.) | 34 (35.) | 23:45 (92.) | 7:38 | ||
43. | 203 | RACOUET, ALEXANDRE | m (42.) | S3M (8.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:15:55 | 13:25 (54.) | 49 (36.) | 36:48 (18.) | 52 (195.) | 23:58 (103.) | 8:13 | ||
44. | 99. | CIBILLE, MAXIME | m (43.) | S3M (9.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:15:57 | 11:09 (3.) | 55 (55.) | 38:59 (84.) | 38 (74.) | 24:14 (112.) | 8:15 | ||
53. | 183 | CLOAREC, YANN | m (52.) | V1M (11.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:16:31 | 15:14 (138.) | 1:00 (75.) | 37:03 (30.) | 43 (108.) | 22:28 (47.) | 8:49 | ||
57. | 186 | DUGAS, ROMAIN | m (55.) | S3M (10.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:16:59 | 13:09 (33.) | 1:08 (104.) | 39:11 (91.) | 44 (119.) | 22:45 (56.) | 9:17 | ||
64. | 200 | PFEIFFER, JOHAN | m (62.) | S2M (5.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:18:02 | 11:33 (6.) | 1:01 (78.) | 38:53 (81.) | 55 (210.) | 25:37 (168.) | 10:20 | ||
69. | 176 | THEAUDIN, DYLAN | m (67.) | S1M (4.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:18:25 | 12:46 (23.) | 53 (47.) | 38:23 (65.) | 44 (117.) | 25:36 (167.) | 10:43 | ||
81. | 207 | TRIBOUT, KEVIN | m (79.) | S2M (7.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:19:27 | 13:09 (32.) | 55 (51.) | 37:53 (57.) | 54 (209.) | 26:34 (209.) | 11:45 | ||
110 | 193 | LESUR, EMMANUEL | m (107.) | V2M (13.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:21:26 | 15:10 (133.) | 1:08 (111.) | 39:39 (100.) | 48 (153.) | 24:38 (131.) | 13:44 | ||
118. | 198 | MOREAUD, BENOIT | m (115.) | V1M (27.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:21:54 | 15:58 (192.) | 56 (59.) | 38:55 (83.) | 39 (82.) | 25:24 (156.) | 14:12 | ||
130. | 184 | DEBURE, SAMUEL | m (127.) | V2M (15.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:22:47 | 15:54 (188.) | 1:10 (123.) | 41:11 (162.) | 41 (92.) | 23:48 (97.) | 15:05 | ||
134. | 202 | PIQUET, JACQUES | m (131.) | V5M (2.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:23:01 | 14:44 (114.) | 1:15 (156.) | 37:21 (38.) | 53 (201.) | 28:45 (282.) | 15:19 | ||
145. | 100 | THARREAU, AURELIE | f (4.) | V1F (2.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:23:48 | 14:35 (6.) | 1:02 (82.) | 41:15 (167.) | 42 (99.) | 26:12 (187.) | 10:05 | ||
148. | 187 | DUPONT, LIONEL | m (144.) | S3M (19.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:23:59 | 14:44 (113.) | 1:55 (301.) | 41:29 (176.) | 1:09 (298.) | 24:38 (132.) | 16:17 | ||
151. | 204 | RENARD, JOCELYN | m (147.) | V3M (10.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:24:09 | 14:36 (109.) | 59 (74.) | 37:31 (41.) | 38 (75.) | 30:21 (311.) | 16:27 | ||
152. | 205 | RENARD, BENJAMIN | m (148.) | JUM (6.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:24:09 | 13:22 (51.) | 46 (31.) | 38:31 (70.) | 46 (139.) | 30:40 (316.) | 16:27 | ||
155. | 197 | MELLET, YANN | m (151.) | S2M (11.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:24:21 | 15:51 (180.) | 1:21 (194.) | 40:53 (151.) | 51 (193.) | 25:23 (153.) | 16:39 | ||
173. | 208 | VAN GOETHEM, MARIE | f (6.) | S3F (1.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:25:08 | 13:16 (3.) | 1:03 (86.) | 42:41 (208.) | 49 (170.) | 27:15 (237.) | 11:25 | ||
188. | 185 | DESRUMAUX, FRANÇOIS-XAVIER | m (182.) | V2M (31.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:26:13 | 13:53 (70.) | 1:09 (114.) | 41:57 (190.) | 58 (233.) | 28:13 (265.) | 18:31 | ||
236. | 194 | LETERRIER, NICOLAS | m (224.) | V2M (41.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:30:24 | 16:32 (230.) | 1:49 (289.) | 44:11 (252.) | 1:03 (269.) | 26:47 (221.) | 22:42 | ||
240. | 181 | BREARD, JEAN-CLAUDE | m (228.) | V5M (4.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:30:34 | 17:38 (273.) | 1:30 (234.) | 43:17 (228.) | 1:09 (301.) | 26:56 (227.) | 22:52 | ||
256. | 192 | LENRUME, OLIVIER | m (241.) | V4M (14.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:32:04 | 14:57 (127.) | 2:55 (352.) | 40:45 (145.) | 2:27 (369.) | 30:56 (323.) | 24:22 | ||
257. | 195 | MARTIN, PATRICK | m (242.) | V4M (15.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:32:04 | 15:26 (148.) | 2:31 (341.) | 40:51 (150.) | 2:21 (366.) | 30:51 (319.) | 24:22 | ||
258. | 199 | NOGUE, JEAN-PIERRE | m (243.) | V2M (43.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:32:04 | 14:12 (79.) | 3:45 (372.) | 40:42 (143.) | 2:27 (368.) | 30:56 (321.) | 24:22 | ||
259. | 277 | DEBUREAU, RODOLPHE | m (244.) | V1M (58.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:32:04 | 14:13 (81.) | 3:33 (366.) | 40:56 (152.) | 2:24 (367.) | 30:56 (324.) | 24.22 | ||
273. | 175 | ROBILLARD, JORIS | m (257.) | S3M (29.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:33:27 | 16:10 (210.) | 1:49 (290.) | 45:59 (283.) | 2:03 (364.) | 27:22 (241.) | 25:45 | ||
281. | 180 | BERNOT, JOËL | m (263.) | V1M (61.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:34:16 | 15:46 (174.) | 2:49 (348.) | 48:49 (327.) | 1:28 (349.) | 25:21 (151.) | 26:34 | ||
287. | 201 | PINTENAT, AUDE | f (20.) | S3F (2.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:34:36 | 15:52 (11.) | 1:41 (266.) | 48:12 (320.) | 59 (243.) | 27:48 (253.) | 20:53 | ||
321. | 179 | BERNARDEAU, LYDIA | f (28.) | V3F (2.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:39:16 | 18:06 (30.) | 1:05 (92.) | 48:53 (328.) | 45 (133.) | 30:25 (313.) | 25:33 | ||
333. | 177 | BASTARD, ALEXANDRA | f (32.) | S4F (7.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:41:12 | 18:30 (34.) | 1:13 (144.) | 48:26 (324.) | 58 (234.) | 32:01 (336.) | 27:29 | ||
344. | 190 | HUBERT, GEORGES | m (309.) | V6M (1.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:43:29 | 18:50 (298.) | 3:38 (369.) | 49:24 (334.) | 1:59 (363.) | 29:35 (294.) | 35:47 | ||
350. | 196 | MAZODIER, MARC | m (311.) | V1M (72.) | TRIATHLON CLUB NANT. | 1:45:20 | 17:40 (276.) | 2:02 (312.) | 49:14 (333.) | 1:32 (355.) | 34:49 (357.) | 37:38 |
Les résultats complets : http://www.espace-competition.com/v2/index.php?module=sport&action=resultat&comp_uid=1212
Prochains objectifs club, le Triathlon Vertou Vignoble, support champ' régional L et le Sélectif Coupe de France à St Calais (72) dans à peine 10 jours. C'est déjà demain.
CR.