Le Week-End dernier était riche en évènements, le site du club en a publié les résultats tout au long de la semaine à raison d'un évènement par jour.
Nous avons gardé le meilleur pour la fin ... avec les résultats tant attendus de Saint-Grégoire (Nord de Rennes). Un grand Bravo à Laure MENARD qui remporte l'épreuve M. ( première féminine au scratch )
Format S en matinée: 750 / 20 / 6,3 - 235 Finishers
Clt | Nom - | Prénom | Clt | Cat | Sexe | Temps | Natation | Clt | Chg Nat. | Clt | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Course | Clt | Club |
1 | THOMAS | Quentin | 1 | SE | M | 01:09:06 | 00:11:33 | 1 | 00:00:40 | 4 | 00:32:22 | 3 | 00:00:26 | 4 | 00:24:06 | 5 | RENNES TRIATHLON |
161 | PIQUET | Jacques | 48 | VE | M | 01:34:08 | 00:18:20 | 124 | 00:02:18 | 195 | 00:36:17 | 46 | 00:01:10 | 188 | 00:36:04 | 202 | TCN |
194 | BUEE | Emmanuel | 64 | VE | M | 01:39:36 | 00:19:28 | 153 | 00:01:57 | 171 | 00:41:15 | 157 | 00:01:27 | 202 | 00:35:31 | 196 | TCN |
Format M l'après-midi: 1500 / 39 / 10 - 253 Finishers
Clt | Nom - | Prénom | Clt | Cat | Sexe | Temps | Natation | Clt | Chg Nat. | Clt | Vélo | Clt | Chg Vélo | Clt | Course | Clt | Club |
1 | GUILLOUX | Arnaud | 1 | SE | M | 01:57:09 | 00:20:49 | 2 | 00:00:40 | 3 | 00:54:04 | 1 | 00:00:44 | 91 | 00:40:53 | 3 | SAINT GREGOIRE TRIATHLON |
21 | REGE TURO | Charly | 16 | SE | M | 02:11:17 | 00:24:50 | 22 | 00:00:54 | 21 | 01:01:47 | 48 | 00:00:32 | 6 | 00:43:16 | 17 | TCN |
46 | FABRE | Florent | 31 | SE | M | 02:18:12 | 00:27:44 | 83 | 00:00:56 | 23 | 01:03:17 | 67 | 00:00:44 | 85 | 00:45:35 | 38 | TCN |
57 | RASSELET | Clément | 38 | SE | M | 02:20:09 | 00:29:55 | 144 | 00:01:06 | 66 | 01:04:48 | 86 | 00:00:55 | 152 | 00:43:26 | 19 | TCN |
62 | MENARD | Laure | 1 | SE | F | 02:20:49 | 00:27:20 | 75 | 00:00:45 | 7 | 01:04:17 | 81 | 00:00:34 | 18 | 00:47:54 | 75 | TCN |
67 | CORNUEL | Benjamin | 42 | SE | M | 02:21:12 | 00:26:27 | 44 | 00:01:18 | 94 | 01:02:36 | 59 | 00:00:39 | 58 | 00:50:14 | 104 | TCN |
71 | JUMEAUX | Adrien | 44 | SE | M | 02:21:43 | 00:29:05 | 109 | 00:01:18 | 95 | 01:03:56 | 76 | 00:00:38 | 41 | 00:46:48 | 52 | TCN |
82 | GENESTINE | Nicolas | 52 | SE | M | 02:23:57 | 00:27:36 | 81 | 00:01:38 | 147 | 01:02:17 | 56 | 00:00:48 | 106 | 00:51:40 | 131 | TCN |
83 | FERRE | David | 53 | SE | M | 02:23:57 | 00:29:47 | 135 | 00:01:02 | 42 | 01:03:36 | 71 | 00:00:50 | 116 | 00:48:44 | 86 | TCN |
93 | DUGAS | Romain | 58 | SE | M | 02:26:26 | 01:34:07 | 257 | 22:54:38 | 1 | - | - | - | - | 00:51:26 | 125 | TCN |
110 | TRIBOUT | Kévin | 68 | SE | M | 02:28:51 | 00:23:50 | 17 | 00:00:57 | 29 | 01:06:05 | 115 | 00:01:04 | 180 | 00:56:57 | 190 | TCN |
135 | MUSSAU | Cyril | 48 | VE | M | 02:31:55 | 00:29:36 | 127 | 00:01:14 | 86 | 01:06:53 | 129 | 00:01:06 | 189 | 00:53:08 | 148 | TCN |
159 | GAGNOT | Julien | 91 | SE | M | 02:35:50 | 00:28:23 | 102 | 00:01:15 | 91 | 01:07:05 | 136 | 00:01:14 | 210 | 00:57:55 | 204 | TCN |
191 | DESRUMAUX | François-Xavier | 80 | VE | M | 02:41:45 | 00:26:33 | 51 | 00:01:29 | 123 | 01:14:25 | 222 | 00:01:08 | 197 | 00:58:12 | 207 | TCN |
LRi
Photos: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0dOn4Koi_ITG5hWjljdjFHMUU
Résultats complets Triathlons de St-Grégoire