Le WE dernier une forte délégation du TCN s'est déplacée pour le Tri de Saint Julien. De beaux résulats avec plusieurs podiums aussi bien sur le XS que le S.
Pour le S, Aurélie se place 3ème au scratch féminin et 1ère vétérane avec Magalie 3ème vétérane pour compléter le podium et David termine 5ème au scratch et 1er vétéran.
Aurélie et David décrochent ainsi le titre de champion départemental en catégorie master !
Voici les résultats du S. Le XS va suivre très prochainement
Triathlon de Saint Julien - S - 750m / 21 km / 5 km - 301 finishers | ||||||||||||||||
clt | Catégorie | Nom | Prénom | clt cat | nat | Vélo | cap | Tps | club | |||||||
1 | S4M | HERVIO | Cédric | 1 | 0:09:58 | 0:32:46 | 0:16:08 | 1:00:27.80 | Pontivy Tri | |||||||
5 | V1M | GOUPILLE | David | 1 | 0:11:53 | 0:32:31 | 0:16:18 | 1:02:21.65 | TCN | |||||||
12 | S4M | LABAS | Romain | 9 | 0:11:38 | 0:34:52 | 0:17:23 | 1:05:48.10 | TCN | |||||||
24 | F | JOUSSEMET | Frederique | 1 | 0:10:24 | 0:35:59 | 0:18:22 | 1:06:42.55 | TRI Véloce | |||||||
25 | S4M | LEBOIS | Nicolas | 13 | 0:11:57 | 0:35:11 | 0:17:51 | 1:06:55.75 | TCN | |||||||
27 | V3M | MORISSEAU | Remy | 8 | 0:11:21 | 0:34:55 | 0:18:31 | 1:07:02.40 | TCN | |||||||
38 | S4M | HOFMANN | Patrick | 19 | 0:12:38 | 0:35:00 | 0:18:39 | 1:08:04.85 | TCN | |||||||
47 | S2M | JOLIVET | Florent | 22 | 0:13:51 | 0:34:36 | 0:18:21 | 1:08:44.85 | TCN | |||||||
52 | S3M | FABRE | Florent | 25 | 0:13:29 | 0:34:50 | 0:18:49 | 1:09:26.50 | TCN | |||||||
55 | S4M | COUDERAT | Gilles | 26 | 0:12:39 | 0:34:40 | 0:20:14 | 1:09:40.70 | TCN | |||||||
60 | JUM | CALANVILLE | Simon | 5 | 0:12:39 | 0:35:05 | 0:21:00 | 1:10:23.75 | TCN | |||||||
69 | S4M | CHOCHINA | Simon | 34 | 0:14:16 | 0:35:04 | 0:19:51 | 1:11:14.95 | TCN | |||||||
71 | V2M | HARAT | Christophe | 23 | 0:13:26 | 0:34:39 | 0:20:27 | 1:11:15.65 | TCN | |||||||
77 | V3M | RENARD | Jocelyn | 26 | 0:13:58 | 0:34:26 | 0:21:20 | 1:11:54.65 | TCN | |||||||
83 | S2M | PEROT | Alexandre | 41 | 0:11:08 | 0:37:21 | 0:21:35 | 1:12:11.60 | TCN | |||||||
86 | V1M | MAZODIER | Marc | 31 | 0:15:53 | 0:35:51 | 0:18:07 | 1:12:20.55 | TCN | |||||||
102 | CAM | ROUVRAIS | Thesee | 11 | 0:13:48 | 0:37:12 | 0:20:32 | 1:13:31.05 | TCN | |||||||
106 | S3M | SARDAIS | Simon | 50 | 0:14:23 | 0:36:34 | 0:19:51 | 1:13:39.95 | TCN | |||||||
114 | JUM | RENARD | Benjamin | 7 | 0:12:38 | 0:35:36 | 0:23:49 | 1:14:02.40 | TCN | |||||||
118 | S2M | TOURDJMAN | Xavier | 56 | 0:13:12 | 0:38:58 | 0:19:02 | 1:14:24.90 | TCN | |||||||
119 | V1F | THARREAU | Aurelie | 1 | 0:14:00 | 0:37:05 | 0:21:15 | 1:14:26.20 | TCN | |||||||
120 | S2M | SOULET | Olivier | 57 | 0:13:44 | 0:37:23 | 0:20:33 | 1:14:27.50 | TCN | |||||||
122 | V2M | LESUR | Emmanuel | 43 | 0:14:12 | 0:37:07 | 0:20:27 | 1:14:35.35 | TCN | |||||||
128 | V2M | LE HENANF | Norbert | 47 | 0:16:27 | 0:36:36 | 0:18:49 | 1:14:49.95 | TCN | |||||||
132 | V1M | BROSSARD | Frederic | 51 | 0:15:29 | 0:38:03 | 0:19:15 | 1:15:02.50 | TCN | |||||||
134 | JUM | REUZE | Victor | 8 | 0:14:06 | 0:36:57 | 0:21:26 | 1:15:09.30 | TCN | |||||||
139 | V2M | GONON | Laurent | 56 | 0:16:27 | 0:36:42 | 0:19:58 | 1:15:41.00 | TCN | |||||||
147 | V1M | JOSSELIN | Christophe | 62 | 0:13:51 | 0:37:08 | 0:22:49 | 1:16:10.40 | TCN | |||||||
151 | V2M | GUILLAUD | Cedric | 65 | 0:15:02 | 0:38:30 | 0:18:56 | 1:16:18.10 | TCN | |||||||
155 | V1F | JOST | Magalie | 3 | 0:13:04 | 0:37:37 | 0:23:02 | 1:16:30.85 | TCN | |||||||
173 | S4M | ARZUR | Jean Gael | 67 | 0:16:24 | 0:39:46 | 0:19:31 | 1:18:36.45 | TCN | |||||||
189 | V4M | RABEL | Serge | 87 | 0:14:27 | 0:38:17 | 0:23:12 | 1:19:33.85 | TCN | |||||||
191 | V2M | DESRUMAUX | FX | 89 | 0:13:00 | 0:40:11 | 0:23:30 | 1:19:53.05 | TCN | |||||||
211 | S2M | BRUNEAU | Philippe | 80 | 0:12:59 | 0:44:24 | 0:21:06 | 1:21:29.55 | TCN | |||||||
217 | S3F | LEPARC | Sandrine | 8 | 0:14:45 | 0:39:26 | 0:24:36 | 1:22:07.15 | TCN | |||||||
252 | S3M | ROBILLARD | Joris | 92 | 0:16:30 | 0:42:42 | 0:22:09 | 1:25:09.00 | TCN | |||||||
284 | V3F | BERNARDEAU | Lydia | 14 | 0:17:12 | 0:46:46 | 0:24:59 | 1:32:44.50 | TCN |
Lgo
Résultat S St Julien 2017