Encore beaucoup de Orange et noir sur le M pour cette deuxième journée à LACANAU !
Laure de nouveau sur le podium, troisième féminine au scatch et première de sa catégorie ! Belle place pour Jordan
394 arrivants
POSITION | TEMPS | NOM - PRÉNOM | CLUB | DOSSARD | CATÉGORIE | KM/H | TPS NATATION | TPS VÉLO | TPS CAP |
1 | 02:02:26 | MASSONNEAU Pierre | TRIATHLON CLUB CHATELLERAULT | 318 | S3M (1 / 56) | 25.2 | 00:20:32 | 01:03:15 | 00:38:41 |
11 | 02:12:19 | MARO Jordan | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 334 | S2M (4 / 36) | 23.3 | 00:26:38 | 01:04:25 | 00:41:17 |
58 | 02:26:34 | CHARBAUX Alexis | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 326 | S1M (3 / 10) | 21.0 | 00:26:44 | 01:15:00 | 00:44:51 |
65 | 02:27:45 | MENARD Laure | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 68 | S3F (1 / 9) | 20.9 | 00:28:03 | 01:13:45 | 00:45:58 |
71 | 02:28:38 | CORNUEL Benjamin | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 332 | S2M (13 / 36) | 20.7 | 00:26:42 | 01:12:33 | 00:49:24 |
74 | 02:29:00 | COLLIOT Pierre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 331 | S3M (17 / 56) | 20.7 | 00:25:08 | 01:12:29 | 00:51:24 |
80 | 02:29:52 | MOUCHARD Hugues | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 325 | S2M (14 / 36) | 20.6 | 00:28:27 | 01:17:32 | 00:43:54 |
118 | 02:35:02 | ROUAUD Clement | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 329 | S1M (4 / 10) | 19.9 | 00:32:29 | 01:16:51 | 00:45:42 |
158 | 02:42:01 | MINIOT Franck | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 330 | V4M (2 / 15) | 19.0 | 00:33:29 | 01:16:01 | 00:52:31 |
211 | 02:47:47 | DIAZ Florentin | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 327 | S2M (28 / 36) | 18.4 | 00:36:23 | 01:18:49 | 00:52:35 |
257 | 02:52:59 | GUERIN Antoine | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 328 | S2M (32 / 36) | 17.8 | 00:33:46 | 01:16:10 | 01:03:04 |
LRi
Photos Lacanau: https://goo.gl/photos/6Dr2HF8ZuQFGkmx89
Tous les résultats du M