Record de participation: 16000 coureurs sur l'ensemble des épreuves.
Le Kenyan Félix Kirui a remporté dimanche matin la 37e édition du marathon de Nantes en 2h16'06, à 22 secondes d’égaler le record de Pascal Fétizon établi en l’an 2000.
Résultats des TCNistes qui s'étaient positionnés sur le "Qui court où du club"
Le site officiel des résultats ne permettant pas de trier par club, manifestez-vous à l'e-mail mentionné en fin de post si vous désirez être ajouté au classement. S'inscrire sur le "Qui court où" facilite aussi le travail des bénévoles qui publient vos résultats. Stéphane PAPIN va vous renvoyer les codes d'accès très prochainement.
Marathon - 2840 arrivants
Place | Doss | Nom | Prenom | Cat | Pl. Cat. | nb_categ | Tps Off. | Tps Reel | Pl. Reel | Sexe | Club ou Ville | |
1 | 3 | KIRUI | Felix | SH | 1 | 913 | 02:16:06 | 02:16:03 | 1 | H | RUNNING 41 (1961907) | |
454 | 1381 | ARZUR | Jean gael | SH | 201 | 913 | 03:22:49 | 03:22:13 | 449 | H | SAINT-HERBLAIN | |
1445 | 1594 | BIGNON | Damien | SH | 531 | 913 | 03:56:34 | 03:55:54 | 1480 | H | NANTES | |
1838 | 1051 | GAGNOT | Julien | SH | 655 | 913 | 04:08:04 | 04:06:55 | 1847 | H | NANTES | |
2676 | 2884 | TABART | David | VH1 | 872 | 900 | 04:53:33 | 04:53:16 | 2691 | H | NANTES |
Semi-Marathon: 3352 arrivants
Place | Doss | Nom | Prenom | Cat | Pl. Cat. | nb_categ | Tps Off. | Tps Reel | Pl. Reel | Sexe | Club ou Ville | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6006 | CHERKAOUI | Abdelilah | SH | 1 | 1294 | 01:06:03 | 01:06:02 | 1 | H | ||
80 | 7344 | MAZODIER | Marc | VH1 | 17 | 687 | 01:24:39 | 01:24:37 | 81 | H | NANTES | |
101 | 7707 | LEBOIS | Nicolas | SH | 68 | 1294 | 01:26:12 | 01:26:08 | 101 | H | NANTES | |
220 | 9801 | PAPIN | Stephane | VH1 | 56 | 687 | 01:31:10 | 01:29:59 | 186 | H | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | |
221 | 9367 | MORIN | Jean francois | VH1 | 57 | 687 | 01:31:11 | 01:30:58 | 223 | H | VERTOU | |
462 | 7378 | BROSSARD | Frédéric | VH1 | 114 | 687 | 01:38:13 | 01:37:21 | 456 | H | NANTES | |
696 | 9935 | FREVILLE | Michel | VH2 | 51 | 291 | 01:41:53 | 01:41:12 | 718 | H | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | |
765 | 7054 | LE CORRE | Laurent | VH1 | 192 | 687 | 01:42:53 | 01:42:33 | 816 | H | NANTES | |
2976 | 7026 | CASENAVE | Aude | SF | 452 | 646 | 02:13:02 | 02:11:02 | 3000 | F | SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE | |
2978 | 9014 | BELLEIL | Julie | SF | 453 | 646 | 02:13:05 | 02:11:04 | 3004 | F | NANTES | |
3540 | 7107 | BOIX | Damien | VH2 | 291 | 291 | 02:52:33 | 02:49:08 | 3537 | H | NANTES |
Foulées de l'éléphant: 5700 arrivants
Place | Doss | Nom | Prenom | Cat | Pl. Cat. | Tps Off. | Tps Reel | Pl. Reel | Sexe | Club ou Ville |
1 | 17068 | COUTON | Sebastien | VH1 | 1 | 00:31:03 | 00:31:02 | 1 | H | CHALLANS |
22 | 16938 | GUIBERT | David | SH | 15 | 00:35:25 | 00:35:24 | 22 | H | NANTES |
79 | 13681 | GENESTINE | Nicolas | VH1 | 13 | 00:39:00 | 00:38:10 | 61 | H | NANTES |
210 | 12913 | ROYER | Antoine | CH | 7 | 00:43:07 | 00:43:05 | 247 | H | NANTES |
531 | 17936 | ROUSSEAU | Julien | SH | 274 | 00:48:22 | 00:45:04 | 398 | H | NANTES |
1001 | 17944 | AMIT | Hagay | VH1 | 192 | 00:52:32 | 00:48:47 | 754 | H | NANTES |
2613 | 12547 | SEON | Julie | SF | 409 | 01:00:42 | 00:55:32 | 2028 | F | NANTES |
2797 | 16898 | BOIX | Damien | VH2 | 209 | 01:01:34 | 00:58:31 | 2733 | H | NANTES |
Et voici un petit billet de Damien BOIX qu inous parle de ses 2 courses du week-end :
"Il y a plusieurs façons d'appréhender la compétition : le chrono et la performance bien sur, mais pas que....
je l'ai toujours revendiqué, on peut courir aussi juste pour se sentir bien dans sa peau, pour voir la nature de plus prêt, pour découvrir de nouvelles régions ou de nouveaux pays, pour vivre des évènements insolites, pour avoir le plaisir de se dire "je l'ai fait", etc etc...chacun trouvera sa motivation
Ce week end, sur les courses nantaises, j'avais choisi l'option "courir en famille". ou plus exactement, ce sont mes filles qui avaient demandé à leur vieux papa de les accompagner !
samedi soir : premier 10 km pour ma cadette de 16 ans, avec un grand sourire et de belles joues toutes rouges à l'arrivée !
Dimanche : premier semi pour mon ainée de 28 ans, pas sportive du tout, mais bouclé à la volonté avec seulement 6 mois de course à pied derrière elle, en partant vraiment de zéro !
du coup, l'an prochain, on remet ça avec la famille au complet donc avec les 3 gars en plus...
je vais peut être demander un tarif groupe ;-))
et bravo à toutes et à tous, il y a certains chronos de TCNiste qui laissent rêveur !"
LRi
Pour être ajouté au classement, donner votre nom et course à laurent.richard44@gmail.com
Et pour ceux qui voudraient partager leurs sensations de course, ils peuvent y joindre un petit commentaire ... Merci
https://www.marathondenantes.com/2017/04/30/tous-les-resultats-de-cette-edition-2017/