11 TCNistes étaient hier sur la côte en Vendée pour prendre le départ du Duathlon de St Jean de Monts.
Un soleil de plomb était présent pour les 204 partants et au final on notera un podium en vétéran pour David GOUPILLE et Eric TURBE.
L'anecdote du jour revient à Clément qui a fait le distrait lors de sa 1ère transition...en effet, il n'a pas retiré ses running pour monter sur son vélo déjà équipé des chaussures à cale-pieds et s'est vu contraint de faire les 20km vélo avec double chaussure ! La preuve en image ☺
Duathlon de St Jean de Monts - Format S - 5km/20km/2,5km - 187 finishers | ||||||||
Rg | NOM Prénom | Tps | Run1 | Cycle | Run2 | Equipe | Cat | Rg/Cat |
1 | Bryan LE TOQUIN | 00:57:16 | 00:17:42 | 00:31:16 | 00:08:18 | ST JEAN TRI | SEM | 1 |
8 | David GOUPILLE | 00:57:55 | 00:18:06 | 00:31:00 | 00:08:48 | TRI CLUB NANTAIS | VEM | 2 |
13 | Eric TURBE | 00:59:14 | 00:18:44 | 00:31:37 | 00:08:53 | TRI CLUB NANTAIS | VEM | 3 |
51 | Marc MAZODIER | 01:02:49 | 00:20:23 | 00:32:39 | 00:09:47 | TRI CLUB NANTAIS | VEM | 12 |
53 | Stephane PAPIN | 01:03:05 | 00:21:13 | 00:31:48 | 00:10:04 | TRI CLUB NANTAIS | VEM | 14 |
58 | Adrien JUMEAUX | 01:03:34 | 00:20:57 | 00:32:11 | 00:10:26 | TRI CLUB NANTAIS | SEM | 35 |
64 | Clement RASSELET | 01:04:06 | 00:19:32 | 00:34:46 | 00:09:47 | TRI CLUB NANTAIS | SEM | 39 |
66 | Alexis CHARBAUX | 01:04:10 | 00:19:54 | 00:33:42 | 00:10:33 | TRI CLUB NANTAIS | SEM | 41 |
99 | JF MORIN | 01:06:42 | 00:22:22 | 00:33:03 | 00:11:16 | TRI CLUB NANTAIS | VEM | 31 |
113 | Kevin TRIBOUT | 01:08:46 | 00:23:09 | 00:33:50 | 00:11:46 | TRI CLUB NANTAIS | SEM | 61 |
127 | Florentin DIAZ | 01:09:42 | 00:23:23 | 00:34:34 | 00:11:44 | TRI CLUB NANTAIS | SEM | 65 |
133 | Cyril MUSSAU | 01:10:47 | 00:23:46 | 00:34:26 | 00:12:34 | TRI CLUB NANTAIS | VEM | 47 |
JF revient sur sa journée d'hier : "Une fois n'est pas coutume, et comme quasiment chaque année, je m'inscris au duathlon de ST JEAN DE MONTS avec pour objectif d'y aller ou de revenir en vélo afin de faire une bonne séance.
Ce 19ème Duathlon se présente sous une météo plutôt exceptionnelle. On a connu des années bien plus maussades et surtout bien plus ventées (surtout le passage à vélo dans les marais !).
Arrivés au parc à vélo, on se retrouve avec quelques TCNISTES prêts à en découdre...:-)
Le départ de la course se fait sur un rythme élevé (comme sur ce genre de format) et il ne faut pas s'emballer pour tenir jusqu'au bout... après deux tours de CAP, s'est parti pour 2 tours de vélos... un groupe se constitue assez vite avec notamment les 3 premières féminines et on va plutôt bien s'entendre pour se relayer. Puis vient la nouvelle transition pour le dernier tour de CAP ( le parcours se fait dans le centre de la ville puis le passage dans la forêt domaniale avec quelques bosses pour corser le tout)... toujours un peu dur et il faut "piocher" pour essayer de garder le rythme... Et voilà l'arrivée...
Un chrono amélioré par rapport à l'année dernière (mais je pense que la météo y est pour quelque chose 😊), et les meilleurs du club sont là déjà là 😊... D'ailleurs Bravo à David GOUPILLE, et Eric TURBE notamment.
Et puis vient le retour à NANTES en vélo, avec Stéphane et 2 copains de CHOLET TRIATHLON. On a bien fait tourner les jambes malgré la fatigue musculaire et surtout bien profité des derniers rayons de soleil de ce dimanche sportif.
Un bon exercice, facile à organiser et pas trop loin de NANTES."
SP
www.racetecresults.com/Results.aspx?CId=68&RId=373&EId=1