Comme chaque année en marge de notre stage annuel sur la côte, le dimanche matin après un premier footing a jeun en guise de réveil musculaire et un gros petit déjeuner c'est direction St André des Eaux pour prendre le départ du 8km.
Voici les résultats :
Place | Nom | Prenom | TpsReel | KM5 | Cat | PlCat | ClubouVille | |||||||
1 | LAVERGNE | Corentin | 00:27:15 | 00:16:07 | SH | 1 | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | |||||||
7 | GUIBERT | David | 00:29:09 | 00:17:14 | SH | 4 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
9 | CIBILLE | Maxime | 00:29:32 | 00:17:27 | SH | 6 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
11 | GOUPILLE | David | 00:29:46 | 00:17:24 | VH1 | 2 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
15 | PLUMEJEAU | Alexandre | 00:30:11 | 00:18:09 | SH | 10 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
17 | RASSELET | Clement | 00:30:17 | 00:17:36 | SH | 12 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
19 | MARO | Jordan | 00:30:33 | 00:18:09 | SH | 14 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
25 | LAVOLEE | Samuel | 00:31:05 | 00:18:35 | VH1 | 7 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
26 | FOUILLEUL | Simeon | 00:31:15 | 00:18:34 | SH | 15 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
27 | REGE TURO | Charly | 00:31:16 | 00:18:53 | SH | 16 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
29 | LETORT | Aurelien | 00:31:22 | 00:18:35 | SH | 17 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
39 | JOLIVET | Florent | 00:32:23 | 00:19:07 | SH | 21 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
41 | SYLLA | Cedric | 00:32:27 | 00:19:18 | VH1 | 13 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
44 | ROUSSEAU | Juilien | 00:32:36 | 00:19:18 | SH | 22 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
45 | GUILLOIS | Loic | 00:32:38 | 00:19:18 | SH | 23 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
46 | DUGAS | Romain | 00:32:38 | 00:19:16 | SH | 24 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
54 | CORNUEL | Benjamin | 00:33:43 | 00:20:10 | SH | 29 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
55 | ARZUR | Jean-gael | 00:33:45 | 00:20:29 | SH | 30 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
56 | PEROT | Alexandre | 00:33:48 | 00:20:10 | SH | 31 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
59 | LE HENANF | Norbert | 00:33:52 | 00:20:14 | VH1 | 14 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
67 | NOGUE | Jean pierre | 00:34:33 | 00:20:37 | VH1 | 16 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
70 | LENRUME | Olivier | 00:34:53 | 00:20:40 | VH2 | 3 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
71 | BUGEJA | Mark | 00:34:54 | 00:20:41 | VH1 | 17 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
72 | HY | Cedric | 00:35:02 | 00:20:58 | VH1 | 18 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
77 | MORIN | Jean francois | 00:35:24 | 00:21:01 | VH1 | 21 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
78 | TRIBOUT | Kevin | 00:35:27 | 00:20:59 | SH | 36 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
81 | PIRON | Laurent | 00:35:40 | 00:21:45 | VH2 | 5 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
83 | MENARD | Laure | 00:35:45 | 00:21:07 | SF | 2 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
93 | CHOCHINA | Simon | 00:36:25 | 00:22:05 | SH | 43 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
111 | MARTIN | Eric | 00:39:10 | 00:23:50 | VH1 | 26 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
134 | MIDON | Agnes | 00:41:30 | 00:25:16 | VF1 | 3 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
135 | JOST | Magalie | 00:41:31 | 00:25:15 | VF1 | 2 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
136 | TINDANO | Eric | 00:41:35 | 00:24:27 | VH1 | 33 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
152 | MARTIN | Caroline | 00:42:31 | 00:25:41 | VF1 | 6 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
178 | LEPARC | Sandrine | 00:44:22 | 00:26:30 | SF | 12 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
180 | BERNARDEAU | Lydia | 00:44:27 | 00:26:37 | VF2 | 7 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
188 | SEON | Julie | 00:45:17 | 00:26:47 | SF | 14 | TRIATHLON CLUB NANTAIS | |||||||
250 | BELLEIL | Julie | 00:49:12 | 00:29:07 | SF | 30 | TRIATHLON CLUB NANTAIS |
SP